新浪首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜

香港十大蓝筹股

股票名称股票代码当前价昨收盘涨跌(涨跌幅)幅度(最低-最高)成交量日期时间
长江实业 1 83.15 83.95 -0.80(-0.95%) 83.85 - 83.00 2918000 2005-07-26 12:29:00
恒生银行 11 107.30 107.50 -0.20(-0.19%) 107.70 - 107.00 546000 2005-07-26 12:30:00
恒基兆业地产 12 38.95 39.20 -0.25(-0.64%) 39.20 - 38.95 901000 2005-07-26 12:29:00
和记黄埔 13 75.10 75.65 -0.55(-0.73%) 75.55 - 74.85 7290000 2005-07-26 12:29:00
新鸿基地产 16 79.95 80.45 -0.50(-0.62%) 80.80 - 79.80 2698000 2005-07-26 12:29:00
中电控股 2 44.80 44.75 0.05(0.11%) 44.85 - 44.70 1118000 2005-07-26 12:26:00
中信泰富 267 23.00 23.05 -0.05(-0.22%) 23.25 - 23.00 1985000 2005-07-26 12:29:00
汇丰控股 5 127.30 127.00 0.30(0.24%) 127.70 - 127.10 9288000 2005-07-26 12:29:00
电讯盈科 8 5.10 5.15 -0.05(-0.97%) 5.15 - 5.05 1814000 2005-07-26 12:27:00
中国移动(香港) 941 30.80 30.90 -0.10(-0.32%) 31.05 - 30.75 5892000 2005-07-26 12:29:00

香港蓝筹股:在海外股票市场上,把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良、成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。


新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽