股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

上海A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 600000  浦发银行 30.62 30.080 29.990 31.020 29.900 0.54(1.80%) 40614724 1242080512  2008-05-16  15:02:46
 600003  ST东北高 5.05 5.130 5.130 5.170 5.000 -0.08(-1.56%) 5045194 25559672  2008-05-16  15:02:46
 600004  白云机场 15.23 15.560 15.560 15.700 15.030 -0.33(-2.12%) 1866432 28663554  2008-05-16  15:02:46
 600005  武钢股份 17.61 17.850 17.810 18.270 17.400 -0.24(-1.34%) 40856064 732947264  2008-05-16  15:02:46
 600006  东风汽车 5.78 5.890 5.880 5.950 5.670 -0.11(-1.87%) 9303294 53990880  2008-05-16  15:02:46
 600007  中国国贸 14.39 14.060 14.060 14.450 13.810 0.33(2.35%) 4444425 63125984  2008-05-16  15:02:46
 600008  首创股份 11.81 12.060 11.980 12.180 11.510 -0.25(-2.07%) 13863903 163946528  2008-05-16  15:02:46
 600009  上海机场 23.56 22.910 23.290 23.700 22.800 0.65(2.84%) 16297033 380607392  2008-05-16  15:02:46
 600010  包钢股份 6.18 6.320 6.330 6.360 6.060 -0.14(-2.22%) 28461586 177006864  2008-05-16  15:02:46
 600011  华能国际 9.12 9.480 9.500 9.550 9.030 -0.36(-3.80%) 7478955 68886944  2008-05-16  15:02:46
 600012  皖通高速 6.63 6.710 6.700 6.780 6.560 -0.08(-1.19%) 3560077 23742308  2008-05-16  15:02:46
 600015  华夏银行 13.40 13.180 13.200 13.480 13.100 0.22(1.67%) 27308788 363371712  2008-05-16  15:02:46
 600016  民生银行 8.05 7.980 8.010 8.170 7.940 0.07(0.88%) 80438656 646867328  2008-05-16  15:02:46
 600017  日照港 15.16 15.300 15.150 15.430 14.640 -0.14(-0.92%) 4456341 66965720  2008-05-16  15:02:46
 600018  上港集团 6.69 6.810 6.780 6.870 6.620 -0.12(-1.76%) 11381843 76500992  2008-05-16  15:02:46
 600019  宝钢股份 13.85 14.060 14.160 14.360 13.580 -0.21(-1.49%) 51544628 722224064  2008-05-16  15:02:46
 600020  中原高速 5.75 5.830 5.820 5.900 5.680 -0.08(-1.37%) 6153596 35493704  2008-05-16  15:02:46
 600021  上海电力 6.59 6.510 6.730 6.840 6.520 0.08(1.23%) 13738564 92076208  2008-05-16  15:02:46
 600022  济南钢铁 15.72 16.200 16.220 16.460 15.400 -0.48(-2.96%) 9010046 142968448  2008-05-16  15:02:46
 600026  中海发展 33.41 31.390 31.600 33.500 31.600 2.02(6.44%) 14157422 463203488  2008-05-16  15:02:46
 600027  华电国际 5.60 5.840 5.830 5.830 5.510 -0.24(-4.11%) 13013830 73317632  2008-05-16  15:02:46
 600028  中国石化 12.17 12.440 12.520 12.570 12.030 -0.27(-2.17%) 34630812 424336768  2008-05-16  15:02:46
 600029  南方航空 11.75 11.800 11.790 11.990 11.510 -0.05(-0.42%) 32017728 374907360  2008-05-16  15:02:46
 600030  中信证券 37.59 36.630 36.990 37.990 36.080 0.96(2.62%) 118050544 4398730240  2008-05-16  15:02:46
 600031  三一重工 44.99 44.310 44.000 46.200 44.000 0.68(1.53%) 6264610 284021920  2008-05-16  15:02:46
 600033  福建高速 9.24 9.430 9.500 9.560 9.050 -0.19(-2.01%) 15813582 146287328  2008-05-16  15:02:46
 600035  楚天高速 6.43 6.520 6.550 6.610 6.360 -0.09(-1.38%) 3800139 24565992  2008-05-16  15:02:46
 600036  招商银行 32.09 31.960 32.010 32.670 31.810 0.13(0.41%) 25664442 825455104  2008-05-16  15:02:46
 600037  歌华有线 19.29 20.170 20.170 20.490 18.900 -0.88(-4.36%) 19417592 377189344  2008-05-16  15:02:46
 600038  哈飞股份 20.02 21.070 20.490 21.070 19.600 -1.05(-4.98%) 3904451 79152872  2008-05-16  15:02:46
 600039  四川路桥 9.22 8.380 9.100 9.220 8.880 0.84(10.02%) 50002052 458439136  2008-05-16  15:02:46
 600048  保利地产 19.80 20.400 20.290 20.650 19.510 -0.60(-2.94%) 15931203 318649440  2008-05-16  15:02:46
 600051  宁波联合 8.87 8.710 8.620 8.980 8.620 0.16(1.84%) 2004918 17654104  2008-05-16  15:02:46
 600052  ST广厦 8.99 8.820 8.770 9.150 8.530 0.17(1.93%) 7766918 68640128  2008-05-16  15:02:46
 600053  中江地产 10.53 10.610 10.600 10.600 10.200 -0.08(-0.75%) 1632066 16937380  2008-05-16  15:02:46
 600054  黄山旅游 20.76 20.510 20.510 20.990 20.300 0.25(1.22%) 1896199 39303288  2008-05-16  15:02:46
 600055  万东医疗 12.67 12.940 12.930 13.300 12.510 -0.27(-2.09%) 2201770 28524440  2008-05-16  15:02:46
 600056  中国医药 18.91 19.130 19.160 19.650 18.510 -0.22(-1.15%) 2547952 48640324  2008-05-16  15:02:46
 600057  夏新电子 4.11 4.110 4.110 4.160 4.050 0.00(0.00%) 4610917 18915564  2008-05-16  15:02:46
 600058  五矿发展 36.55 36.260 36.500 37.000 35.750 0.29(0.80%) 6373997 232039344  2008-05-16  15:02:46
 600059  古越龙山 20.54 20.360 20.390 20.770 19.950 0.18(0.88%) 8068003 164188816  2008-05-16  15:02:46
 600060  海信电器 9.96 10.100 10.100 10.200 9.800 -0.14(-1.39%) 4040825 40358872  2008-05-16  15:02:46
 600061  中纺投资 7.81 7.980 7.900 8.050 7.660 -0.17(-2.13%) 4704869 36747872  2008-05-16  15:02:46
 600062  双鹤药业 31.91 31.780 31.510 32.500 31.300 0.13(0.41%) 1131016 36074512  2008-05-16  15:02:46
 600063  皖维高新 17.36 17.800 17.810 18.380 16.950 -0.44(-2.47%) 4497117 78328640  2008-05-16  15:02:46
 600064  南京高科 23.16 23.120 23.050 23.570 22.830 0.04(0.17%) 2570556 59306904  2008-05-16  15:02:46
 600066  宇通客车 20.24 20.800 20.830 20.900 19.960 -0.56(-2.69%) 3781979 76779184  2008-05-16  15:02:46
 600067  冠城大通 11.28 11.540 11.420 11.900 11.200 -0.26(-2.25%) 2742854 31575896  2008-05-16  15:02:46
 600068  葛洲坝 10.05 10.050 9.980 10.380 9.870 0.00(0.00%) 14364806 145080800  2008-05-16  15:02:46
 600069  银鸽投资 10.63 11.090 11.040 11.190 10.420 -0.46(-4.15%) 9936373 106142672  2008-05-16  15:02:46
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽