股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

上海A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 600000  浦发银行 23.29 23.690 23.530 23.780 22.700 -0.40(-1.69%) 40943248 948557952  2008-07-11  15:02:47
 600001  邯郸钢铁 4.82 4.910 4.880 4.920 4.740 -0.09(-1.83%) 21831566 104781880  2008-07-11  15:02:47
 600003  ST东北高 3.60 3.680 3.640 3.670 3.540 -0.08(-2.17%) 3416118 12302140  2008-07-11  15:02:47
 600004  白云机场 10.69 11.080 11.000 11.060 10.620 -0.39(-3.52%) 1590089 17105626  2008-07-11  15:02:47
 600005  武钢股份 10.22 10.490 10.400 10.480 9.980 -0.27(-2.57%) 63990808 648214080  2008-07-11  15:02:47
 600006  东风汽车 4.11 4.170 4.150 4.190 4.050 -0.06(-1.44%) 6141845 25256704  2008-07-11  15:02:47
 600007  中国国贸 12.65 12.910 12.810 13.080 12.470 -0.26(-2.01%) 5796391 73536848  2008-07-11  15:02:47
 600008  首创股份 9.11 9.210 9.090 9.290 8.950 -0.10(-1.09%) 13252959 120403696  2008-07-11  15:02:47
 600009  上海机场 16.13 16.550 16.450 16.760 15.890 -0.42(-2.54%) 8418312 135537712  2008-07-11  15:02:47
 600010  包钢股份 4.12 4.200 4.160 4.210 4.080 -0.08(-1.90%) 14451346 59535328  2008-07-11  15:02:47
 600011  华能国际 7.17 7.260 7.240 7.390 7.080 -0.09(-1.24%) 7802770 55900520  2008-07-11  15:02:47
 600012  皖通高速 5.24 5.280 5.280 5.310 5.110 -0.04(-0.76%) 3364032 17470914  2008-07-11  15:02:47
 600015  华夏银行 10.50 10.370 10.300 10.540 10.160 0.13(1.25%) 29447892 304172480  2008-07-11  15:02:47
 600016  民生银行 6.17 6.230 6.220 6.280 6.100 -0.06(-0.96%) 77951088 479776928  2008-07-11  15:02:47
 600017  日照港 13.20 13.090 13.090 13.350 13.000 0.11(0.84%) 2800467 36756708  2008-07-11  15:02:47
 600018  上港集团 5.09 5.220 5.170 5.200 5.020 -0.13(-2.49%) 11314680 57718032  2008-07-11  15:02:47
 600019  宝钢股份 8.81 9.040 9.000 9.070 8.660 -0.23(-2.54%) 67300768 592330304  2008-07-11  15:02:47
 600020  中原高速 3.93 3.980 3.970 3.980 3.850 -0.05(-1.26%) 8232230 32038660  2008-07-11  15:02:47
 600021  上海电力 4.67 4.720 4.700 4.790 4.590 -0.05(-1.06%) 5041120 23631444  2008-07-11  15:02:47
 600022  济南钢铁 10.78 11.050 10.960 10.990 10.500 -0.27(-2.44%) 6246000 66980272  2008-07-11  15:02:47
 600026  中海发展 22.13 21.950 21.800 22.280 21.500 0.18(0.82%) 5911292 130054568  2008-07-11  15:02:47
 600027  华电国际 4.90 5.020 5.010 5.120 4.800 -0.12(-2.39%) 8151005 40344292  2008-07-11  15:02:47
 600028  中国石化 10.39 10.340 10.300 10.490 10.200 0.05(0.48%) 47440100 490545280  2008-07-11  15:02:47
 600029  南方航空 7.75 7.870 7.790 7.860 7.530 -0.12(-1.52%) 43007648 330897632  2008-07-11  15:02:47
 600030  中信证券 24.41 24.880 24.790 24.860 23.880 -0.47(-1.89%) 82716984 2003061504  2008-07-11  15:02:47
 600031  三一重工 22.81 23.530 23.600 24.800 22.500 -0.72(-3.06%) 23735418 559050176  2008-07-11  15:02:47
 600033  福建高速 6.36 6.450 6.420 6.520 6.290 -0.09(-1.40%) 7462803 47481756  2008-07-11  15:02:47
 600035  楚天高速 5.18 5.300 5.310 5.370 5.110 -0.12(-2.26%) 4719069 24581104  2008-07-11  15:02:47
 600036  招商银行 24.05 24.000 23.950 24.200 23.350 0.05(0.21%) 39623780 940648576  2008-07-11  15:02:47
 600037  歌华有线 14.37 14.940 14.660 15.080 14.000 -0.57(-3.82%) 18682594 271893152  2008-07-11  15:02:47
 600038  哈飞股份 16.46 16.470 16.400 16.750 16.020 -0.01(-0.06%) 2212983 36545224  2008-07-11  15:02:47
 600039  四川路桥 7.57 7.870 7.710 7.890 7.410 -0.30(-3.81%) 12606761 95584512  2008-07-11  15:02:47
 600048  保利地产 16.91 17.740 17.310 17.710 16.500 -0.83(-4.68%) 35296432 598266368  2008-07-11  15:02:47
 600050  中国联通 7.09 7.120 7.100 7.160 7.000 -0.03(-0.42%) 74594608 525339904  2008-07-11  15:02:47
 600051  宁波联合 7.48 7.710 7.550 7.710 7.210 -0.23(-2.98%) 5228308 38777372  2008-07-11  15:02:47
 600052  ST广厦 6.07 6.280 6.280 6.350 5.930 -0.21(-3.34%) 7502193 45894220  2008-07-11  15:02:47
 600053  中江地产 7.37 7.700 7.670 7.700 7.270 -0.33(-4.29%) 1862051 13798490  2008-07-11  15:02:47
 600054  黄山旅游 17.20 17.530 17.530 17.580 16.880 -0.33(-1.88%) 2349566 40104408  2008-07-11  15:02:47
 600055  万东医疗 6.07 6.170 6.100 6.230 5.900 -0.10(-1.62%) 1811258 10886456  2008-07-11  15:02:47
 600056  中国医药 13.96 13.620 13.480 14.180 13.350 0.34(2.50%) 4618457 63409764  2008-07-11  15:02:47
 600057  夏新电子 3.02 3.080 3.080 3.100 2.930 -0.06(-1.95%) 4673338 13944123  2008-07-11  15:02:47
 600058  五矿发展 25.26 25.780 25.700 25.970 24.750 -0.52(-2.02%) 4254787 107695016  2008-07-11  15:02:47
 600059  古越龙山 15.11 14.630 14.410 15.360 14.290 0.48(3.28%) 8947116 133984832  2008-07-11  15:02:47
 600060  海信电器 8.09 7.940 7.880 8.100 7.730 0.15(1.89%) 8087949 64161696  2008-07-11  15:02:47
 600061  中纺投资 5.80 5.940 5.880 6.000 5.700 -0.14(-2.36%) 2847764 16449954  2008-07-11  15:02:47
 600062  双鹤药业 28.91 28.730 28.700 29.800 28.250 0.18(0.63%) 1036010 30267004  2008-07-11  15:02:47
 600063  皖维高新 8.15 8.510 8.430 8.600 8.080 -0.36(-4.23%) 4610446 38098356  2008-07-11  15:02:47
 600064  南京高科 15.59 15.760 15.800 16.380 15.400 -0.17(-1.08%) 5907399 94052552  2008-07-11  15:02:47
 600066  宇通客车 13.80 14.020 14.050 14.120 13.630 -0.22(-1.57%) 6501894 90137016  2008-07-11  15:02:47
 600067  冠城大通 8.65 9.080 9.080 9.100 8.600 -0.43(-4.74%) 5137807 44790544  2008-07-11  15:02:47
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽