股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

上海A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 600605  汇通能源 8.99 9.110 9.050 9.180 8.750 -0.12(-1.32%) 697219 6250297  2008-07-11  15:02:47
 600606  金丰投资 7.29 7.130 7.000 7.300 7.000 0.16(2.24%) 4959248 35611648  2008-07-11  15:02:47
 600607  上实医药 13.88 13.930 13.930 14.250 13.400 -0.05(-0.36%) 2840894 38917568  2008-07-11  15:02:47
 600608  ST沪科 3.24 3.330 3.300 3.360 3.210 -0.09(-2.70%) 3116247 10181580  2008-07-11  15:02:47
 600609  ST金杯 4.30 4.630 4.750 4.750 4.210 -0.33(-7.13%) 16375845 71988752  2008-07-11  15:02:47
 600610  SST中纺 7.95 7.820 7.860 7.970 7.750 0.13(1.66%) 275700 2168403  2008-07-11  15:02:47
 600611  大众交通 11.00 10.670 10.510 11.200 10.510 0.33(3.09%) 25141740 275047936  2008-07-11  15:02:47
 600612  中国铅笔 13.46 13.880 13.700 13.860 13.150 -0.42(-3.03%) 1100764 14696658  2008-07-11  15:02:47
 600613  永生数据 9.17 9.480 9.400 9.580 8.980 -0.31(-3.27%) 938584 8627561  2008-07-11  15:02:47
 600614  ST鼎立 10.34 9.970 9.950 10.480 9.520 0.37(3.71%) 5731059 57733140  2008-07-11  15:02:47
 600615  丰华股份 9.97 9.230 9.210 10.110 9.100 0.74(8.02%) 2990415 29256384  2008-07-11  15:02:47
 600616  第一食品 14.80 14.590 14.420 15.010 14.360 0.21(1.44%) 3716908 54766288  2008-07-11  15:02:47
 600617  联华合纤 8.23 8.100 8.050 8.240 7.580 0.13(1.60%) 3203016 25203976  2008-07-11  15:02:47
 600618  氯碱化工 5.67 5.660 5.660 5.780 5.510 0.01(0.18%) 3931259 22102404  2008-07-11  15:02:47
 600619  海立股份 7.51 7.300 7.230 7.860 7.230 0.21(2.88%) 1907083 14420309  2008-07-11  15:02:47
 600620  天宸股份 5.62 5.110 5.100 5.620 5.040 0.51(9.98%) 27245858 148857664  2008-07-11  15:02:47
 600621  上海金陵 5.77 5.680 5.600 5.780 5.540 0.09(1.58%) 4064322 22961068  2008-07-11  15:02:47
 600622  嘉宝集团 5.38 5.530 5.510 5.540 5.240 -0.15(-2.71%) 5541627 29703234  2008-07-11  15:02:47
 600623  双钱股份 6.70 6.470 6.430 6.900 6.330 0.23(3.55%) 2570534 17029264  2008-07-11  15:02:47
 600624  复旦复华 10.99 9.990 10.300 10.990 10.300 1.00(10.01%) 55985960 611282880  2008-07-11  15:02:47
 600626  申达股份 5.47 5.330 5.300 5.490 5.150 0.14(2.63%) 8255221 44033404  2008-07-11  15:02:47
 600627  上电股份 35.47 36.040 35.800 36.000 34.700 -0.57(-1.58%) 425090 15039288  2008-07-11  15:02:47
 600628  新世界 9.68 9.770 9.770 9.850 9.530 -0.09(-0.92%) 1869358 18087370  2008-07-11  15:02:47
 600629  ST棱光 停牌 10.110 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600630  龙头股份 10.72 10.070 10.400 11.050 10.400 0.65(6.45%) 39001024 419455936  2008-07-11  15:02:47
 600631  百联股份 12.65 12.690 12.540 12.750 12.290 -0.04(-0.32%) 2269394 28268002  2008-07-11  15:02:47
 600633  白猫股份 6.94 7.000 6.970 6.970 6.600 -0.06(-0.86%) 1478125 10022474  2008-07-11  15:02:47
 600634  海鸟发展 9.00 8.670 8.580 9.030 8.530 0.33(3.81%) 1608012 14206066  2008-07-11  15:02:47
 600635  大众公用 11.03 10.640 10.680 11.470 10.680 0.39(3.67%) 37439308 416277952  2008-07-11  15:02:47
 600636  三爱富 11.02 10.570 10.500 11.170 10.400 0.45(4.26%) 12365988 133870920  2008-07-11  15:02:47
 600637  广电信息 5.01 5.080 5.030 5.140 4.900 -0.07(-1.38%) 7508903 37669468  2008-07-11  15:02:47
 600638  新黄浦 18.04 17.160 17.000 18.200 16.920 0.88(5.13%) 26213888 459663296  2008-07-11  15:02:47
 600639  浦东金桥 11.42 11.130 11.090 11.690 10.680 0.29(2.61%) 4671400 52475632  2008-07-11  15:02:47
 600640  中卫国脉 8.88 9.010 8.830 9.140 8.500 -0.13(-1.44%) 9718649 86086512  2008-07-11  15:02:47
 600641  万业企业 9.76 9.960 9.860 9.930 9.240 -0.20(-2.01%) 5302428 51412604  2008-07-11  15:02:47
 600642  申能股份 9.62 9.800 9.780 9.870 9.520 -0.18(-1.84%) 10758507 103766008  2008-07-11  15:02:47
 600643  S爱建 14.51 13.190 14.510 14.510 14.030 1.32(10.01%) 36801884 533112032  2008-07-11  15:02:47
 600644  乐山电力 8.86 8.860 8.860 9.070 8.660 0.00(0.00%) 5298870 46919940  2008-07-11  15:02:47
 600645  ST望春花 5.61 5.760 5.740 5.780 5.560 -0.15(-2.60%) 1304441 7352722  2008-07-11  15:02:47
 600647  同达创业 10.74 10.500 10.410 10.770 10.400 0.24(2.29%) 179889 1908479  2008-07-11  15:02:47
 600648  外高桥 12.47 11.780 11.730 12.650 11.550 0.69(5.86%) 6650164 81354240  2008-07-11  15:02:47
 600649  原水股份 10.87 11.180 11.110 11.260 10.750 -0.31(-2.77%) 14136186 154404096  2008-07-11  15:02:47
 600650  锦江投资 9.02 9.210 9.150 9.280 8.940 -0.19(-2.06%) 1033964 9371598  2008-07-11  15:02:47
 600651  飞乐音响 7.15 7.000 6.980 7.160 6.900 0.15(2.14%) 7217197 50729184  2008-07-11  15:02:47
 600652  爱使股份 5.30 5.350 5.320 5.410 5.220 -0.05(-0.93%) 6885239 36479824  2008-07-11  15:02:47
 600653  申华控股 4.58 4.690 4.750 4.780 4.480 -0.11(-2.35%) 16976612 78401624  2008-07-11  15:02:47
 600654  飞乐股份 3.85 3.910 3.850 3.930 3.770 -0.06(-1.53%) 7122864 27248456  2008-07-11  15:02:47
 600655  豫园商城 停牌 32.440 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600656  SST源药 7.00 6.670 6.680 7.000 6.510 0.33(4.95%) 10372047 71466560  2008-07-11  15:02:47
 600657  ST天桥 4.98 4.740 4.670 4.980 4.660 0.24(5.06%) 4617116 22201452  2008-07-11  15:02:47
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽