股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

上海A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 600658  兆维科技 5.01 5.020 4.950 5.130 4.920 -0.01(-0.20%) 2543375 12758263  2008-07-11  15:02:47
 600660  福耀玻璃 8.02 8.150 7.980 8.190 7.810 -0.13(-1.60%) 24338860 193546128  2008-07-11  15:02:47
 600661  交大南洋 7.69 7.520 7.480 7.950 7.450 0.17(2.26%) 3823556 29583984  2008-07-11  15:02:47
 600662  强生控股 7.41 7.240 7.280 7.450 7.220 0.17(2.35%) 4593931 33540166  2008-07-11  15:02:47
 600663  陆家嘴 17.28 15.870 16.200 17.440 15.800 1.41(8.88%) 12231338 204479408  2008-07-11  15:02:47
 600664  S哈药 11.12 11.410 11.310 11.500 10.910 -0.29(-2.54%) 3949966 44231908  2008-07-11  15:02:47
 600665  天地源 4.98 5.180 5.200 5.250 4.840 -0.20(-3.86%) 7569998 37801876  2008-07-11  15:02:47
 600666  西南药业 7.40 7.170 7.050 7.470 7.050 0.23(3.21%) 6759460 48948824  2008-07-11  15:02:47
 600667  太极实业 4.95 4.810 4.840 5.020 4.740 0.14(2.91%) 4035967 19871210  2008-07-11  15:02:47
 600668  尖峰集团 4.81 5.030 5.130 5.150 4.670 -0.22(-4.37%) 16536135 80620600  2008-07-11  15:02:47
 600671  ST天目 6.43 6.640 6.580 6.650 6.360 -0.21(-3.16%) 1703941 10991602  2008-07-11  15:02:47
 600673  阳之光 8.02 8.030 8.050 8.400 7.880 -0.01(-0.12%) 9652512 78737152  2008-07-11  15:02:47
 600674  川投能源 24.16 23.950 23.600 24.500 23.120 0.21(0.88%) 19514872 467140128  2008-07-11  15:02:47
 600675  中华企业 8.38 8.500 8.480 8.700 8.080 -0.12(-1.41%) 26370548 220659312  2008-07-11  15:02:47
 600676  交运股份 5.28 5.330 5.380 5.380 5.190 -0.05(-0.94%) 1927466 10146056  2008-07-11  15:02:47
 600677  航天通信 12.83 13.480 13.500 13.680 12.580 -0.65(-4.82%) 15383337 198652624  2008-07-11  15:02:47
 600678  四川金顶 7.91 8.300 8.130 8.330 7.650 -0.39(-4.70%) 19854622 156574720  2008-07-11  15:02:47
 600679  金山开发 9.27 9.480 9.400 9.400 9.100 -0.21(-2.22%) 340607 3146926  2008-07-11  15:02:47
 600680  上海普天 7.76 8.020 7.900 8.030 7.620 -0.26(-3.24%) 1910525 14901775  2008-07-11  15:02:47
 600682  S宁新百 8.89 9.230 9.110 9.230 8.740 -0.34(-3.68%) 1990776 17824956  2008-07-11  15:02:47
 600683  银泰股份 7.99 8.220 8.400 8.400 7.720 -0.23(-2.80%) 3414461 27276986  2008-07-11  15:02:47
 600684  珠江实业 8.10 8.040 7.900 8.170 7.610 0.06(0.75%) 2718591 21489706  2008-07-11  15:02:47
 600685  广船国际 27.75 28.710 28.360 29.000 27.150 -0.96(-3.34%) 6937892 193675776  2008-07-11  15:02:47
 600686  金龙汽车 9.09 9.030 8.990 9.210 8.720 0.06(0.66%) 9181651 82198888  2008-07-11  15:02:47
 600687  华盛达 6.69 6.820 6.820 6.900 6.400 -0.13(-1.91%) 3156248 20997732  2008-07-11  15:02:47
 600688  S上石化 6.42 6.500 6.410 6.530 6.320 -0.08(-1.23%) 5577853 35682040  2008-07-11  15:02:47
 600689  上海三毛 5.93 6.040 5.970 6.120 5.720 -0.11(-1.82%) 3200870 19025402  2008-07-11  15:02:47
 600690  青岛海尔 9.90 9.950 9.890 9.950 9.660 -0.05(-0.50%) 8049612 78904728  2008-07-11  15:02:47
 600691  ST东碳 7.42 7.330 7.450 7.660 7.250 0.09(1.23%) 635345 4714095  2008-07-11  15:02:47
 600692  亚通股份 6.01 6.100 6.080 6.150 5.700 -0.09(-1.48%) 8146355 47958984  2008-07-11  15:02:47
 600693  东百集团 14.94 15.240 15.100 15.240 14.700 -0.30(-1.97%) 765641 11434140  2008-07-11  15:02:47
 600694  大商股份 35.92 36.400 36.200 36.200 35.500 -0.48(-1.32%) 1086654 38950552  2008-07-11  15:02:47
 600695  ST大江 6.19 6.360 6.200 6.440 6.050 -0.17(-2.67%) 868639 5360318  2008-07-11  15:02:47
 600696  多伦股份 3.83 3.910 3.890 3.910 3.700 -0.08(-2.05%) 3754625 14286641  2008-07-11  15:02:47
 600697  欧亚集团 20.00 19.200 19.200 20.050 18.750 0.80(4.17%) 317908 6241145  2008-07-11  15:02:47
 600698  SST轻骑 5.02 5.100 5.050 5.080 4.920 -0.08(-1.57%) 2042308 10193425  2008-07-11  15:02:47
 600699  ST得亨 4.68 4.770 4.700 4.840 4.580 -0.09(-1.89%) 2458727 11522502  2008-07-11  15:02:47
 600701  工大高新 3.67 3.770 3.700 3.790 3.620 -0.10(-2.65%) 3991313 14688602  2008-07-11  15:02:47
 600702  沱牌曲酒 8.19 8.330 8.260 8.400 8.000 -0.14(-1.68%) 4489818 36490408  2008-07-11  15:02:47
 600703  SST天颐 14.95 14.240 14.120 14.950 14.120 0.71(4.99%) 8733942 130056296  2008-07-11  15:02:47
 600704  中大股份 13.86 13.640 13.550 14.120 13.410 0.22(1.61%) 6617916 91033696  2008-07-11  15:02:47
 600706  ST长信 6.25 6.130 6.010 6.270 6.000 0.12(1.96%) 316040 1952818  2008-07-11  15:02:47
 600707  彩虹股份 3.75 3.830 3.780 3.880 3.690 -0.08(-2.09%) 2037660 7642559  2008-07-11  15:02:47
 600708  海博股份 5.53 5.370 5.280 5.780 5.280 0.16(2.98%) 6178028 33947552  2008-07-11  15:02:47
 600710  常林股份 5.28 5.340 5.300 5.410 5.150 -0.06(-1.12%) 5690701 30003304  2008-07-11  15:02:47
 600711  ST雄震 8.72 8.800 8.800 8.890 8.520 -0.08(-0.91%) 515645 4465235  2008-07-11  15:02:47
 600712  南宁百货 6.57 6.700 6.600 6.760 6.450 -0.13(-1.94%) 842218 5534299  2008-07-11  15:02:47
 600713  南京医药 8.14 8.260 8.250 8.510 7.880 -0.12(-1.45%) 7298206 59466452  2008-07-11  15:02:47
 600714  ST金瑞 6.45 6.580 6.400 6.820 6.250 -0.13(-1.98%) 2272349 14624572  2008-07-11  15:02:47
 600715  ST松辽 3.30 3.370 3.340 3.370 3.230 -0.07(-2.08%) 1741424 5723267  2008-07-11  15:02:47
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽