股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

上海A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 600716  ST耀华 4.88 4.790 4.760 4.970 4.640 0.09(1.88%) 3712670 17953304  2008-07-11  15:02:47
 600717  天津港 14.78 15.190 15.000 15.150 14.500 -0.41(-2.70%) 2980611 43975432  2008-07-11  15:02:47
 600718  东软股份 30.38 30.580 30.250 30.980 30.250 -0.20(-0.65%) 355610 10829482  2008-07-11  15:02:47
 600719  大连热电 10.32 9.380 9.350 10.320 9.300 0.94(10.02%) 12626371 126726248  2008-07-11  15:02:47
 600720  祁连山 6.86 6.830 7.100 7.300 6.520 0.03(0.44%) 33960448 234785536  2008-07-11  15:02:47
 600721  SST百花 7.48 7.600 7.590 7.610 7.410 -0.12(-1.58%) 500542 3733941  2008-07-11  15:02:47
 600722  ST沧化 6.53 6.220 6.530 6.530 6.180 0.31(4.98%) 10273549 65891400  2008-07-11  15:02:47
 600723  西单商场 15.45 15.010 14.930 15.850 14.800 0.44(2.93%) 16843286 259540080  2008-07-11  15:02:47
 600724  宁波富达 5.83 5.910 5.830 5.960 5.750 -0.08(-1.35%) 4994897 29075684  2008-07-11  15:02:47
 600725  云维股份 33.85 34.180 33.800 34.330 32.700 -0.33(-0.97%) 1664064 55240352  2008-07-11  15:02:47
 600726  华电能源 3.78 3.850 3.840 3.920 3.690 -0.07(-1.82%) 5403965 20392592  2008-07-11  15:02:47
 600727  鲁北化工 6.14 6.060 6.060 6.200 6.000 0.08(1.32%) 4491590 27364188  2008-07-11  15:02:47
 600728  SST新太 6.88 6.880 6.880 7.010 6.610 0.00(0.00%) 345199 2331738  2008-07-11  15:02:47
 600729  重庆百货 20.50 19.910 19.800 20.750 19.600 0.59(2.96%) 1168675 23496896  2008-07-11  15:02:47
 600730  中国高科 5.83 5.980 5.910 6.000 5.700 -0.15(-2.51%) 3849720 22446188  2008-07-11  15:02:47
 600731  湖南海利 5.08 5.010 4.980 5.100 4.930 0.07(1.40%) 3149072 15787246  2008-07-11  15:02:47
 600732  上海新梅 7.82 7.640 7.500 8.030 7.200 0.18(2.36%) 9412238 71691848  2008-07-11  15:02:47
 600733  S前锋 18.40 17.520 17.520 18.400 16.820 0.88(5.02%) 1286648 22688800  2008-07-11  15:02:47
 600735  ST锦股 5.46 4.960 4.950 5.460 4.880 0.50(10.08%) 6353453 33255808  2008-07-11  15:02:47
 600736  苏州高新 5.12 5.340 5.180 5.290 4.900 -0.22(-4.12%) 11637872 59306936  2008-07-11  15:02:47
 600737  中粮屯河 17.31 18.160 17.850 18.100 17.000 -0.85(-4.68%) 8338235 144413904  2008-07-11  15:02:47
 600738  兰州民百 4.98 5.010 4.960 5.050 4.860 -0.03(-0.60%) 3723081 18393624  2008-07-11  15:02:47
 600739  辽宁成大 26.24 26.720 26.620 26.950 25.610 -0.48(-1.80%) 7915020 207041280  2008-07-11  15:02:47
 600740  山西焦化 12.95 12.570 12.940 13.150 12.650 0.38(3.02%) 15269313 197347248  2008-07-11  15:02:47
 600741  巴士股份 5.99 5.790 5.780 6.010 5.710 0.20(3.45%) 13228208 77286824  2008-07-11  15:02:47
 600742  一汽四环 7.18 7.480 7.410 7.600 7.060 -0.30(-4.01%) 2883771 20868748  2008-07-11  15:02:47
 600743  SST幸福 停牌 22.420 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600744  华银电力 4.56 4.690 4.650 4.720 4.450 -0.13(-2.77%) 5555022 25271028  2008-07-11  15:02:47
 600745  SST天华 5.19 5.460 5.220 5.350 5.190 -0.27(-4.95%) 3986404 20739712  2008-07-11  15:02:47
 600746  江苏索普 7.30 7.550 7.550 7.690 7.270 -0.25(-3.31%) 2786513 20623704  2008-07-11  15:02:47
 600747  大显股份 5.72 5.580 5.560 5.740 5.510 0.14(2.51%) 8345611 47005044  2008-07-11  15:02:47
 600748  上实发展 12.88 13.490 13.280 13.660 12.700 -0.61(-4.52%) 11112868 144844848  2008-07-11  15:02:47
 600749  西藏旅游 9.83 10.260 10.100 10.350 9.440 -0.43(-4.19%) 5760981 56548016  2008-07-11  15:02:47
 600750  江中药业 停牌 13.380 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600751  SST天海 4.90 5.090 5.130 5.140 4.860 -0.19(-3.73%) 801759 3958043  2008-07-11  15:02:47
 600753  东方银星 停牌 5.630 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600754  锦江股份 12.16 12.250 12.160 12.460 11.880 -0.09(-0.73%) 1206695 14560843  2008-07-11  15:02:47
 600755  厦门国贸 16.27 16.690 16.000 16.650 15.860 -0.42(-2.52%) 9426949 152472176  2008-07-11  15:02:47
 600756  浪潮软件 6.49 6.340 6.300 6.620 6.260 0.15(2.37%) 2695391 17479116  2008-07-11  15:02:47
 600757  ST源发 4.67 4.710 4.660 4.910 4.610 -0.04(-0.85%) 2869740 13693253  2008-07-11  15:02:47
 600758  ST红阳 9.07 9.030 8.980 9.180 8.910 0.04(0.44%) 986293 8902430  2008-07-11  15:02:47
 600759  ST华侨 5.13 5.280 5.220 5.550 4.980 -0.15(-2.84%) 5798677 30450994  2008-07-11  15:02:47
 600760  ST黑豹 4.02 4.050 4.100 4.140 3.960 -0.03(-0.74%) 3539465 14339017  2008-07-11  15:02:47
 600761  安徽合力 14.13 14.400 14.400 14.630 13.850 -0.27(-1.87%) 2976905 41974060  2008-07-11  15:02:47
 600763  通策医疗 5.69 5.850 5.800 5.890 5.560 -0.16(-2.74%) 1413847 8012156  2008-07-11  15:02:47
 600764  中电广通 5.77 5.790 5.780 5.860 5.650 -0.02(-0.35%) 1761693 10143834  2008-07-11  15:02:47
 600765  力源液压 26.03 26.750 26.300 26.590 25.760 -0.72(-2.69%) 450539 11733767  2008-07-11  15:02:47
 600766  园城股份 4.81 4.560 4.530 4.910 4.420 0.25(5.48%) 2382268 11135400  2008-07-11  15:02:47
 600767  运盛实业 4.27 4.250 4.300 4.300 4.100 0.02(0.47%) 1953469 8173436  2008-07-11  15:02:47
 600768  宁波富邦 5.40 5.490 5.410 5.550 5.340 -0.09(-1.64%) 560170 3035600  2008-07-11  15:02:47
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽