股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

上海A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 600769  祥龙电业 3.96 4.000 4.000 4.060 3.870 -0.04(-1.00%) 1747492 6908095  2008-07-11  15:02:47
 600770  综艺股份 17.35 16.760 16.760 17.930 16.750 0.59(3.52%) 12003388 208419152  2008-07-11  15:02:47
 600771  东盛科技 4.60 4.760 4.780 4.850 4.520 -0.16(-3.36%) 5926014 27311434  2008-07-11  15:02:47
 600773  ST雅砻 4.30 4.420 4.400 4.400 4.200 -0.12(-2.71%) 2953347 12562019  2008-07-11  15:02:47
 600774  汉商集团 4.69 4.720 4.730 4.730 4.560 -0.03(-0.64%) 1691077 7838905  2008-07-11  15:02:47
 600775  南京熊猫 6.75 6.620 6.500 6.900 6.430 0.13(1.96%) 4811176 32347346  2008-07-11  15:02:47
 600776  东方通信 4.50 4.410 4.360 4.510 4.330 0.09(2.04%) 4754736 20968012  2008-07-11  15:02:47
 600777  新潮实业 4.20 4.130 4.110 4.210 4.100 0.07(1.69%) 7691982 31856620  2008-07-11  15:02:47
 600778  友好集团 5.10 5.230 5.170 5.280 5.040 -0.13(-2.49%) 3365236 17205652  2008-07-11  15:02:47
 600779  水井坊 22.04 22.600 22.580 22.600 21.800 -0.56(-2.48%) 2477465 54534132  2008-07-11  15:02:47
 600780  通宝能源 5.07 5.080 4.960 5.160 4.960 -0.01(-0.20%) 3879140 19542828  2008-07-11  15:02:47
 600781  上海辅仁 6.82 7.210 7.070 7.170 6.700 -0.39(-5.41%) 1801174 12318281  2008-07-11  15:02:47
 600782  新钢股份 8.32 8.650 8.470 8.650 8.230 -0.33(-3.82%) 2406144 20111058  2008-07-11  15:02:47
 600783  鲁信高新 停牌 11.630 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600784  鲁银投资 5.44 5.450 5.400 5.540 5.280 -0.01(-0.18%) 2387638 12888494  2008-07-11  15:02:47
 600785  新华百货 停牌 16.920 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600786  东方锅炉 停牌 82.200 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600787  中储股份 6.93 6.840 6.700 7.050 6.650 0.09(1.32%) 7937850 54496240  2008-07-11  15:02:47
 600789  鲁抗医药 4.91 4.980 4.940 5.060 4.820 -0.07(-1.41%) 6673073 32723190  2008-07-11  15:02:47
 600790  轻纺城 5.10 5.190 5.110 5.290 5.020 -0.09(-1.73%) 7690069 39538960  2008-07-11  15:02:47
 600791  天创置业 6.49 6.120 6.230 6.600 5.900 0.37(6.05%) 30763752 192483840  2008-07-11  15:02:47
 600792  马龙产业 停牌 18.900 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600793  宜宾纸业 5.45 5.580 5.580 5.580 5.380 -0.13(-2.33%) 363960 1986710  2008-07-11  15:02:47
 600794  保税科技 6.04 6.160 6.060 6.200 5.950 -0.12(-1.95%) 1133151 6836179  2008-07-11  15:02:47
 600795  国电电力 6.97 6.870 7.110 7.200 6.820 0.10(1.46%) 107898656 757269184  2008-07-11  15:02:47
 600796  钱江生化 6.25 5.810 5.750 6.390 5.740 0.44(7.57%) 24182940 149981632  2008-07-11  15:02:47
 600797  浙大网新 6.90 6.910 6.820 7.060 6.780 -0.01(-0.14%) 12323740 85139560  2008-07-11  15:02:47
 600798  宁波海运 8.67 8.810 8.820 8.890 8.460 -0.14(-1.59%) 6155343 53154592  2008-07-11  15:02:47
 600800  SST磁卡 5.75 5.780 5.660 6.040 5.610 -0.03(-0.52%) 4039877 23624868  2008-07-11  15:02:47
 600801  华新水泥 18.09 18.720 18.340 18.800 17.710 -0.63(-3.37%) 1699235 30604040  2008-07-11  15:02:47
 600802  福建水泥 6.15 6.590 6.700 6.740 6.050 -0.44(-6.68%) 12349118 78018376  2008-07-11  15:02:47
 600803  威远生化 8.81 8.810 8.600 9.070 8.550 0.00(0.00%) 4947818 43616540  2008-07-11  15:02:47
 600804  鹏博士 13.87 13.890 13.930 14.250 13.530 -0.02(-0.14%) 5158144 71341688  2008-07-11  15:02:47
 600805  悦达投资 4.55 4.550 4.510 4.580 4.400 0.00(0.00%) 4953495 22289350  2008-07-11  15:02:47
 600806  昆明机床 13.25 13.760 13.600 13.730 13.070 -0.51(-3.71%) 1627662 21589560  2008-07-11  15:02:47
 600807  天业股份 6.44 6.410 6.380 6.500 6.200 0.03(0.47%) 2824281 17860598  2008-07-11  15:02:47
 600808  马钢股份 5.60 5.710 5.680 5.770 5.450 -0.11(-1.93%) 14942215 83324176  2008-07-11  15:02:47
 600809  山西汾酒 13.60 13.960 13.500 13.650 13.040 -0.36(-2.58%) 4953172 66050244  2008-07-11  15:02:47
 600810  神马实业 6.26 6.370 6.450 6.460 6.160 -0.11(-1.73%) 3742225 23392926  2008-07-11  15:02:47
 600811  东方集团 8.70 8.650 8.600 8.980 8.450 0.05(0.58%) 12798625 111503592  2008-07-11  15:02:47
 600812  华北制药 8.06 8.030 7.980 8.160 7.910 0.03(0.37%) 12184303 97601008  2008-07-11  15:02:47
 600814  杭州解百 7.16 7.080 7.020 7.390 7.020 0.08(1.13%) 2623915 18864640  2008-07-11  15:02:47
 600815  厦工股份 8.14 7.900 7.910 8.200 7.810 0.24(3.04%) 5432704 43463712  2008-07-11  15:02:47
 600816  安信信托 19.37 19.260 19.100 20.000 19.000 0.11(0.57%) 7737953 150627792  2008-07-11  15:02:47
 600817  宏盛科技 3.78 3.820 3.820 3.870 3.650 -0.04(-1.05%) 2620589 9746320  2008-07-11  15:02:47
 600818  上海永久 13.95 13.260 13.010 14.120 13.010 0.69(5.20%) 1864552 25531872  2008-07-11  15:02:47
 600819  耀皮玻璃 6.62 6.720 6.660 6.740 6.420 -0.10(-1.49%) 1410443 9239124  2008-07-11  15:02:47
 600820  隧道股份 8.68 8.720 8.700 8.800 8.580 -0.04(-0.46%) 2874820 24875766  2008-07-11  15:02:47
 600821  津劝业 4.94 5.060 5.000 5.080 4.800 -0.12(-2.37%) 3588768 17710386  2008-07-11  15:02:47
 600822  上海物贸 8.68 8.630 8.460 8.700 8.230 0.05(0.58%) 2519975 21383818  2008-07-11  15:02:47
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽