股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

上海A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 600823  世茂股份 11.20 11.050 11.100 11.440 10.800 0.15(1.36%) 3151290 35010456  2008-07-11  15:02:47
 600824  益民商业 5.73 5.800 5.750 5.830 5.580 -0.07(-1.21%) 5621900 31938440  2008-07-11  15:02:47
 600825  新华传媒 19.49 19.930 19.900 19.920 19.150 -0.44(-2.21%) 1907786 37068688  2008-07-11  15:02:47
 600826  兰生股份 10.93 11.200 11.130 11.270 10.740 -0.27(-2.41%) 1176294 12909064  2008-07-11  15:02:47
 600827  友谊股份 11.93 12.290 12.120 12.270 11.800 -0.36(-2.93%) 1427721 17083824  2008-07-11  15:02:47
 600828  ST成商 18.57 18.390 18.390 18.640 18.100 0.18(0.98%) 256871 4708228  2008-07-11  15:02:47
 600829  三精制药 14.93 15.400 15.470 15.530 14.820 -0.47(-3.05%) 363851 5490848  2008-07-11  15:02:47
 600830  大红鹰 8.82 8.600 8.510 8.840 8.360 0.22(2.56%) 17016980 147061568  2008-07-11  15:02:47
 600831  广电网络 10.76 11.210 11.080 11.240 10.500 -0.45(-4.01%) 8619763 93224848  2008-07-11  15:02:47
 600832  东方明珠 8.12 8.490 8.550 8.750 7.900 -0.37(-4.36%) 33034864 271557536  2008-07-11  15:02:47
 600833  第一医药 6.90 7.150 6.830 7.100 6.660 -0.25(-3.50%) 3735324 25480272  2008-07-11  15:02:47
 600834  申通地铁 7.85 7.870 7.830 8.080 7.700 -0.02(-0.25%) 1184323 9273317  2008-07-11  15:02:47
 600835  上海机电 13.45 13.570 13.600 13.790 13.170 -0.12(-0.88%) 3074380 41266372  2008-07-11  15:02:47
 600836  界龙实业 11.32 10.290 10.650 11.320 10.300 1.03(10.01%) 31966474 350447296  2008-07-11  15:02:47
 600837  海通证券 23.08 24.080 23.780 24.260 22.600 -1.00(-4.15%) 18565072 430057056  2008-07-11  15:02:47
 600838  上海九百 5.22 5.300 5.270 5.300 5.100 -0.08(-1.51%) 2878489 14940366  2008-07-11  15:02:47
 600839  四川长虹 5.14 5.160 5.130 5.200 5.040 -0.02(-0.39%) 10658382 54369492  2008-07-11  15:02:47
 600840  新湖创业 12.10 11.440 11.190 12.160 11.080 0.66(5.77%) 18998244 220991968  2008-07-11  15:02:47
 600841  上柴股份 12.40 12.670 12.600 13.000 12.050 -0.27(-2.13%) 1012653 12484388  2008-07-11  15:02:47
 600842  中西药业 10.55 10.400 10.400 10.730 10.100 0.15(1.44%) 2844224 29801656  2008-07-11  15:02:47
 600843  上工申贝 5.14 5.340 5.330 5.370 5.080 -0.20(-3.75%) 731689 3775777  2008-07-11  15:02:47
 600844  ST丹科 25.40 25.760 25.280 25.880 24.890 -0.36(-1.40%) 717321 18100928  2008-07-11  15:02:47
 600845  宝信软件 20.08 18.250 19.110 20.080 19.110 1.83(10.03%) 1386931 27736062  2008-07-11  15:02:47
 600846  同济科技 停牌 8.880 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600847  ST渝万里 5.89 5.790 5.720 5.920 5.500 0.10(1.73%) 479954 2745976  2008-07-11  15:02:47
 600848  自仪股份 7.16 7.280 7.280 7.400 6.950 -0.12(-1.65%) 2640928 18674426  2008-07-11  15:02:47
 600849  上海医药 7.12 7.330 7.200 7.300 7.010 -0.21(-2.86%) 4444096 31656024  2008-07-11  15:02:47
 600850  华东电脑 5.87 5.880 5.880 6.000 5.680 -0.01(-0.17%) 1636639 9532351  2008-07-11  15:02:47
 600851  海欣股份 6.02 6.110 6.010 6.150 5.850 -0.09(-1.47%) 9475531 56726776  2008-07-11  15:02:47
 600853  龙建股份 3.69 3.720 3.690 3.750 3.610 -0.03(-0.81%) 3324819 12219061  2008-07-11  15:02:47
 600855  航天长峰 7.49 7.570 7.580 7.730 7.230 -0.08(-1.06%) 9623449 72320208  2008-07-11  15:02:47
 600856  长百集团 5.55 5.800 5.740 5.880 5.420 -0.25(-4.31%) 10569701 59134576  2008-07-11  15:02:47
 600857  工大首创 7.20 7.280 7.290 7.540 7.000 -0.08(-1.10%) 3791793 27670020  2008-07-11  15:02:47
 600858  银座股份 23.49 23.000 22.500 25.300 22.010 0.49(2.13%) 370988 8907511  2008-07-11  15:02:47
 600859  王府井 38.05 37.750 37.380 38.970 37.200 0.30(0.79%) 975622 36964176  2008-07-11  15:02:47
 600860  北人股份 5.99 5.900 5.750 6.150 5.750 0.09(1.53%) 2343993 13957783  2008-07-11  15:02:47
 600861  北京城乡 15.60 14.590 14.600 15.900 14.530 1.01(6.92%) 31491716 485848192  2008-07-11  15:02:47
 600862  ST通科 9.98 9.760 9.700 9.990 9.150 0.22(2.25%) 5609326 53344424  2008-07-11  15:02:47
 600863  内蒙华电 4.74 4.610 4.610 4.750 4.550 0.13(2.82%) 9820647 45784696  2008-07-11  15:02:47
 600864  哈投股份 15.99 15.930 15.770 16.280 15.600 0.06(0.38%) 2517097 40050724  2008-07-11  15:02:47
 600865  S百大 7.67 7.140 7.200 7.850 7.200 0.53(7.42%) 11838226 90871696  2008-07-11  15:02:47
 600866  星湖科技 4.29 4.260 4.230 4.320 4.130 0.03(0.70%) 5666495 24036164  2008-07-11  15:02:47
 600867  通化东宝 15.01 15.980 15.750 15.950 14.890 -0.97(-6.07%) 20557588 313291712  2008-07-11  15:02:47
 600868  梅雁水电 2.89 2.950 2.920 2.990 2.800 -0.06(-2.03%) 30011562 86846536  2008-07-11  15:02:47
 600869  三普药业 9.27 9.190 9.000 9.470 9.000 0.08(0.87%) 1285787 11863244  2008-07-11  15:02:47
 600870  厦华电子 3.01 3.060 3.050 3.070 2.950 -0.05(-1.63%) 3242355 9802991  2008-07-11  15:02:47
 600871  S仪化 4.53 4.630 4.630 4.640 4.440 -0.10(-2.16%) 2422379 10933167  2008-07-11  15:02:47
 600872  中炬高新 4.73 4.610 4.510 4.750 4.510 0.12(2.60%) 6720874 31069236  2008-07-11  15:02:47
 600873  五洲明珠 6.59 6.690 6.640 6.790 6.490 -0.10(-1.49%) 2098802 13791838  2008-07-11  15:02:47
 600874  创业环保 8.59 8.460 8.520 8.980 8.320 0.13(1.54%) 16034420 138345840  2008-07-11  15:02:47
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽