股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

上海A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 600875  东方电气 31.80 32.220 32.110 32.550 31.150 -0.42(-1.30%) 4742572 150719200  2008-07-11  15:02:47
 600876  洛阳玻璃 3.44 3.520 3.480 3.560 3.350 -0.08(-2.27%) 1017509 3479168  2008-07-11  15:02:47
 600877  中国嘉陵 4.05 4.160 4.100 4.200 3.980 -0.11(-2.64%) 4285505 17360580  2008-07-11  15:02:47
 600879  火箭股份 13.80 13.520 13.450 13.880 13.280 0.28(2.07%) 9035310 123151088  2008-07-11  15:02:47
 600880  博瑞传播 12.99 13.300 13.300 13.350 12.710 -0.31(-2.33%) 1248293 16162831  2008-07-11  15:02:47
 600881  亚泰集团 9.54 9.820 9.760 9.860 9.370 -0.28(-2.85%) 11786357 112904496  2008-07-11  15:02:47
 600882  大成股份 5.87 6.050 6.000 6.080 5.740 -0.18(-2.98%) 2936725 17232948  2008-07-11  15:02:47
 600883  博闻科技 8.89 8.900 8.890 9.130 8.630 -0.01(-0.11%) 9966508 88559848  2008-07-11  15:02:47
 600884  杉杉股份 8.86 8.780 8.690 9.120 8.680 0.08(0.91%) 4657393 41171016  2008-07-11  15:02:47
 600885  力诺太阳 13.98 13.920 13.760 14.200 13.320 0.06(0.43%) 12165321 167471296  2008-07-11  15:02:47
 600886  国投电力 7.71 7.600 7.700 7.830 7.500 0.11(1.45%) 6431017 49238500  2008-07-11  15:02:47
 600887  伊利股份 17.10 17.710 17.590 17.870 16.820 -0.61(-3.44%) 9792910 168545408  2008-07-11  15:02:47
 600888  新疆众和 13.50 13.560 13.550 14.100 13.330 -0.06(-0.44%) 1810389 24843810  2008-07-11  15:02:47
 600889  南京化纤 6.33 6.810 6.620 6.730 6.210 -0.48(-7.05%) 7542578 47949108  2008-07-11  15:02:47
 600890  ST中房 3.38 3.470 3.410 3.450 3.310 -0.09(-2.59%) 1789570 6014017  2008-07-11  15:02:47
 600891  SST秋林 4.64 4.780 4.760 4.820 4.540 -0.14(-2.93%) 2781968 12952321  2008-07-11  15:02:47
 600892  SST湖科 10.09 10.000 10.010 10.130 9.800 0.09(0.90%) 67820 677409  2008-07-11  15:02:47
 600893  S吉生化 停牌 15.300 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600894  广钢股份 5.22 5.160 5.250 5.380 5.010 0.06(1.16%) 8613362 44720752  2008-07-11  15:02:47
 600895  张江高科 10.17 10.420 10.430 10.550 9.970 -0.25(-2.40%) 9335579 95003136  2008-07-11  15:02:47
 600896  中海海盛 10.16 10.040 10.270 10.340 9.930 0.12(1.20%) 9526657 96232472  2008-07-11  15:02:47
 600897  厦门空港 16.36 16.550 16.240 16.670 16.180 -0.19(-1.15%) 4208442 69043336  2008-07-11  15:02:47
 600898  三联商社 停牌 9.180 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600900  长江电力 停牌 14.650 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600960  滨州活塞 6.58 6.750 6.750 6.850 6.400 -0.17(-2.52%) 4104927 26914616  2008-07-11  15:02:47
 600961  株冶集团 10.27 10.000 9.940 10.790 9.940 0.27(2.70%) 9997807 103690496  2008-07-11  15:02:47
 600962  国投中鲁 17.17 16.600 16.220 17.290 16.100 0.57(3.43%) 2341679 38877796  2008-07-11  15:02:47
 600963  岳阳纸业 11.45 11.460 11.350 11.530 10.900 -0.01(-0.09%) 9122566 102525064  2008-07-11  15:02:47
 600965  福成五丰 7.66 7.800 7.500 7.800 7.480 -0.14(-1.79%) 4422994 33576360  2008-07-11  15:02:47
 600966  博汇纸业 10.21 10.240 10.120 10.280 9.910 -0.03(-0.29%) 7509672 75600000  2008-07-11  15:02:47
 600967  北方创业 8.19 8.430 8.430 8.590 8.050 -0.24(-2.85%) 1982027 16309278  2008-07-11  15:02:47
 600969  郴电国际 4.86 4.910 4.900 5.030 4.740 -0.05(-1.02%) 1782894 8695171  2008-07-11  15:02:47
 600970  中材国际 停牌 62.660 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600971  恒源煤电 29.91 30.780 30.650 30.750 29.000 -0.87(-2.83%) 1384055 41177120  2008-07-11  15:02:47
 600973  宝胜股份 14.84 15.650 15.550 15.780 14.720 -0.81(-5.18%) 2080582 31171552  2008-07-11  15:02:47
 600975  新五丰 9.85 10.200 9.980 10.180 9.600 -0.35(-3.43%) 7348155 71972872  2008-07-11  15:02:47
 600976  武汉健民 5.95 6.040 5.950 6.090 5.880 -0.09(-1.49%) 1204591 7165427  2008-07-11  15:02:47
 600978  宜华木业 5.38 5.440 5.380 5.500 5.230 -0.06(-1.10%) 16161777 86009728  2008-07-11  15:02:47
 600979  广安爱众 5.67 5.680 5.630 5.750 5.580 -0.01(-0.18%) 1245636 7049966  2008-07-11  15:02:47
 600980  北矿磁材 9.21 8.610 8.550 9.290 8.540 0.60(6.97%) 3831103 33882032  2008-07-11  15:02:47
 600981  江苏开元 6.17 6.490 6.500 6.550 6.000 -0.32(-4.93%) 8106539 50353460  2008-07-11  15:02:47
 600982  宁波热电 5.15 5.200 5.150 5.290 5.080 -0.05(-0.96%) 1072270 5543629  2008-07-11  15:02:47
 600983  合肥三洋 9.08 9.200 9.110 9.240 8.780 -0.12(-1.30%) 2468877 22183486  2008-07-11  15:02:47
 600984  ST建机 5.15 5.170 5.100 5.280 4.950 -0.02(-0.39%) 1065793 5362892  2008-07-11  15:02:47
 600985  雷鸣科化 11.98 12.870 12.770 12.800 11.800 -0.89(-6.92%) 3418247 41594176  2008-07-11  15:02:47
 600986  科达股份 11.62 11.450 11.450 11.770 11.280 0.17(1.48%) 1420293 16298078  2008-07-11  15:02:47
 600987  航民股份 4.29 4.430 4.420 4.450 4.200 -0.14(-3.16%) 3117917 13344332  2008-07-11  15:02:47
 600988  ST宝龙 6.02 6.070 5.980 6.080 5.880 -0.05(-0.82%) 379485 2266002  2008-07-11  15:02:47
 600990  四创电子 11.72 11.930 11.900 12.050 11.480 -0.21(-1.76%) 338468 3967108  2008-07-11  15:02:47
 600991  长丰汽车 6.35 6.540 6.480 6.580 6.260 -0.19(-2.91%) 2908762 18641540  2008-07-11  15:02:47
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽