股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

上海A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 600120  浙江东方 5.60 5.550 5.500 5.610 5.370 0.05(0.90%) 2852065 15634501  2008-07-11  15:02:47
 600121  郑州煤电 8.33 8.200 8.110 8.350 8.010 0.13(1.59%) 6438874 52646460  2008-07-11  15:02:47
 600122  宏图高科 16.79 16.870 16.500 17.150 16.400 -0.08(-0.47%) 3513432 58704776  2008-07-11  15:02:47
 600123  兰花科创 29.59 28.530 28.540 29.900 28.540 1.06(3.72%) 15008997 441638304  2008-07-11  15:02:47
 600125  铁龙物流 5.80 5.830 5.730 5.870 5.690 -0.03(-0.51%) 7339189 42339016  2008-07-11  15:02:47
 600126  杭钢股份 5.95 6.020 6.010 6.100 5.820 -0.07(-1.16%) 3134555 18570132  2008-07-11  15:02:47
 600127  金健米业 8.88 9.140 8.900 9.090 8.660 -0.26(-2.84%) 30693304 270026688  2008-07-11  15:02:47
 600128  弘业股份 16.69 16.110 15.890 16.990 15.830 0.58(3.60%) 6606348 109076360  2008-07-11  15:02:47
 600129  太极集团 8.05 8.060 8.110 8.180 7.750 -0.01(-0.12%) 3175355 25266992  2008-07-11  15:02:47
 600130  波导股份 3.59 3.680 3.630 3.690 3.490 -0.09(-2.45%) 7933611 28388092  2008-07-11  15:02:47
 600131  岷江水电 停牌 5.630 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600132  重庆啤酒 14.74 14.930 14.930 15.180 14.400 -0.19(-1.27%) 2680341 39292224  2008-07-11  15:02:47
 600133  东湖高新 6.58 6.420 6.420 6.690 6.380 0.16(2.49%) 3165742 20680878  2008-07-11  15:02:47
 600135  S乐凯 5.41 5.590 5.580 5.630 5.360 -0.18(-3.22%) 2006694 10950163  2008-07-11  15:02:47
 600136  ST道博 6.91 7.250 7.250 7.290 6.890 -0.34(-4.69%) 1836562 12815201  2008-07-11  15:02:47
 600137  ST浪莎 14.91 15.310 15.200 15.450 14.500 -0.40(-2.61%) 1044764 15527283  2008-07-11  15:02:47
 600138  中青旅 18.16 18.140 17.900 18.450 17.470 0.02(0.11%) 22731612 407364896  2008-07-11  15:02:47
 600139  ST绵高 14.78 15.030 14.820 15.470 14.700 -0.25(-1.66%) 259200 3869409  2008-07-11  15:02:47
 600141  兴发集团 27.99 27.190 27.500 28.440 26.510 0.80(2.94%) 4708974 130178120  2008-07-11  15:02:47
 600143  金发科技 17.63 17.850 17.870 17.880 17.360 -0.22(-1.23%) 4539388 79847976  2008-07-11  15:02:47
 600145  四维控股 4.14 4.280 4.260 4.340 4.040 -0.14(-3.27%) 5455163 22605776  2008-07-11  15:02:47
 600146  大元股份 5.66 5.530 5.600 5.750 5.500 0.13(2.35%) 3257390 18312752  2008-07-11  15:02:47
 600148  长春一东 6.67 6.920 7.020 7.030 6.510 -0.25(-3.61%) 1317169 8901100  2008-07-11  15:02:47
 600149  华夏建通 4.58 4.640 4.560 4.700 4.480 -0.06(-1.29%) 5611451 25563176  2008-07-11  15:02:47
 600150  中国船舶 86.37 88.310 88.480 88.550 83.900 -1.94(-2.20%) 4835201 414708000  2008-07-11  15:02:47
 600151  航天机电 8.65 8.670 8.580 8.830 8.390 -0.02(-0.23%) 5494505 47115936  2008-07-11  15:02:47
 600152  维科精华 4.37 4.440 4.380 4.460 4.250 -0.07(-1.58%) 2516878 10929191  2008-07-11  15:02:47
 600153  建发股份 15.75 16.090 15.980 16.110 15.570 -0.34(-2.11%) 2953451 46566492  2008-07-11  15:02:47
 600155  ST宝硕 6.39 6.090 6.350 6.390 6.200 0.30(4.93%) 3567405 22712652  2008-07-11  15:02:47
 600156  华升股份 4.27 4.350 4.370 4.400 4.120 -0.08(-1.84%) 2924776 12460242  2008-07-11  15:02:47
 600157  鲁润股份 6.20 6.100 6.070 6.350 6.010 0.10(1.64%) 2586519 15909087  2008-07-11  15:02:47
 600158  中体产业 24.71 24.760 24.380 25.430 23.800 -0.05(-0.20%) 34035540 835449536  2008-07-11  15:02:47
 600159  大龙地产 11.10 11.430 11.400 11.680 10.910 -0.33(-2.89%) 1469639 16358086  2008-07-11  15:02:47
 600160  巨化股份 7.92 8.010 8.000 8.170 7.730 -0.09(-1.12%) 5896128 46504560  2008-07-11  15:02:47
 600161  天坛生物 14.91 15.180 15.010 15.440 14.660 -0.27(-1.78%) 5490393 82470400  2008-07-11  15:02:47
 600162  香江控股 9.85 10.130 9.920 10.200 9.540 -0.28(-2.76%) 9042445 88289960  2008-07-11  15:02:47
 600163  福建南纸 5.22 5.290 5.230 5.320 5.100 -0.07(-1.32%) 8130692 42157988  2008-07-11  15:02:47
 600165  宁夏恒力 4.94 4.890 4.850 5.000 4.850 0.05(1.02%) 2069105 10172890  2008-07-11  15:02:47
 600166  福田汽车 7.63 7.500 7.350 7.750 7.350 0.13(1.73%) 6510171 49503600  2008-07-11  15:02:47
 600167  沈阳新开 9.46 9.820 9.810 9.940 9.300 -0.36(-3.67%) 1101873 10483438  2008-07-11  15:02:47
 600168  武汉控股 5.33 5.320 5.300 5.420 5.240 0.01(0.19%) 1682443 8925000  2008-07-11  15:02:47
 600169  太原重工 23.96 24.600 24.680 25.280 23.680 -0.64(-2.60%) 943870 22878222  2008-07-11  15:02:47
 600170  上海建工 9.60 9.490 9.480 9.640 9.240 0.11(1.16%) 4144070 39200256  2008-07-11  15:02:47
 600171  上海贝岭 5.13 5.080 5.200 5.350 5.030 0.05(0.98%) 17554804 91152304  2008-07-11  15:02:47
 600172  黄河旋风 6.51 6.420 6.410 6.550 6.360 0.09(1.40%) 3793420 24424852  2008-07-11  15:02:47
 600173  ST卧龙 7.23 7.050 7.010 7.280 6.710 0.18(2.55%) 3783444 26498424  2008-07-11  15:02:47
 600175  美都控股 5.29 5.440 5.350 5.540 5.190 -0.15(-2.76%) 2664097 14242934  2008-07-11  15:02:47
 600176  中国玻纤 23.15 23.670 23.700 23.700 22.870 -0.52(-2.20%) 1720380 39688904  2008-07-11  15:02:47
 600177  雅戈尔 11.35 11.450 11.410 11.690 11.100 -0.10(-0.87%) 12989178 148573296  2008-07-11  15:02:47
 600178  东安动力 6.30 6.320 6.300 6.400 6.200 -0.02(-0.32%) 2375920 14957590  2008-07-11  15:02:47
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽