股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

上海A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 600179  黑化股份 8.33 8.200 8.200 8.360 8.090 0.13(1.59%) 6585347 54283260  2008-07-11  15:02:47
 600180  九发股份 4.10 4.320 4.350 4.410 4.100 -0.22(-5.09%) 7885828 32720206  2008-07-11  15:02:47
 600182  S佳通 5.24 5.320 5.220 5.320 5.130 -0.08(-1.50%) 1659918 8676783  2008-07-11  15:02:47
 600183  生益科技 6.50 6.670 6.650 6.690 6.410 -0.17(-2.55%) 5042357 32929780  2008-07-11  15:02:47
 600184  新华光 10.03 10.230 10.030 10.200 9.710 -0.20(-1.96%) 3026036 30050512  2008-07-11  15:02:47
 600185  海星科技 5.98 6.290 6.240 6.320 5.890 -0.31(-4.93%) 2939133 17835978  2008-07-11  15:02:47
 600186  莲花味精 4.20 4.300 4.250 4.330 4.110 -0.10(-2.33%) 17671438 74598848  2008-07-11  15:02:47
 600188  兖州煤业 21.37 21.120 21.120 21.590 20.810 0.25(1.18%) 13396404 283156416  2008-07-11  15:02:47
 600189  吉林森工 9.50 9.410 9.470 9.540 8.980 0.09(0.96%) 4816753 44755416  2008-07-11  15:02:47
 600190  锦州港 停牌 6.480 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600191  华资实业 6.21 6.710 6.550 6.740 6.090 -0.50(-7.45%) 13149616 83526736  2008-07-11  15:02:47
 600192  长城电工 8.60 8.870 8.780 8.970 8.450 -0.27(-3.04%) 4450235 38570648  2008-07-11  15:02:47
 600193  创兴置业 10.25 11.070 12.180 12.180 9.960 -0.82(-7.41%) 6011277 62007528  2008-07-11  15:02:47
 600195  中牧股份 16.09 16.450 16.400 16.510 15.680 -0.36(-2.19%) 4847399 77613568  2008-07-11  15:02:47
 600196  复星医药 13.06 12.900 12.800 13.120 12.730 0.16(1.24%) 5287884 68396136  2008-07-11  15:02:47
 600197  伊力特 8.11 8.130 8.130 8.260 7.930 -0.02(-0.25%) 3616541 29312116  2008-07-11  15:02:47
 600198  ST大唐 6.86 6.670 6.630 6.880 6.570 0.19(2.85%) 2714289 18211032  2008-07-11  15:02:47
 600199  金种子酒 5.89 5.960 5.910 6.000 5.790 -0.07(-1.17%) 2831415 16635329  2008-07-11  15:02:47
 600200  江苏吴中 3.79 3.880 3.810 3.900 3.720 -0.09(-2.32%) 4445893 16843954  2008-07-11  15:02:47
 600201  金宇集团 停牌 9.510 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600202  哈空调 12.62 12.620 12.730 12.950 12.280 0.00(0.00%) 4506726 56556468  2008-07-11  15:02:47
 600203  福日电子 7.36 7.790 7.560 7.790 7.230 -0.43(-5.52%) 18168872 135336816  2008-07-11  15:02:47
 600206  有研硅股 13.98 13.860 13.800 14.150 13.610 0.12(0.87%) 2498665 34673052  2008-07-11  15:02:47
 600207  ST安彩 4.18 4.180 4.180 4.250 4.050 0.00(0.00%) 2540940 10517046  2008-07-11  15:02:47
 600208  新湖中宝 5.97 6.020 6.040 6.150 5.800 -0.05(-0.83%) 4457559 26587296  2008-07-11  15:02:47
 600209  ST罗顿 4.09 4.080 4.080 4.120 3.980 0.01(0.25%) 3760167 15236095  2008-07-11  15:02:47
 600210  紫江企业 4.92 4.750 4.800 5.050 4.780 0.17(3.58%) 39700656 194365280  2008-07-11  15:02:47
 600211  西藏药业 8.25 8.480 8.310 8.590 8.000 -0.23(-2.71%) 2262869 18541904  2008-07-11  15:02:47
 600212  江泉实业 3.09 3.090 3.070 3.120 3.000 0.00(0.00%) 5157195 15708733  2008-07-11  15:02:47
 600213  ST亚星 4.27 4.300 4.250 4.400 4.190 -0.03(-0.70%) 1145614 4900871  2008-07-11  15:02:47
 600215  长春经开 5.24 5.270 5.210 5.290 5.080 -0.03(-0.57%) 6087273 31451460  2008-07-11  15:02:47
 600216  浙江医药 22.33 22.470 22.300 22.890 21.530 -0.14(-0.62%) 5407926 119236224  2008-07-11  15:02:47
 600217  ST秦岭 3.14 3.310 3.220 3.260 3.140 -0.17(-5.14%) 9471270 29933000  2008-07-11  15:02:47
 600218  全柴动力 4.80 4.760 4.760 4.880 4.680 0.04(0.84%) 2712026 12910281  2008-07-11  15:02:47
 600219  南山铝业 12.09 11.710 12.060 12.500 11.810 0.38(3.25%) 14535286 176277856  2008-07-11  15:02:47
 600220  江苏阳光 7.29 7.240 7.260 7.400 7.100 0.05(0.69%) 49005296 355778336  2008-07-11  15:02:47
 600221  海南航空 5.10 5.200 5.120 5.250 5.020 -0.10(-1.92%) 8880535 45414280  2008-07-11  15:02:47
 600222  太龙药业 4.48 4.510 4.470 4.560 4.400 -0.03(-0.67%) 1504363 6719138  2008-07-11  15:02:47
 600223  ST万杰 6.12 5.980 5.940 6.180 5.750 0.14(2.34%) 3333834 19925682  2008-07-11  15:02:47
 600226  升华拜克 10.69 10.480 10.320 10.950 10.320 0.21(2.00%) 7978420 85429056  2008-07-11  15:02:47
 600227  赤天化 12.47 12.420 12.300 12.550 12.030 0.05(0.40%) 5506104 67437200  2008-07-11  15:02:47
 600228  昌九生化 5.07 5.020 4.930 5.140 4.900 0.05(1.00%) 3455488 17335428  2008-07-11  15:02:47
 600229  青岛碱业 7.50 7.320 7.340 7.550 7.310 0.18(2.46%) 5198792 38619600  2008-07-11  15:02:47
 600230  沧州大化 21.70 22.010 21.980 22.200 21.270 -0.31(-1.41%) 2208293 47768124  2008-07-11  15:02:47
 600231  凌钢股份 11.01 11.550 11.490 11.700 10.810 -0.54(-4.68%) 9483405 105936112  2008-07-11  15:02:47
 600232  金鹰股份 5.41 5.490 5.490 5.490 5.350 -0.08(-1.46%) 1224222 6620844  2008-07-11  15:02:47
 600233  大杨创世 6.38 6.520 6.430 6.580 6.180 -0.14(-2.15%) 1809949 11524317  2008-07-11  15:02:47
 600234  ST天龙 3.37 3.470 3.430 3.460 3.300 -0.10(-2.88%) 549783 1835629  2008-07-11  15:02:47
 600235  民丰特纸 4.98 5.090 5.090 5.090 4.900 -0.11(-2.16%) 2672513 13253999  2008-07-11  15:02:47
 600236  桂冠电力 7.12 7.200 7.190 7.300 6.940 -0.08(-1.11%) 5967648 42097708  2008-07-11  15:02:47
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽