股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

上海A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 600298  安琪酵母 13.22 13.300 13.190 13.400 12.950 -0.08(-0.60%) 1748878 22914132  2008-07-11  15:02:47
 600299  蓝星新材 17.27 18.100 17.900 18.150 17.000 -0.83(-4.59%) 7538093 130867128  2008-07-11  15:02:47
 600300  维维股份 5.32 5.430 5.350 5.480 5.200 -0.11(-2.03%) 3216305 16988848  2008-07-11  15:02:47
 600301  南化股份 7.11 7.360 7.250 7.320 7.060 -0.25(-3.40%) 1193496 8502165  2008-07-11  15:02:47
 600302  标准股份 4.48 4.520 4.550 4.590 4.410 -0.04(-0.88%) 2169617 9708329  2008-07-11  15:02:47
 600303  曙光股份 6.91 6.830 6.780 6.930 6.670 0.08(1.17%) 3364445 22797380  2008-07-11  15:02:47
 600305  恒顺醋业 9.97 9.810 9.760 10.300 9.750 0.16(1.63%) 2215037 22247228  2008-07-11  15:02:47
 600306  商业城 13.43 13.260 12.980 13.440 12.940 0.17(1.28%) 5394628 71345680  2008-07-11  15:02:47
 600307  酒钢宏兴 10.31 10.600 10.390 10.650 10.070 -0.29(-2.74%) 9211442 94404440  2008-07-11  15:02:47
 600308  华泰股份 13.69 14.070 13.880 14.070 13.480 -0.38(-2.70%) 3901230 53410916  2008-07-11  15:02:47
 600309  烟台万华 20.70 20.940 20.810 20.990 20.400 -0.24(-1.15%) 4012315 82830864  2008-07-11  15:02:47
 600310  桂东电力 14.66 14.850 14.840 15.080 14.410 -0.19(-1.28%) 581404 8520638  2008-07-11  15:02:47
 600311  荣华实业 10.15 9.860 9.580 10.290 9.510 0.29(2.94%) 47016192 470372896  2008-07-11  15:02:47
 600312  平高电气 停牌 10.100 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600313  ST中农 5.18 5.250 5.090 5.330 5.090 -0.07(-1.33%) 1298290 6736115  2008-07-11  15:02:47
 600315  上海家化 30.46 30.500 30.050 30.880 30.050 -0.04(-0.13%) 40496 1232171  2008-07-11  15:02:47
 600316  洪都航空 17.60 17.900 17.610 18.000 17.170 -0.30(-1.68%) 3951972 69218080  2008-07-11  15:02:47
 600317  营口港 10.38 10.530 10.510 10.580 10.210 -0.15(-1.42%) 1186808 12329490  2008-07-11  15:02:47
 600318  巢东股份 6.28 6.530 6.480 6.590 6.110 -0.25(-3.83%) 3666963 22956856  2008-07-11  15:02:47
 600319  亚星化学 5.32 5.650 5.500 5.630 5.110 -0.33(-5.84%) 5988685 31920380  2008-07-11  15:02:47
 600320  振华港机 12.71 12.470 12.390 12.840 12.390 0.24(1.92%) 21791646 275299456  2008-07-11  15:02:47
 600321  国栋建设 6.42 6.500 6.500 6.600 6.300 -0.08(-1.23%) 3125840 20012832  2008-07-11  15:02:47
 600322  天房发展 5.86 5.570 5.540 5.900 5.430 0.29(5.21%) 30622612 174355968  2008-07-11  15:02:47
 600323  南海发展 8.70 8.840 8.770 8.880 8.590 -0.14(-1.58%) 1548029 13450335  2008-07-11  15:02:47
 600325  华发股份 13.30 13.230 13.150 13.560 12.800 0.07(0.53%) 7909547 104028848  2008-07-11  15:02:47
 600326  西藏天路 6.20 6.370 6.440 6.500 6.070 -0.17(-2.67%) 6237208 38858040  2008-07-11  15:02:47
 600327  大厦股份 9.60 9.960 9.830 10.080 9.500 -0.36(-3.61%) 4058143 39375544  2008-07-11  15:02:47
 600328  兰太实业 11.00 10.730 10.740 11.080 10.670 0.27(2.52%) 4643368 50662172  2008-07-11  15:02:47
 600329  中新药业 11.31 11.070 11.010 11.350 10.600 0.24(2.17%) 1932337 21170408  2008-07-11  15:02:47
 600330  天通股份 4.73 4.740 4.710 4.880 4.610 -0.01(-0.21%) 5227879 24780644  2008-07-11  15:02:47
 600331  宏达股份 14.49 13.810 13.810 14.990 13.190 0.68(4.92%) 135617936 1903447424  2008-07-11  15:02:47
 600332  广州药业 11.77 11.440 11.380 11.800 11.300 0.33(2.88%) 1614166 18624292  2008-07-11  15:02:47
 600333  长春燃气 8.58 8.870 8.700 8.990 8.460 -0.29(-3.27%) 11374178 98989008  2008-07-11  15:02:47
 600335  鼎盛天工 7.29 7.110 7.010 7.350 7.010 0.18(2.53%) 8052126 57701408  2008-07-11  15:02:47
 600336  澳柯玛 5.09 5.210 5.150 5.250 5.010 -0.12(-2.30%) 2051786 10530914  2008-07-11  15:02:47
 600337  美克股份 5.90 6.090 6.020 6.140 5.790 -0.19(-3.12%) 2368027 14048940  2008-07-11  15:02:47
 600338  ST珠峰 6.29 6.200 6.280 6.510 6.060 0.09(1.45%) 1241603 7877329  2008-07-11  15:02:47
 600339  天利高新 9.20 9.060 8.960 9.350 8.900 0.14(1.55%) 7039722 64207544  2008-07-11  15:02:47
 600340  国祥股份 停牌 8.920 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600343  航天动力 12.89 12.800 12.850 13.200 12.500 0.09(0.70%) 1545016 19744862  2008-07-11  15:02:47
 600345  长江通信 7.75 7.580 7.620 7.760 7.410 0.17(2.24%) 1865719 14125644  2008-07-11  15:02:47
 600346  大橡塑 7.11 7.250 7.200 7.300 6.940 -0.14(-1.93%) 1069304 7568458  2008-07-11  15:02:47
 600348  国阳新能 48.46 47.750 47.600 49.260 46.610 0.71(1.49%) 10342863 495811072  2008-07-11  15:02:47
 600350  山东高速 5.78 5.880 5.920 5.930 5.700 -0.10(-1.70%) 3284308 19040644  2008-07-11  15:02:47
 600351  亚宝药业 13.72 13.720 13.730 13.920 13.410 0.00(0.00%) 1058734 14401622  2008-07-11  15:02:47
 600352  浙江龙盛 16.72 16.630 16.660 17.100 16.160 0.09(0.54%) 13518130 223881296  2008-07-11  15:02:47
 600353  旭光股份 5.89 5.900 5.880 5.980 5.700 -0.01(-0.17%) 856403 4976443  2008-07-11  15:02:47
 600354  敦煌种业 14.44 14.670 14.330 14.760 13.900 -0.23(-1.57%) 11899652 170343840  2008-07-11  15:02:47
 600355  精伦电子 4.32 4.370 4.380 4.450 4.250 -0.05(-1.14%) 1274814 5498988  2008-07-11  15:02:47
 600356  恒丰纸业 7.73 7.810 7.790 7.810 7.540 -0.08(-1.02%) 935604 7155604  2008-07-11  15:02:47
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽