股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

上海A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 600495  晋西车轴 12.43 12.580 12.600 12.680 12.140 -0.15(-1.19%) 1175548 14518896  2008-07-11  15:02:47
 600496  长江精工 5.60 5.700 5.610 5.710 5.450 -0.10(-1.75%) 2730379 15149911  2008-07-11  15:02:47
 600497  驰宏锌锗 18.96 18.340 18.280 19.510 18.260 0.62(3.38%) 22049740 416860992  2008-07-11  15:02:47
 600498  烽火通信 10.60 10.740 10.920 10.920 10.350 -0.14(-1.30%) 2828581 29903484  2008-07-11  15:02:47
 600499  科达机电 20.46 20.590 20.400 20.650 20.100 -0.13(-0.63%) 646640 13164016  2008-07-11  15:02:47
 600500  中化国际 12.93 12.620 12.850 13.180 12.630 0.31(2.46%) 15391812 198454208  2008-07-11  15:02:47
 600501  航天晨光 8.58 8.250 8.180 8.780 8.060 0.33(4.00%) 8500581 71109264  2008-07-11  15:02:47
 600502  安徽水利 4.95 5.080 5.020 5.110 4.880 -0.13(-2.56%) 1695859 8466172  2008-07-11  15:02:47
 600503  SST新智 停牌 20.740 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600505  西昌电力 5.40 4.990 5.280 5.490 5.270 0.41(8.22%) 11221822 60886544  2008-07-11  15:02:47
 600506  香梨股份 10.43 11.070 10.800 10.800 10.180 -0.64(-5.78%) 11885597 123694760  2008-07-11  15:02:47
 600507  长力股份 4.15 4.230 4.160 4.250 4.100 -0.08(-1.89%) 2725425 11311400  2008-07-11  15:02:47
 600508  上海能源 18.89 18.640 18.650 19.230 18.590 0.25(1.34%) 5504835 103731520  2008-07-11  15:02:47
 600509  天富热电 10.40 10.070 9.950 10.440 9.950 0.33(3.28%) 12565315 128711008  2008-07-11  15:02:47
 600510  黑牡丹 5.73 5.630 5.720 5.980 5.520 0.10(1.78%) 6056337 34700120  2008-07-11  15:02:47
 600511  国药股份 30.70 30.750 30.600 30.900 29.810 -0.05(-0.16%) 510309 15470515  2008-07-11  15:02:47
 600512  腾达建设 5.29 5.410 5.360 5.440 5.190 -0.12(-2.22%) 3337778 17577688  2008-07-11  15:02:47
 600513  联环药业 7.73 7.930 7.880 7.990 7.600 -0.20(-2.52%) 636987 4936680  2008-07-11  15:02:47
 600515  ST一投 3.70 3.800 3.700 3.790 3.650 -0.10(-2.63%) 3685556 13618083  2008-07-11  15:02:47
 600516  ST方大 15.64 15.620 15.520 15.800 15.400 0.02(0.13%) 3043163 47511332  2008-07-11  15:02:47
 600517  置信电气 24.19 24.780 24.000 24.700 23.800 -0.59(-2.38%) 551509 13305926  2008-07-11  15:02:47
 600518  康美药业 9.10 9.270 9.180 9.350 8.880 -0.17(-1.83%) 4631176 41851196  2008-07-11  15:02:47
 600519  贵州茅台 144.51 146.050 145.010 146.780 144.000 -1.54(-1.05%) 301677 43833508  2008-07-11  15:02:47
 600520  三佳科技 5.48 5.510 5.440 5.550 5.400 -0.03(-0.54%) 886949 4849250  2008-07-11  15:02:47
 600521  华海药业 17.83 17.420 17.260 17.840 16.900 0.41(2.35%) 1915097 33616556  2008-07-11  15:02:47
 600522  中天科技 9.83 10.010 10.000 10.070 9.690 -0.18(-1.80%) 1703197 16741631  2008-07-11  15:02:47
 600523  贵航股份 11.74 11.870 11.700 12.000 11.230 -0.13(-1.10%) 2645591 30612956  2008-07-11  15:02:47
 600525  长园新材 21.88 22.940 22.950 22.950 21.380 -1.06(-4.62%) 1305066 28771672  2008-07-11  15:02:47
 600526  菲达环保 14.00 13.400 13.550 14.740 13.510 0.60(4.48%) 9604216 137426784  2008-07-11  15:02:47
 600527  江南高纤 5.82 5.960 5.750 5.930 5.510 -0.14(-2.35%) 4777212 27349400  2008-07-11  15:02:47
 600528  中铁二局 7.93 8.120 8.000 8.150 7.690 -0.19(-2.34%) 23624812 186567664  2008-07-11  15:02:47
 600529  山东药玻 8.17 8.350 8.270 8.370 8.060 -0.18(-2.16%) 2536612 20663388  2008-07-11  15:02:47
 600530  交大昂立 7.73 7.750 7.680 7.900 7.580 -0.02(-0.26%) 1373287 10612976  2008-07-11  15:02:47
 600531  豫光金铅 15.88 15.500 16.120 16.600 15.450 0.38(2.45%) 4532271 72590880  2008-07-11  15:02:47
 600532  华阳科技 4.96 5.130 5.120 5.200 4.880 -0.17(-3.31%) 1065850 5348036  2008-07-11  15:02:47
 600533  栖霞建设 8.92 9.290 9.150 9.310 8.750 -0.37(-3.98%) 12320091 110578456  2008-07-11  15:02:47
 600535  天士力 12.54 12.710 12.600 12.680 12.310 -0.17(-1.34%) 1391985 17357632  2008-07-11  15:02:47
 600536  中国软件 11.86 11.700 11.560 12.160 11.560 0.16(1.37%) 1107444 13183853  2008-07-11  15:02:47
 600537  海通集团 5.69 5.910 5.840 5.890 5.560 -0.22(-3.72%) 3184726 18091716  2008-07-11  15:02:47
 600538  北海国发 5.18 5.260 5.210 5.300 5.000 -0.08(-1.52%) 8058599 41326688  2008-07-11  15:02:47
 600539  狮头股份 5.58 5.980 6.000 6.000 5.380 -0.40(-6.69%) 8229732 46117460  2008-07-11  15:02:47
 600540  新赛股份 停牌 11.190 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:02:47
 600543  莫高股份 15.36 15.240 15.350 15.460 14.890 0.12(0.79%) 1303766 19727352  2008-07-11  15:02:47
 600545  新疆城建 5.82 6.010 5.900 6.100 5.520 -0.19(-3.16%) 7031197 40657712  2008-07-11  15:02:47
 600546  中油化建 6.71 6.930 6.770 6.970 6.600 -0.22(-3.17%) 2101391 14124425  2008-07-11  15:02:47
 600547  山东黄金 59.06 56.570 57.940 59.990 57.900 2.49(4.40%) 4829452 284549472  2008-07-11  15:02:47
 600548  深高速 6.02 6.350 6.200 6.320 5.820 -0.33(-5.20%) 7792464 46907496  2008-07-11  15:02:47
 600549  厦门钨业 9.44 9.270 9.210 9.650 9.210 0.17(1.83%) 7467802 70081768  2008-07-11  15:02:47
 600550  天威保变 34.36 33.950 33.900 34.900 33.560 0.41(1.21%) 9245583 315136928  2008-07-11  15:02:47
 600551  科大创新 17.72 17.580 17.450 17.800 17.110 0.14(0.80%) 533179 9361901  2008-07-11  15:02:47
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽