股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

上海A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 600552  ST方兴 7.66 7.900 7.740 7.950 7.420 -0.24(-3.04%) 2228167 17035518  2008-07-11  15:02:47
 600553  太行水泥 5.23 5.470 5.610 5.670 5.060 -0.24(-4.39%) 12595910 67269048  2008-07-11  15:02:47
 600555  九龙山 9.77 9.850 9.730 9.960 9.450 -0.08(-0.81%) 4205611 40685300  2008-07-11  15:02:47
 600556  ST北生 4.18 4.380 4.250 4.270 4.160 -0.20(-4.57%) 13567032 56621064  2008-07-11  15:02:47
 600557  N康缘 21.89 21.900 21.820 22.150 21.400 -0.01(-0.05%) 769750 16739485  2008-07-11  15:02:47
 600558  大西洋 10.37 10.470 10.450 10.690 10.210 -0.10(-0.96%) 1307114 13598164  2008-07-11  15:02:47
 600559  老白干酒 14.07 13.660 13.500 14.190 13.400 0.41(3.00%) 3360384 46854236  2008-07-11  15:02:47
 600560  金自天正 10.48 10.610 10.520 10.670 10.310 -0.13(-1.23%) 691068 7239113  2008-07-11  15:02:47
 600561  江西长运 6.74 6.830 6.700 6.810 6.580 -0.09(-1.32%) 2550399 17085448  2008-07-11  15:02:47
 600562  高淳陶瓷 6.50 6.610 6.600 6.680 6.390 -0.11(-1.66%) 592990 3865195  2008-07-11  15:02:47
 600563  法拉电子 10.23 10.350 10.210 10.350 10.080 -0.12(-1.16%) 760252 7729242  2008-07-11  15:02:47
 600565  迪马股份 6.49 6.500 6.440 6.550 6.300 -0.01(-0.15%) 4976607 31774580  2008-07-11  15:02:47
 600566  洪城股份 6.22 6.200 6.110 6.280 6.100 0.02(0.32%) 1185915 7308402  2008-07-11  15:02:47
 600567  山鹰纸业 4.44 4.440 4.440 4.580 4.350 0.00(0.00%) 8583646 38155364  2008-07-11  15:02:47
 600568  ST潜药 5.80 5.830 5.790 5.880 5.700 -0.03(-0.51%) 967852 5581473  2008-07-11  15:02:47
 600569  安阳钢铁 5.14 5.250 5.200 5.270 5.030 -0.11(-2.10%) 13570241 69585928  2008-07-11  15:02:47
 600570  恒生电子 14.20 14.470 14.300 14.400 13.940 -0.27(-1.87%) 671722 9452355  2008-07-11  15:02:47
 600571  信雅达 5.80 6.020 5.950 6.020 5.680 -0.22(-3.65%) 2660205 15503439  2008-07-11  15:02:47
 600572  康恩贝 7.74 7.970 7.900 7.990 7.570 -0.23(-2.89%) 4372115 33715072  2008-07-11  15:02:47
 600573  惠泉啤酒 6.67 6.770 6.700 6.800 6.520 -0.10(-1.48%) 1331349 8835678  2008-07-11  15:02:47
 600575  芜湖港 4.73 4.760 4.710 4.780 4.570 -0.03(-0.63%) 4569655 21265820  2008-07-11  15:02:47
 600576  万好万家 5.87 6.050 5.960 6.070 5.730 -0.18(-2.98%) 1562918 9130088  2008-07-11  15:02:47
 600577  精达股份 5.39 5.100 5.180 5.420 5.110 0.29(5.69%) 9860996 51671672  2008-07-11  15:02:47
 600578  京能热电 12.42 12.150 12.150 12.600 12.010 0.27(2.22%) 6677740 82256544  2008-07-11  15:02:47
 600579  ST黄海 3.69 3.770 3.780 3.810 3.600 -0.08(-2.12%) 1242798 4585587  2008-07-11  15:02:47
 600580  卧龙电气 7.15 7.150 7.160 7.360 6.980 0.00(0.00%) 2393909 17016152  2008-07-11  15:02:47
 600581  八一钢铁 10.70 10.830 10.700 10.880 10.300 -0.13(-1.20%) 12664025 133086296  2008-07-11  15:02:47
 600582  天地科技 22.68 23.120 23.000 23.290 21.900 -0.44(-1.90%) 845871 18878296  2008-07-11  15:02:47
 600583  海油工程 24.15 24.530 24.410 24.800 23.900 -0.38(-1.55%) 1490894 36377400  2008-07-11  15:02:47
 600584  长电科技 5.34 5.410 5.320 5.420 5.150 -0.07(-1.29%) 15497028 81548736  2008-07-11  15:02:47
 600585  海螺水泥 43.00 42.680 42.030 43.380 41.000 0.32(0.75%) 4870413 205675568  2008-07-11  15:02:47
 600586  金晶科技 11.39 11.510 11.500 11.680 11.200 -0.12(-1.04%) 3790765 42982344  2008-07-11  15:02:47
 600587  新华医疗 8.18 8.230 8.200 8.350 8.050 -0.05(-0.61%) 1442315 11777132  2008-07-11  15:02:47
 600588  用友软件 30.23 29.320 29.200 30.590 29.000 0.91(3.10%) 1902055 57217952  2008-07-11  15:02:47
 600589  广东榕泰 5.42 5.380 5.300 5.450 5.180 0.04(0.74%) 8223253 43563140  2008-07-11  15:02:47
 600590  泰豪科技 6.77 6.910 6.830 6.950 6.540 -0.14(-2.03%) 3473350 23344840  2008-07-11  15:02:47
 600591  上海航空 6.02 6.090 6.080 6.250 5.900 -0.07(-1.15%) 8795337 53205744  2008-07-11  15:02:47
 600592  龙溪股份 7.58 7.660 7.650 7.800 7.450 -0.08(-1.04%) 1822239 13767837  2008-07-11  15:02:47
 600593  大连圣亚 6.78 6.870 6.760 6.850 6.630 -0.09(-1.31%) 1221414 8198738  2008-07-11  15:02:47
 600594  益佰制药 8.48 8.690 8.580 8.800 8.280 -0.21(-2.42%) 4699841 39650396  2008-07-11  15:02:47
 600595  中孚实业 13.98 13.470 13.700 14.650 13.520 0.51(3.79%) 12709407 178883872  2008-07-11  15:02:47
 600596  新安股份 63.52 64.570 64.000 65.000 61.880 -1.05(-1.63%) 1923592 120812104  2008-07-11  15:02:47
 600597  光明乳业 7.35 7.550 7.460 7.560 7.230 -0.20(-2.65%) 3090229 22711640  2008-07-11  15:02:47
 600598  北大荒 16.83 17.280 16.950 17.200 16.410 -0.45(-2.60%) 18613200 310135008  2008-07-11  15:02:47
 600599  ST花炮 11.06 10.670 10.450 11.080 10.350 0.39(3.66%) 3731071 39884472  2008-07-11  15:02:47
 600600  青岛啤酒 23.28 23.350 23.130 23.970 22.510 -0.07(-0.30%) 2800533 64746828  2008-07-11  15:02:47
 600601  方正科技 5.36 5.450 5.400 5.530 5.220 -0.09(-1.65%) 26905192 144165168  2008-07-11  15:02:47
 600602  广电电子 4.70 4.650 4.670 4.730 4.600 0.05(1.08%) 7038381 32859580  2008-07-11  15:02:47
 600603  ST兴业 5.83 5.970 5.910 6.030 5.780 -0.14(-2.35%) 4320197 25512680  2008-07-11  15:02:47
 600604  二纺机 3.41 3.500 3.430 3.470 3.330 -0.09(-2.57%) 1311883 4433205  2008-07-11  15:02:47
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽