|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 600039 | 四川路桥 | 9.220 | 8.380 | 10.02 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600975 | 新五丰 | 13.180 | 11.980 | 10.02 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600753 | 东方银星 | 7.690 | 6.990 | 10.01 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600373 | 鑫新股份 | 9.120 | 8.290 | 10.01 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600837 | 海通证券 | 56.390 | 51.260 | 10.01 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600845 | 宝信软件 | 24.090 | 21.900 | 10.00 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600306 | 商业城 | 12.780 | 11.620 | 9.98 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600678 | 四川金顶 | 9.150 | 8.320 | 9.98 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600606 | 金丰投资 | 9.840 | 8.950 | 9.94 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600106 | 重庆路桥 | 12.520 | 11.390 | 9.92 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 8.550 | 8.000 | 6.88 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 601099 | 太平洋 | 30.780 | 28.840 | 6.73 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600263 | 路桥建设 | 12.830 | 12.030 | 6.65 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600200 | 江苏吴中 | 5.070 | 4.760 | 6.51 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600026 | 中海发展 | 33.410 | 31.390 | 6.44 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600787 | 中储股份 | 9.310 | 8.760 | 6.28 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600965 | 福成五丰 | 10.380 | 9.790 | 6.03 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 601919 | 中国远洋 | 32.300 | 30.520 | 5.83 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600141 | 兴发集团 | 31.050 | 29.340 | 5.83 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600297 | 美罗药业 | 11.680 | 11.080 | 5.42 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600797 | 浙大网新 | 9.180 | 8.720 | 5.28 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600776 | 东方通信 | 6.280 | 5.970 | 5.19 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600556 | *ST北生 | 7.960 | 7.580 | 5.01 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600599 | *ST花炮 | 11.590 | 11.040 | 4.98 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600149 | 华夏建通 | 9.540 | 9.100 | 4.84 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600470 | 六国化工 | 17.100 | 16.320 | 4.78 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600167 | 联美控股 | 13.740 | 13.120 | 4.73 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600675 | 中华企业 | 12.050 | 11.510 | 4.69 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 601872 | 招商轮船 | 9.450 | 9.040 | 4.54 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600867 | 通化东宝 | 18.100 | 17.320 | 4.50 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600896 | 中海海盛 | 18.530 | 17.760 | 4.34 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600540 | 新赛股份 | 17.330 | 16.620 | 4.27 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600329 | *ST中新 | 10.560 | 10.140 | 4.14 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600183 | 生益科技 | 9.780 | 9.400 | 4.04 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600109 | 国金证券 | 48.700 | 46.830 | 3.99 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600354 | 敦煌种业 | 17.910 | 17.270 | 3.71 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600570 | 恒生电子 | 29.440 | 28.390 | 3.70 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600986 | 科达股份 | 13.290 | 12.840 | 3.50 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600662 | 强生控股 | 9.460 | 9.140 | 3.50 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600730 | 中国高科 | 10.080 | 9.740 | 3.49 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600643 | 爱建股份 | 13.970 | 13.510 | 3.40 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600113 | 浙江东日 | 10.060 | 9.730 | 3.39 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600078 | 澄星股份 | 12.710 | 12.300 | 3.33 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600563 | 法拉电子 | 14.180 | 13.740 | 3.20 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600182 | S佳通 | 7.780 | 7.540 | 3.18 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600588 | 用友软件 | 31.650 | 30.690 | 3.13 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600835 | 上海机电 | 21.120 | 20.490 | 3.07 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600695 | ST大江 | 7.820 | 7.600 | 2.89 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600468 | 百利电气 | 11.760 | 11.430 | 2.89 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
| 600009 | 上海机场 | 23.560 | 22.910 | 2.84 | 2008-05-16 | 15:02:46 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|