|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 600346 | 大橡塑 | 7.110 | 7.250 | -1.93 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600247 | 物华股份 | 4.050 | 4.130 | -1.94 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600712 | 南宁百货 | 6.570 | 6.700 | -1.94 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600794 | 保税科技 | 6.040 | 6.160 | -1.95 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600057 | *ST夏新 | 3.020 | 3.080 | -1.95 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600184 | 新华光 | 10.030 | 10.230 | -1.96 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600693 | 东百集团 | 14.940 | 15.240 | -1.97 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600714 | ST金瑞 | 6.450 | 6.580 | -1.98 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600641 | 万业企业 | 9.760 | 9.960 | -2.01 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600371 | 万向德农 | 12.170 | 12.420 | -2.01 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600007 | 中国国贸 | 12.650 | 12.910 | -2.01 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600058 | 五矿发展 | 25.260 | 25.780 | -2.02 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600269 | 赣粤高速 | 10.200 | 10.410 | -2.02 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600300 | 维维股份 | 5.320 | 5.430 | -2.03 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600590 | 泰豪科技 | 6.770 | 6.910 | -2.03 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600868 | *ST梅雁 | 2.890 | 2.950 | -2.03 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600486 | 扬农化工 | 33.150 | 33.840 | -2.04 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600696 | 多伦股份 | 3.830 | 3.910 | -2.05 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600080 | ST金花 | 3.340 | 3.410 | -2.05 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600360 | 华微电子 | 6.190 | 6.320 | -2.06 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600468 | 百利电气 | 9.510 | 9.710 | -2.06 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600650 | 锦江投资 | 9.020 | 9.210 | -2.06 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36.430 | 37.200 | -2.07 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600715 | ST松辽 | 3.300 | 3.370 | -2.08 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600112 | 长征电气 | 8.950 | 9.140 | -2.08 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600707 | 彩虹股份 | 3.750 | 3.830 | -2.09 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 5.140 | 5.250 | -2.10 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600101 | 明星电力 | 6.050 | 6.180 | -2.10 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600153 | 建发股份 | 15.750 | 16.090 | -2.11 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600579 | ST黄海 | 3.690 | 3.770 | -2.12 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600438 | 通威股份 | 16.080 | 16.430 | -2.13 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600841 | 上柴股份 | 12.400 | 12.670 | -2.13 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600233 | 大杨创世 | 6.380 | 6.520 | -2.15 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600529 | 山东药玻 | 8.170 | 8.350 | -2.16 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600871 | S仪化 | 4.530 | 4.630 | -2.16 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600235 | 民丰特纸 | 4.980 | 5.090 | -2.16 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 5.400 | 5.520 | -2.17 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600003 | ST东北高 | 3.600 | 3.680 | -2.17 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600195 | 中牧股份 | 16.090 | 16.450 | -2.19 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600150 | 中国船舶 | 86.370 | 88.310 | -2.20 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600176 | 中国玻纤 | 23.150 | 23.670 | -2.20 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600825 | 新华传媒 | 19.490 | 19.930 | -2.21 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600679 | 金山开发 | 9.270 | 9.480 | -2.22 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600098 | 广州控股 | 6.180 | 6.320 | -2.22 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600512 | 腾达建设 | 5.290 | 5.410 | -2.22 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600478 | 力元新材 | 19.520 | 19.970 | -2.25 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600035 | 楚天高速 | 5.180 | 5.300 | -2.26 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600876 | *ST洛玻 | 3.440 | 3.520 | -2.27 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600480 | 凌云股份 | 5.990 | 6.130 | -2.28 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601006 | 大秦铁路 | 13.690 | 14.010 | -2.28 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|