|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 600281 | 太化股份 | 5.980 | 6.120 | -2.29 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601007 | XD金陵饭 | 6.800 | 6.960 | -2.30 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600428 | 中远航运 | 28.860 | 29.540 | -2.30 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600373 | 鑫新股份 | 6.790 | 6.950 | -2.30 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600336 | 澳柯玛 | 5.090 | 5.210 | -2.30 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600095 | 哈高科 | 4.220 | 4.320 | -2.31 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600200 | 江苏吴中 | 3.790 | 3.880 | -2.32 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600186 | 莲花味精 | 4.200 | 4.300 | -2.33 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600793 | *ST宜纸 | 5.450 | 5.580 | -2.33 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600880 | 博瑞传播 | 12.990 | 13.300 | -2.33 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600528 | 中铁二局 | 7.930 | 8.120 | -2.34 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600603 | ST兴业 | 5.830 | 5.970 | -2.35 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600653 | 申华控股 | 4.580 | 4.690 | -2.35 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600527 | 江南高纤 | 5.820 | 5.960 | -2.35 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600077 | 国能集团 | 7.480 | 7.660 | -2.35 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600249 | 两面针 | 13.680 | 14.010 | -2.36 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600061 | 中纺投资 | 5.800 | 5.940 | -2.36 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600821 | 津劝业 | 4.940 | 5.060 | -2.37 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600517 | 置信电气 | 24.190 | 24.780 | -2.38 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600027 | 华电国际 | 4.900 | 5.020 | -2.39 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600895 | 张江高科 | 10.170 | 10.420 | -2.40 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600826 | 兰生股份 | 10.930 | 11.200 | -2.41 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600594 | 益佰制药 | 8.480 | 8.690 | -2.42 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600263 | 路桥建设 | 8.420 | 8.630 | -2.43 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600022 | 济南钢铁 | 10.780 | 11.050 | -2.44 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600130 | 波导股份 | 3.590 | 3.680 | -2.45 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600448 | 华纺股份 | 3.580 | 3.670 | -2.45 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600397 | 安源股份 | 6.300 | 6.460 | -2.48 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600779 | 水井坊 | 22.040 | 22.600 | -2.48 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600778 | 友好集团 | 5.100 | 5.230 | -2.49 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600018 | 上港集团 | 5.090 | 5.220 | -2.49 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600730 | 中国高科 | 5.830 | 5.980 | -2.51 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600462 | ST石岘 | 3.880 | 3.980 | -2.51 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600755 | 厦门国贸 | 16.270 | 16.690 | -2.52 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600960 | 滨州活塞 | 6.580 | 6.750 | -2.52 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600513 | 联环药业 | 7.730 | 7.930 | -2.52 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601866 | 中海集运 | 5.020 | 5.150 | -2.52 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600458 | 时代新材 | 8.870 | 9.100 | -2.53 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600379 | 宝光股份 | 5.390 | 5.530 | -2.53 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600009 | 上海机场 | 16.130 | 16.550 | -2.54 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600664 | S哈药 | 11.120 | 11.410 | -2.54 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600019 | 宝钢股份 | 8.810 | 9.040 | -2.54 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600183 | 生益科技 | 6.500 | 6.670 | -2.55 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600502 | 安徽水利 | 4.950 | 5.080 | -2.56 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600604 | *ST二纺 | 3.410 | 3.500 | -2.57 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600005 | 武钢股份 | 10.220 | 10.490 | -2.57 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600809 | 山西汾酒 | 13.600 | 13.960 | -2.58 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600890 | ST中房 | 3.380 | 3.470 | -2.59 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600169 | 太原重工 | 23.960 | 24.600 | -2.60 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600645 | ST望春花 | 5.610 | 5.760 | -2.60 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|