|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 600328 | 兰太实业 | 11.000 | 10.730 | 2.52 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600747 | 大连控股 | 5.720 | 5.580 | 2.51 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600056 | 中国医药 | 13.960 | 13.620 | 2.50 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600133 | 东湖高新 | 6.580 | 6.420 | 2.49 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600265 | 景谷林业 | 9.050 | 8.830 | 2.49 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600229 | 青岛碱业 | 7.500 | 7.320 | 2.46 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600500 | 中化国际 | 12.930 | 12.620 | 2.46 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600531 | 豫光金铅 | 15.880 | 15.500 | 2.45 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600277 | 亿利科技 | 13.410 | 13.090 | 2.44 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600470 | 六国化工 | 13.870 | 13.540 | 2.44 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600401 | *ST申龙 | 4.650 | 4.540 | 2.42 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600385 | ST金泰 | 5.120 | 5.000 | 2.40 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600756 | 浪潮软件 | 6.490 | 6.340 | 2.37 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600482 | 风帆股份 | 10.400 | 10.160 | 2.36 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600732 | 上海新梅 | 7.820 | 7.640 | 2.36 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600521 | 华海药业 | 17.830 | 17.420 | 2.35 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600146 | 大元股份 | 5.660 | 5.530 | 2.35 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600662 | 强生控股 | 7.410 | 7.240 | 2.35 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600223 | ST万杰 | 6.120 | 5.980 | 2.34 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600433 | 冠豪高新 | 7.950 | 7.770 | 2.32 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600647 | 同达创业 | 10.740 | 10.500 | 2.29 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600661 | 交大南洋 | 7.690 | 7.520 | 2.26 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600862 | 南通科技 | 9.980 | 9.760 | 2.25 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600606 | 金丰投资 | 7.290 | 7.130 | 2.24 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600345 | 长江通信 | 7.750 | 7.580 | 2.24 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600392 | 太工天成 | 11.880 | 11.620 | 2.24 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600578 | 京能热电 | 12.420 | 12.150 | 2.22 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601166 | 兴业银行 | 27.770 | 27.170 | 2.21 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8.810 | 8.620 | 2.20 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600329 | *ST中新 | 11.310 | 11.070 | 2.17 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601169 | 北京银行 | 14.290 | 13.990 | 2.14 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600651 | 飞乐音响 | 7.150 | 7.000 | 2.14 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600858 | DR银座股 | 23.490 | 23.000 | 2.13 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600388 | 龙净环保 | 16.080 | 15.750 | 2.10 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600879 | 火箭股份 | 13.800 | 13.520 | 2.07 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600776 | 东方通信 | 4.500 | 4.410 | 2.04 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600226 | 升华拜克 | 10.690 | 10.480 | 2.00 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600775 | 南京熊猫 | 6.750 | 6.620 | 1.96 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600706 | ST长信 | 6.250 | 6.130 | 1.96 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600320 | 振华港机 | 12.710 | 12.470 | 1.92 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600060 | 海信电器 | 8.090 | 7.940 | 1.89 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600716 | ST耀华 | 4.880 | 4.790 | 1.88 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601001 | 大同煤业 | 23.450 | 23.020 | 1.87 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600549 | 厦门钨业 | 9.440 | 9.270 | 1.83 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600995 | 文山电力 | 12.930 | 12.700 | 1.81 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600510 | 黑牡丹 | 5.730 | 5.630 | 1.78 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600166 | 福田汽车 | 7.630 | 7.500 | 1.73 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600847 | ST渝万里 | 5.890 | 5.790 | 1.73 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601002 | 晋亿实业 | 7.170 | 7.050 | 1.70 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600777 | 新潮实业 | 4.200 | 4.130 | 1.69 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|