|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 600610 | SST中纺 | 7.950 | 7.820 | 1.66 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600157 | 鲁润股份 | 6.200 | 6.100 | 1.64 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 9.970 | 9.810 | 1.63 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600704 | 中大股份 | 13.860 | 13.640 | 1.61 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601991 | 大唐发电 | 10.750 | 10.580 | 1.61 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600617 | 联华合纤 | 8.230 | 8.100 | 1.60 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600179 | 黑化股份 | 8.330 | 8.200 | 1.59 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600121 | 郑州煤电 | 8.330 | 8.200 | 1.59 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600621 | 上海金陵 | 5.770 | 5.680 | 1.58 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601919 | 中国远洋 | 21.980 | 21.640 | 1.57 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600339 | 天利高新 | 9.200 | 9.060 | 1.55 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600115 | 东方航空 | 7.250 | 7.140 | 1.54 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600874 | 创业环保 | 8.590 | 8.460 | 1.54 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600860 | 北人股份 | 5.990 | 5.900 | 1.53 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600367 | 红星发展 | 9.320 | 9.180 | 1.53 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600111 | 包钢稀土 | 18.940 | 18.660 | 1.50 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600348 | 国阳新能 | 48.460 | 47.750 | 1.49 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600986 | 科达股份 | 11.620 | 11.450 | 1.48 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600250 | 南纺股份 | 4.810 | 4.740 | 1.48 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600241 | 辽宁时代 | 8.350 | 8.230 | 1.46 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600795 | 国电电力 | 6.970 | 6.870 | 1.46 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600338 | ST珠峰 | 6.290 | 6.200 | 1.45 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600886 | 国投电力 | 7.710 | 7.600 | 1.45 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600842 | 中西药业 | 10.550 | 10.400 | 1.44 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600616 | 第一食品 | 14.800 | 14.590 | 1.44 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600172 | 黄河旋风 | 6.510 | 6.420 | 1.40 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600731 | 湖南海利 | 5.080 | 5.010 | 1.40 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601666 | 平煤天安 | 35.510 | 35.030 | 1.37 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600536 | 中国软件 | 11.860 | 11.700 | 1.37 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600823 | 世茂股份 | 11.200 | 11.050 | 1.36 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600508 | 上海能源 | 18.890 | 18.640 | 1.34 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600727 | 鲁北化工 | 6.140 | 6.060 | 1.32 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600787 | 中储股份 | 6.930 | 6.840 | 1.32 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600287 | 江苏舜天 | 6.190 | 6.110 | 1.31 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600097 | 华立科技 | 14.050 | 13.870 | 1.30 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600306 | 商业城 | 13.430 | 13.260 | 1.28 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600015 | 华夏银行 | 10.500 | 10.370 | 1.25 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600196 | 复星医药 | 13.060 | 12.900 | 1.24 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600691 | *ST东碳 | 7.420 | 7.330 | 1.23 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600110 | 中科英华 | 10.000 | 9.880 | 1.21 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600550 | 天威保变 | 34.360 | 33.950 | 1.21 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600896 | 中海海盛 | 10.160 | 10.040 | 1.20 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600188 | 兖州煤业 | 21.370 | 21.120 | 1.18 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600303 | 曙光股份 | 6.910 | 6.830 | 1.17 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600894 | 广钢股份 | 5.220 | 5.160 | 1.16 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600170 | 上海建工 | 9.600 | 9.490 | 1.16 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600361 | 华联综超 | 14.950 | 14.780 | 1.15 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600814 | 杭州解百 | 7.160 | 7.080 | 1.13 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600386 | 北巴传媒 | 13.460 | 13.310 | 1.13 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600602 | 广电电子 | 4.700 | 4.650 | 1.08 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|