|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 600807 | 天业股份 | 6.440 | 6.410 | 0.47 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601898 | 中煤能源 | 15.280 | 15.210 | 0.46 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600758 | 红阳能源 | 9.070 | 9.030 | 0.44 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600720 | 祁连山 | 6.860 | 6.830 | 0.44 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600885 | 力诺太阳 | 13.980 | 13.920 | 0.43 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600227 | 赤天化 | 12.470 | 12.420 | 0.40 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600864 | 哈投股份 | 15.990 | 15.930 | 0.38 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600812 | 华北制药 | 8.060 | 8.030 | 0.37 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600566 | 洪城股份 | 6.220 | 6.200 | 0.32 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601808 | 中海油服 | 23.930 | 23.860 | 0.29 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601318 | 中国平安 | 43.160 | 43.040 | 0.28 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600461 | 洪城水业 | 7.540 | 7.520 | 0.27 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600271 | 航天信息 | 27.480 | 27.410 | 0.26 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600209 | 罗顿发展 | 4.090 | 4.080 | 0.25 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600036 | 招商银行 | 24.050 | 24.000 | 0.21 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600168 | 武汉控股 | 5.330 | 5.320 | 0.19 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600425 | 青松建化 | 11.160 | 11.140 | 0.18 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600618 | 氯碱化工 | 5.670 | 5.660 | 0.18 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600389 | 江山股份 | 28.410 | 28.370 | 0.14 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600516 | 方大炭素 | 15.640 | 15.620 | 0.13 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600104 | 上海汽车 | 8.610 | 8.600 | 0.12 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600138 | 中青旅 | 18.160 | 18.140 | 0.11 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600406 | 国电南瑞 | 20.790 | 20.780 | 0.05 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600805 | 悦达投资 | 4.550 | 4.550 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600803 | 威远生化 | 8.810 | 8.810 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600728 | SST新太 | 6.880 | 6.880 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600644 | 乐山电力 | 8.860 | 8.860 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600580 | 卧龙电气 | 7.150 | 7.150 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 4.440 | 4.440 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600387 | 海越股份 | 8.690 | 8.690 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600381 | ST贤成 | 6.510 | 6.510 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600351 | 亚宝药业 | 13.720 | 13.720 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600285 | 羚锐股份 | 6.680 | 6.680 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600268 | 国电南自 | 14.340 | 14.340 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600212 | *ST江泉 | 3.090 | 3.090 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600207 | ST安彩 | 4.180 | 4.180 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600202 | 哈空调 | 12.620 | 12.620 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600113 | 浙江东日 | 5.880 | 5.880 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600557 | 康缘药业 | 21.890 | 21.900 | -0.05 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600038 | 哈飞股份 | 16.460 | 16.470 | -0.06 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600963 | 岳阳纸业 | 11.450 | 11.460 | -0.09 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600993 | 马应龙 | 22.030 | 22.050 | -0.09 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600883 | 博闻科技 | 8.890 | 8.900 | -0.11 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600432 | 吉恩镍业 | 25.980 | 26.010 | -0.12 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600073 | 上海梅林 | 8.340 | 8.350 | -0.12 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600129 | 太极集团 | 8.050 | 8.060 | -0.12 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600673 | 东阳光铝 | 8.020 | 8.030 | -0.12 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600446 | 金证股份 | 8.020 | 8.030 | -0.12 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600315 | 上海家化 | 30.460 | 30.500 | -0.13 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600088 | 中视传媒 | 21.260 | 21.290 | -0.14 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|