|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 600804 | 鹏博士 | 13.870 | 13.890 | -0.14 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600797 | 浙大网新 | 6.900 | 6.910 | -0.14 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600565 | 迪马股份 | 6.490 | 6.500 | -0.15 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600511 | 国药股份 | 30.700 | 30.750 | -0.16 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600353 | 旭光股份 | 5.890 | 5.900 | -0.17 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600850 | 华东电脑 | 5.870 | 5.880 | -0.17 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600979 | 广安爱众 | 5.670 | 5.680 | -0.18 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600784 | 鲁银投资 | 5.440 | 5.450 | -0.18 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600780 | 通宝能源 | 5.070 | 5.080 | -0.20 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600658 | 兆维科技 | 5.010 | 5.020 | -0.20 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600158 | 中体产业 | 24.710 | 24.760 | -0.20 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600081 | 东风科技 | 4.750 | 4.760 | -0.21 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600330 | 天通股份 | 4.730 | 4.740 | -0.21 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600151 | 航天机电 | 8.650 | 8.670 | -0.23 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600197 | 伊力特 | 8.110 | 8.130 | -0.25 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600834 | 申通地铁 | 7.850 | 7.870 | -0.25 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600530 | 交大昂立 | 7.730 | 7.750 | -0.26 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.800 | 3.810 | -0.26 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600966 | 博汇纸业 | 10.210 | 10.240 | -0.29 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600403 | 欣网视讯 | 6.730 | 6.750 | -0.30 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 23.280 | 23.350 | -0.30 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600416 | 湘电股份 | 13.250 | 13.290 | -0.30 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601186 | 中国铁建 | 9.810 | 9.840 | -0.30 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600631 | 百联股份 | 12.650 | 12.690 | -0.32 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600178 | 东安动力 | 6.300 | 6.320 | -0.32 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601999 | 出版传媒 | 8.790 | 8.820 | -0.34 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600764 | 中电广通 | 5.770 | 5.790 | -0.35 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600607 | 上实医药 | 13.880 | 13.930 | -0.36 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600984 | ST建机 | 5.150 | 5.170 | -0.39 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600839 | 四川长虹 | 5.140 | 5.160 | -0.39 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600050 | 中国联通 | 7.090 | 7.120 | -0.42 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600888 | 新疆众和 | 13.500 | 13.560 | -0.44 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600820 | 隧道股份 | 8.680 | 8.720 | -0.46 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600122 | 宏图高科 | 16.790 | 16.870 | -0.47 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600068 | 葛洲坝 | 8.080 | 8.120 | -0.49 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600252 | 中恒集团 | 8.050 | 8.090 | -0.49 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600690 | 青岛海尔 | 9.900 | 9.950 | -0.50 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600568 | *ST潜药 | 5.800 | 5.830 | -0.51 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600125 | 铁龙物流 | 5.800 | 5.830 | -0.51 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600800 | SST磁卡 | 5.750 | 5.780 | -0.52 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600260 | 凯乐科技 | 7.630 | 7.670 | -0.52 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600475 | 华光股份 | 9.510 | 9.560 | -0.52 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600282 | 南钢股份 | 5.630 | 5.660 | -0.53 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600520 | 三佳科技 | 5.480 | 5.510 | -0.54 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600215 | 长春经开 | 5.240 | 5.270 | -0.57 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600076 | ST华光 | 3.460 | 3.480 | -0.57 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600436 | 片仔癀 | 23.980 | 24.120 | -0.58 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600362 | 江西铜业 | 25.180 | 25.330 | -0.59 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600272 | 开开实业 | 6.690 | 6.730 | -0.59 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600738 | 兰州民百 | 4.980 | 5.010 | -0.60 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|