|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 600298 | 安琪酵母 | 13.220 | 13.300 | -0.60 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600587 | 新华医疗 | 8.180 | 8.230 | -0.61 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600366 | 宁波韵升 | 6.500 | 6.540 | -0.61 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600216 | 浙江医药 | 22.330 | 22.470 | -0.62 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600575 | 芜湖港 | 4.730 | 4.760 | -0.63 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600499 | 科达机电 | 20.460 | 20.590 | -0.63 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600774 | 汉商集团 | 4.690 | 4.720 | -0.64 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600718 | 东软集团 | 30.380 | 30.580 | -0.65 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600222 | 太龙药业 | 4.480 | 4.510 | -0.67 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600119 | 长江投资 | 4.410 | 4.440 | -0.68 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600213 | 亚星客车 | 4.270 | 4.300 | -0.70 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601958 | 金钼股份 | 18.440 | 18.570 | -0.70 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601628 | 中国人寿 | 25.010 | 25.190 | -0.71 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600085 | 同仁堂 | 20.310 | 20.460 | -0.73 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600754 | 锦江股份 | 12.160 | 12.250 | -0.73 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600760 | 东安黑豹 | 4.020 | 4.050 | -0.74 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600279 | 重庆港九 | 9.320 | 9.390 | -0.75 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600012 | 皖通高速 | 5.240 | 5.280 | -0.76 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600853 | 龙建股份 | 3.690 | 3.720 | -0.81 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600555 | 九龙山 | 9.770 | 9.850 | -0.81 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600988 | ST宝龙 | 6.020 | 6.070 | -0.82 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600208 | 新湖中宝 | 5.970 | 6.020 | -0.83 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600757 | ST源发 | 4.670 | 4.710 | -0.85 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600390 | 金瑞科技 | 9.340 | 9.420 | -0.85 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600633 | 白猫股份 | 6.940 | 7.000 | -0.86 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600177 | 雅戈尔 | 11.350 | 11.450 | -0.87 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601328 | 交通银行 | 7.930 | 8.000 | -0.88 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600835 | 上海机电 | 13.450 | 13.570 | -0.88 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600302 | 标准股份 | 4.480 | 4.520 | -0.88 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600711 | ST雄震 | 8.720 | 8.800 | -0.91 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600628 | 新世界 | 9.680 | 9.770 | -0.92 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600479 | 千金药业 | 20.200 | 20.390 | -0.93 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600652 | 爱使股份 | 5.300 | 5.350 | -0.93 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600676 | 交运股份 | 5.280 | 5.330 | -0.94 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600483 | 福建南纺 | 4.190 | 4.230 | -0.95 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600558 | 大西洋 | 10.370 | 10.470 | -0.96 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600982 | 宁波热电 | 5.150 | 5.200 | -0.96 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600016 | 民生银行 | 6.170 | 6.230 | -0.96 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600725 | 云维股份 | 33.850 | 34.180 | -0.97 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600992 | 贵绳股份 | 6.050 | 6.110 | -0.98 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600769 | 祥龙电业 | 3.960 | 4.000 | -1.00 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600969 | 郴电国际 | 4.860 | 4.910 | -1.02 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 7.730 | 7.810 | -1.02 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600423 | 柳化股份 | 17.130 | 17.310 | -1.04 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600586 | 金晶科技 | 11.390 | 11.510 | -1.04 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600592 | 龙溪股份 | 7.580 | 7.660 | -1.04 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600817 | ST宏盛 | 3.780 | 3.820 | -1.05 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 144.510 | 146.050 | -1.05 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600456 | 宝钛股份 | 26.270 | 26.550 | -1.05 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600855 | 航天长峰 | 7.490 | 7.570 | -1.06 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|