|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 600021 | 上海电力 | 4.670 | 4.720 | -1.06 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 4.620 | 4.670 | -1.07 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600064 | 南京高科 | 15.590 | 15.760 | -1.08 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600292 | 九龙电力 | 5.470 | 5.530 | -1.08 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600008 | 首创股份 | 9.110 | 9.210 | -1.09 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600523 | 贵航股份 | 11.740 | 11.870 | -1.10 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600857 | 工大首创 | 7.200 | 7.280 | -1.10 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600978 | 宜华木业 | 5.380 | 5.440 | -1.10 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600075 | 新疆天业 | 10.700 | 10.820 | -1.11 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600469 | 风神股份 | 9.790 | 9.900 | -1.11 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600236 | 桂冠电力 | 7.120 | 7.200 | -1.11 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600375 | 星马汽车 | 5.310 | 5.370 | -1.12 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600710 | 常林股份 | 5.280 | 5.340 | -1.12 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600160 | 巨化股份 | 7.920 | 8.010 | -1.12 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601939 | 建设银行 | 6.100 | 6.170 | -1.13 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600491 | 龙元建设 | 7.780 | 7.870 | -1.14 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600355 | 精伦电子 | 4.320 | 4.370 | -1.14 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600309 | 烟台万华 | 20.700 | 20.940 | -1.15 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600897 | 厦门空港 | 16.360 | 16.550 | -1.15 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600591 | 上海航空 | 6.020 | 6.090 | -1.15 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600563 | 法拉电子 | 10.230 | 10.350 | -1.16 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600126 | 杭钢股份 | 5.950 | 6.020 | -1.16 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600199 | 金种子酒 | 5.890 | 5.960 | -1.17 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601398 | 工商银行 | 5.030 | 5.090 | -1.18 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601988 | 中国银行 | 4.180 | 4.230 | -1.18 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600421 | ST国药 | 4.170 | 4.220 | -1.18 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600293 | 三峡新材 | 5.000 | 5.060 | -1.19 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600495 | 晋西车轴 | 12.430 | 12.580 | -1.19 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600581 | 八一钢铁 | 10.700 | 10.830 | -1.20 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600824 | 益民商业 | 5.730 | 5.800 | -1.21 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600560 | 金自天正 | 10.480 | 10.610 | -1.23 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600688 | S上石化 | 6.420 | 6.500 | -1.23 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600321 | 国栋建设 | 6.420 | 6.500 | -1.23 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600143 | 金发科技 | 17.630 | 17.850 | -1.23 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601857 | 中国石油 | 15.150 | 15.340 | -1.24 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600011 | 华能国际 | 7.170 | 7.260 | -1.24 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601390 | 中国中铁 | 5.530 | 5.600 | -1.25 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600020 | 中原高速 | 3.930 | 3.980 | -1.26 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 14.740 | 14.930 | -1.27 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600310 | 桂东电力 | 14.660 | 14.850 | -1.28 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600149 | 华夏建通 | 4.580 | 4.640 | -1.29 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600584 | 长电科技 | 5.340 | 5.410 | -1.29 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600498 | 烽火通信 | 10.600 | 10.740 | -1.30 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600875 | 东方电气 | 31.800 | 32.220 | -1.30 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600983 | 合肥三洋 | 9.080 | 9.200 | -1.30 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600370 | 三房巷 | 4.540 | 4.600 | -1.30 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600593 | 大连圣亚 | 6.780 | 6.870 | -1.31 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 601588 | 北辰实业 | 8.250 | 8.360 | -1.32 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600605 | 汇通能源 | 8.990 | 9.110 | -1.32 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
| 600561 | 江西长运 | 6.740 | 6.830 | -1.32 | 2008-07-11 | 15:02:47 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页 第15页 第16页 第17页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|