|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 002234 | N民和 | 33.100 | 10.610 | 211.97 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 002235 | N安妮 | 18.000 | 10.910 | 64.99 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 002233 | N塔牌 | 16.330 | 10.030 | 62.81 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000065 | 北方国际 | 10.920 | 9.930 | 9.97 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000758 | 中色股份 | 26.200 | 24.080 | 8.80 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 002069 | 獐子岛 | 82.000 | 75.700 | 8.32 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 002219 | 独一味 | 25.000 | 23.100 | 8.23 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 002153 | 石基信息 | 81.000 | 74.900 | 8.14 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000598 | 蓝星清洗 | 12.110 | 11.350 | 6.70 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000503 | 海虹控股 | 9.880 | 9.290 | 6.35 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 002133 | 广宇集团 | 19.900 | 18.780 | 5.96 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 002221 | 东华能源 | 12.620 | 11.920 | 5.87 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000783 | 长江证券 | 29.400 | 27.800 | 5.76 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000839 | 中信国安 | 33.560 | 31.900 | 5.20 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000159 | 国际实业 | 22.100 | 21.030 | 5.09 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000981 | S*ST兰光 | 11.110 | 10.580 | 5.01 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000918 | SST亚华 | 5.050 | 4.810 | 4.99 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000935 | *ST双马 | 12.020 | 11.450 | 4.98 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000628 | *ST高新 | 8.870 | 8.450 | 4.97 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000520 | 长航凤凰 | 10.850 | 10.360 | 4.73 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 10.480 | 10.040 | 4.38 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000728 | 国元证券 | 27.840 | 26.680 | 4.35 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 002186 | 全聚德 | 49.980 | 47.910 | 4.32 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000718 | 苏宁环球 | 20.320 | 19.500 | 4.21 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 002043 | 兔宝宝 | 10.630 | 10.230 | 3.91 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000088 | 盐田港 | 11.180 | 10.760 | 3.90 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000721 | 西安饮食 | 8.080 | 7.780 | 3.86 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000028 | 一致药业 | 20.810 | 20.040 | 3.84 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000938 | 紫光股份 | 21.750 | 20.950 | 3.82 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000686 | 东北证券 | 33.440 | 32.220 | 3.79 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 002060 | 粤水电 | 9.380 | 9.040 | 3.76 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000906 | S*ST建材 | 12.950 | 12.490 | 3.68 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 002086 | 东方海洋 | 19.390 | 18.720 | 3.58 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000418 | 小天鹅A | 15.630 | 15.100 | 3.51 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000528 | 柳工 | 31.980 | 30.900 | 3.50 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000056 | 深国商 | 8.840 | 8.550 | 3.39 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000425 | 徐工科技 | 18.300 | 17.700 | 3.39 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000562 | 宏源证券 | 27.780 | 26.870 | 3.39 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000416 | 华馨实业 | 6.900 | 6.680 | 3.29 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000578 | ST盐湖 | 32.200 | 31.190 | 3.24 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000530 | 大冷股份 | 9.100 | 8.820 | 3.17 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000563 | 陕国投A | 16.650 | 16.140 | 3.16 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000919 | 金陵药业 | 9.810 | 9.520 | 3.05 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 002021 | 中捷股份 | 10.260 | 9.960 | 3.01 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 20.740 | 20.150 | 2.93 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000594 | 国恒铁路 | 6.900 | 6.710 | 2.83 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000665 | 武汉塑料 | 7.550 | 7.350 | 2.72 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000652 | 泰达股份 | 16.250 | 15.830 | 2.65 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000422 | 湖北宜化 | 25.300 | 24.660 | 2.60 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
| 000831 | 关铝股份 | 20.580 | 20.100 | 2.39 | 2008-05-16 | 15:06:03 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|