|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 002135 | 东南网架 | 8.970 | 9.200 | -2.50 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000951 | 中国重汽 | 19.480 | 19.980 | -2.50 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002089 | 新海宜 | 6.560 | 6.730 | -2.53 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000413 | 宝石A | 5.000 | 5.130 | -2.53 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002210 | 飞马国际 | 11.150 | 11.440 | -2.53 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002052 | 同洲电子 | 8.840 | 9.070 | -2.54 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000723 | 美锦能源 | 26.060 | 26.740 | -2.54 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002209 | 达意隆 | 8.800 | 9.030 | -2.55 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002151 | 北斗星通 | 22.190 | 22.770 | -2.55 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000802 | 北京旅游 | 22.160 | 22.740 | -2.55 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002211 | 宏达新材 | 12.210 | 12.530 | -2.55 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002080 | 中材科技 | 19.030 | 19.530 | -2.56 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000151 | 中成股份 | 5.670 | 5.820 | -2.58 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000859 | 国风塑业 | 4.910 | 5.040 | -2.58 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000524 | 东方宾馆 | 4.530 | 4.650 | -2.58 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000562 | 宏源证券 | 17.340 | 17.800 | -2.58 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000516 | 开元控股 | 9.400 | 9.650 | -2.59 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000089 | 深圳机场 | 6.730 | 6.910 | -2.60 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000752 | 西藏发展 | 5.600 | 5.750 | -2.61 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000019 | 深深宝A | 11.200 | 11.500 | -2.61 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000570 | 苏常柴A | 5.210 | 5.350 | -2.62 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002218 | 拓日新能 | 26.000 | 26.700 | -2.62 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000711 | 天伦置业 | 5.530 | 5.680 | -2.64 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 4.410 | 4.530 | -2.65 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000027 | 深圳能源 | 9.180 | 9.430 | -2.65 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000910 | 大亚科技 | 6.220 | 6.390 | -2.66 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002201 | 九鼎新材 | 9.840 | 10.110 | -2.67 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000820 | 金城股份 | 4.350 | 4.470 | -2.68 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000682 | 东方电子 | 3.980 | 4.090 | -2.69 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002193 | 山东如意 | 7.200 | 7.400 | -2.70 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002018 | 华星化工 | 29.440 | 30.260 | -2.71 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002183 | 怡亚通 | 25.100 | 25.800 | -2.71 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000861 | 海印股份 | 9.680 | 9.950 | -2.71 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000809 | 中汇医药 | 8.220 | 8.450 | -2.72 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002070 | 众和股份 | 6.790 | 6.980 | -2.72 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000862 | 银星能源 | 13.870 | 14.260 | -2.73 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000404 | 华意压缩 | 4.620 | 4.750 | -2.74 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000976 | 春晖股份 | 3.900 | 4.010 | -2.74 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002245 | 澳洋顺昌 | 16.620 | 17.090 | -2.75 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002106 | 莱宝高科 | 15.540 | 15.980 | -2.75 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000572 | 海马股份 | 5.650 | 5.810 | -2.75 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000987 | 广州友谊 | 26.340 | 27.090 | -2.77 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000761 | 本钢板材 | 7.000 | 7.200 | -2.78 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000525 | 红太阳 | 11.550 | 11.880 | -2.78 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 13.200 | 13.580 | -2.80 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002161 | 远望谷 | 31.880 | 32.800 | -2.80 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 15.590 | 16.040 | -2.81 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002249 | 大洋电机 | 25.250 | 25.980 | -2.81 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002216 | 三全食品 | 41.350 | 42.550 | -2.82 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002184 | 海得控制 | 7.230 | 7.440 | -2.82 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|