|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 000931 | 中关村 | 8.950 | 9.210 | -2.82 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002231 | 奥维通信 | 8.900 | 9.160 | -2.84 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002056 | 横店东磁 | 9.890 | 10.180 | -2.85 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002132 | 恒星科技 | 7.500 | 7.720 | -2.85 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002020 | 京新药业 | 6.470 | 6.660 | -2.85 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002091 | 江苏国泰 | 8.500 | 8.750 | -2.86 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002140 | 东华科技 | 35.300 | 36.340 | -2.86 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000650 | 仁和药业 | 8.480 | 8.730 | -2.86 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000547 | 闽福发A | 6.440 | 6.630 | -2.87 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002095 | 生意宝 | 26.220 | 27.000 | -2.89 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002181 | 粤传媒 | 9.400 | 9.680 | -2.89 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000416 | 华馨实业 | 4.340 | 4.470 | -2.91 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002100 | 天康生物 | 13.200 | 13.600 | -2.94 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002162 | 斯米克 | 6.260 | 6.450 | -2.95 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002166 | 莱茵生物 | 13.110 | 13.510 | -2.96 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000897 | 津滨发展 | 5.570 | 5.740 | -2.96 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002146 | 荣盛发展 | 9.060 | 9.340 | -3.00 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000410 | 沈阳机床 | 8.060 | 8.310 | -3.01 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000513 | 丽珠集团 | 18.040 | 18.600 | -3.01 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002042 | 飞亚股份 | 7.650 | 7.890 | -3.04 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000518 | 四环生物 | 4.140 | 4.270 | -3.04 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002176 | 江特电机 | 15.790 | 16.290 | -3.07 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000009 | 中国宝安 | 5.360 | 5.530 | -3.07 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002144 | 宏达经编 | 11.900 | 12.280 | -3.09 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000733 | 振华科技 | 6.570 | 6.780 | -3.10 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000702 | 正虹科技 | 4.990 | 5.150 | -3.11 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000522 | 白云山A | 9.310 | 9.610 | -3.12 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002178 | 延华智能 | 10.850 | 11.200 | -3.12 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002004 | 华邦制药 | 12.980 | 13.400 | -3.13 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000875 | 吉电股份 | 4.630 | 4.780 | -3.14 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002074 | 东源电器 | 8.310 | 8.580 | -3.15 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002055 | 得润电子 | 10.460 | 10.800 | -3.15 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000023 | 深天地A | 5.220 | 5.390 | -3.15 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002001 | 新和成 | 42.610 | 44.000 | -3.16 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000728 | 国元证券 | 17.320 | 17.890 | -3.19 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000739 | 普洛股份 | 5.430 | 5.610 | -3.21 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002098 | 浔兴股份 | 9.340 | 9.650 | -3.21 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000400 | 许继电气 | 9.620 | 9.940 | -3.22 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002154 | 报喜鸟 | 19.350 | 20.000 | -3.25 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002168 | 深圳惠程 | 12.170 | 12.580 | -3.26 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000970 | 中科三环 | 7.110 | 7.350 | -3.27 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000895 | 双汇发展 | 38.500 | 39.800 | -3.27 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002196 | 方正电机 | 12.100 | 12.510 | -3.28 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002048 | 宁波华翔 | 8.850 | 9.150 | -3.28 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000401 | 冀东水泥 | 12.380 | 12.800 | -3.28 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000935 | *ST双马 | 7.950 | 8.220 | -3.28 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002076 | 雪莱特 | 7.650 | 7.910 | -3.29 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002086 | 东方海洋 | 14.700 | 15.200 | -3.29 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000058 | ST赛格 | 3.520 | 3.640 | -3.30 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000829 | 天音控股 | 5.570 | 5.760 | -3.30 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|