|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 000777 | 中核科技 | 14.020 | 14.500 | -3.31 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000062 | 深圳华强 | 5.820 | 6.020 | -3.32 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000659 | 珠海中富 | 5.520 | 5.710 | -3.33 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000565 | 渝三峡A | 22.900 | 23.690 | -3.33 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000564 | 西安民生 | 4.850 | 5.020 | -3.39 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000783 | 长江证券 | 18.250 | 18.900 | -3.44 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000573 | 粤宏远A | 3.600 | 3.730 | -3.49 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002007 | 华兰生物 | 41.490 | 42.990 | -3.49 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002149 | 西部材料 | 27.400 | 28.400 | -3.52 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002093 | 国脉科技 | 15.020 | 15.570 | -3.53 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002037 | 久联发展 | 8.190 | 8.490 | -3.53 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000803 | 金宇车城 | 5.400 | 5.600 | -3.57 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002134 | 天津普林 | 7.810 | 8.100 | -3.58 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000608 | 阳光股份 | 7.000 | 7.260 | -3.58 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000883 | 三环股份 | 4.570 | 4.740 | -3.59 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 11.970 | 12.420 | -3.62 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002174 | 梅花伞 | 9.300 | 9.650 | -3.63 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000613 | ST东海A | 3.980 | 4.130 | -3.63 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000637 | 茂化实华 | 6.100 | 6.330 | -3.63 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000042 | 深长城 | 10.320 | 10.710 | -3.64 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000953 | 河池化工 | 5.810 | 6.030 | -3.65 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000593 | 大通燃气 | 4.990 | 5.180 | -3.67 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000007 | ST达声 | 6.560 | 6.810 | -3.67 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002082 | 栋梁新材 | 7.300 | 7.580 | -3.69 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000949 | 新乡化纤 | 5.210 | 5.410 | -3.70 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002068 | 黑猫股份 | 9.860 | 10.240 | -3.71 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000652 | 泰达股份 | 8.000 | 8.310 | -3.73 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000543 | 皖能电力 | 6.700 | 6.960 | -3.74 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000686 | 东北证券 | 21.850 | 22.700 | -3.74 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002061 | 江山化工 | 8.450 | 8.780 | -3.76 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000886 | 海南高速 | 3.580 | 3.720 | -3.76 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000586 | 汇源通信 | 6.110 | 6.350 | -3.78 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002079 | 苏州固锝 | 5.340 | 5.550 | -3.78 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000046 | 泛海建设 | 10.170 | 10.570 | -3.78 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002133 | 广宇集团 | 5.810 | 6.040 | -3.81 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002200 | 绿大地 | 44.200 | 45.950 | -3.81 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002102 | 冠福家用 | 6.310 | 6.560 | -3.81 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002150 | 江苏通润 | 12.340 | 12.830 | -3.82 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002152 | 广电运通 | 30.400 | 31.610 | -3.83 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000002 | 万科A | 9.500 | 9.880 | -3.85 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000978 | 桂林旅游 | 11.720 | 12.190 | -3.86 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000402 | 金融街 | 9.200 | 9.570 | -3.87 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000090 | 深天健 | 8.670 | 9.020 | -3.88 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002119 | 康强电子 | 6.680 | 6.950 | -3.88 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000677 | 山东海龙 | 5.670 | 5.900 | -3.90 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000584 | 舒卡股份 | 8.380 | 8.720 | -3.90 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000806 | 银河科技 | 3.930 | 4.090 | -3.91 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002214 | 大立科技 | 15.950 | 16.600 | -3.92 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000025 | 特力A | 6.100 | 6.350 | -3.94 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002085 | 万丰奥威 | 6.580 | 6.850 | -3.94 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|