|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 000755 | 山西三维 | 11.380 | 11.850 | -3.97 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000031 | 中粮地产 | 12.290 | 12.800 | -3.98 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002256 | 彩虹精化 | 13.470 | 14.030 | -3.99 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000972 | 新中基 | 9.840 | 10.250 | -4.00 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002186 | 全聚德 | 50.800 | 52.930 | -4.02 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000921 | ST科龙 | 3.750 | 3.910 | -4.09 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000056 | 深国商 | 6.310 | 6.580 | -4.10 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002059 | 世博股份 | 7.860 | 8.200 | -4.15 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000725 | 京东方A | 6.700 | 6.990 | -4.15 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002094 | 青岛金王 | 6.430 | 6.710 | -4.17 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000888 | 峨眉山A | 7.780 | 8.120 | -4.19 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000697 | 咸阳偏转 | 8.330 | 8.700 | -4.25 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000602 | 金马集团 | 14.300 | 14.940 | -4.28 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000885 | 同力水泥 | 9.160 | 9.570 | -4.28 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000798 | 中水渔业 | 4.910 | 5.130 | -4.29 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002234 | 民和股份 | 21.150 | 22.100 | -4.30 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000876 | 新希望 | 9.740 | 10.180 | -4.32 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000679 | 大连友谊 | 7.070 | 7.390 | -4.33 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000592 | ST中福 | 3.960 | 4.140 | -4.35 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000713 | 丰乐种业 | 13.050 | 13.650 | -4.40 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000024 | 招商地产 | 17.300 | 18.100 | -4.42 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000636 | 风华高科 | 5.180 | 5.420 | -4.43 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000006 | 深振业A | 9.260 | 9.690 | -4.44 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002069 | 獐子岛 | 23.890 | 25.000 | -4.44 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002177 | 御银股份 | 15.120 | 15.830 | -4.49 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000998 | 隆平高科 | 26.800 | 28.060 | -4.49 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000407 | 胜利股份 | 9.030 | 9.460 | -4.55 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000813 | 天山纺织 | 4.570 | 4.790 | -4.59 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002002 | 江苏琼花 | 5.150 | 5.400 | -4.63 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002130 | 沃尔核材 | 14.210 | 14.900 | -4.63 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000825 | 太钢不锈 | 10.700 | 11.220 | -4.63 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000616 | 亿城股份 | 6.280 | 6.590 | -4.70 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002081 | 金螳螂 | 26.000 | 27.290 | -4.73 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002143 | 高金食品 | 8.940 | 9.390 | -4.79 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000681 | *ST远东 | 3.970 | 4.170 | -4.80 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000975 | 科学城 | 6.500 | 6.830 | -4.83 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000796 | 宝商集团 | 5.180 | 5.450 | -4.95 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000537 | 广宇发展 | 4.770 | 5.020 | -4.98 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 10.600 | 11.160 | -5.02 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000966 | 长源电力 | 4.350 | 4.580 | -5.02 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000671 | 阳光发展 | 8.130 | 8.570 | -5.13 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002137 | 实益达 | 9.210 | 9.710 | -5.15 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002019 | 鑫富药业 | 15.650 | 16.500 | -5.15 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000560 | 昆百大A | 8.940 | 9.450 | -5.40 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000546 | 光华控股 | 5.910 | 6.250 | -5.44 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000505 | 珠江控股 | 10.610 | 11.250 | -5.69 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002172 | 澳洋科技 | 8.920 | 9.460 | -5.71 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002165 | 红宝丽 | 13.200 | 14.000 | -5.71 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002041 | 登海种业 | 24.230 | 25.800 | -6.09 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000558 | 莱茵置业 | 5.240 | 5.580 | -6.09 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|