|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 002147 | 方圆支承 | 19.390 | 18.850 | 2.86 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002077 | 大港股份 | 9.150 | 8.900 | 2.81 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000419 | 通程控股 | 12.200 | 11.870 | 2.78 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000812 | 陕西金叶 | 4.450 | 4.330 | 2.77 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000061 | 农产品 | 22.700 | 22.090 | 2.76 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002087 | 新野纺织 | 5.600 | 5.450 | 2.75 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000651 | 格力电器 | 35.790 | 34.850 | 2.70 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 34.700 | 33.800 | 2.66 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002112 | 三变科技 | 14.990 | 14.610 | 2.60 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000153 | 丰原药业 | 4.760 | 4.640 | 2.59 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000421 | 南京中北 | 4.790 | 4.670 | 2.57 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000882 | 华联股份 | 8.920 | 8.700 | 2.53 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000687 | 保定天鹅 | 6.630 | 6.470 | 2.47 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000155 | 川化股份 | 10.850 | 10.590 | 2.46 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 6.710 | 6.550 | 2.44 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000544 | 中原环保 | 10.600 | 10.350 | 2.42 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000607 | 华立药业 | 4.250 | 4.150 | 2.41 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000881 | 大连国际 | 6.510 | 6.360 | 2.36 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002241 | 歌尔声学 | 29.850 | 29.200 | 2.23 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000856 | 唐山陶瓷 | 7.360 | 7.200 | 2.22 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000589 | 黔轮胎A | 6.600 | 6.460 | 2.17 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000767 | 漳泽电力 | 5.670 | 5.550 | 2.16 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000958 | 东方热电 | 5.260 | 5.150 | 2.14 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 11.960 | 11.710 | 2.13 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000609 | 绵世股份 | 20.800 | 20.380 | 2.06 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000661 | 长春高新 | 9.060 | 8.880 | 2.03 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000557 | ST银广夏 | 4.570 | 4.480 | 2.01 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000538 | 云南白药 | 29.590 | 29.010 | 2.00 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000778 | 新兴铸管 | 6.640 | 6.510 | 2.00 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002128 | 露天煤业 | 25.190 | 24.700 | 1.98 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000552 | 靖远煤电 | 10.960 | 10.750 | 1.95 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000869 | 张裕A | 70.480 | 69.130 | 1.95 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000060 | 中金岭南 | 15.840 | 15.540 | 1.93 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002204 | 华锐铸钢 | 19.550 | 19.180 | 1.93 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000021 | 长城开发 | 7.450 | 7.310 | 1.92 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000698 | 沈阳化工 | 14.980 | 14.700 | 1.90 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000032 | 深桑达A | 8.030 | 7.880 | 1.90 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000600 | 建投能源 | 6.990 | 6.860 | 1.90 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000893 | 广州冷机 | 12.780 | 12.550 | 1.83 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000656 | ST东源 | 5.600 | 5.500 | 1.82 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000158 | 常山股份 | 4.480 | 4.400 | 1.82 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002219 | 独一味 | 17.000 | 16.700 | 1.80 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000887 | 中鼎股份 | 12.500 | 12.280 | 1.79 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000707 | 双环科技 | 13.080 | 12.850 | 1.79 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000666 | 经纬纺机 | 5.170 | 5.080 | 1.77 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000428 | 华天酒店 | 11.940 | 11.740 | 1.70 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000779 | ST派神 | 4.180 | 4.110 | 1.70 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000502 | 绿景地产 | 7.170 | 7.050 | 1.70 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000563 | 陕国投A | 11.390 | 11.200 | 1.70 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002054 | 德美化工 | 17.000 | 16.720 | 1.67 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|