|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 000977 | 浪潮信息 | 6.860 | 6.750 | 1.63 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000619 | 海螺型材 | 6.290 | 6.190 | 1.62 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000630 | 铜陵有色 | 12.600 | 12.400 | 1.61 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000049 | 德赛电池 | 6.990 | 6.880 | 1.60 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000790 | 华神集团 | 8.950 | 8.810 | 1.59 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000826 | 合加资源 | 15.990 | 15.740 | 1.59 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002255 | 海陆重工 | 21.940 | 21.600 | 1.57 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002104 | 恒宝股份 | 9.850 | 9.700 | 1.55 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000727 | 华东科技 | 6.290 | 6.200 | 1.45 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002180 | 万力达 | 11.050 | 10.900 | 1.38 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002254 | 烟台氨纶 | 30.990 | 30.570 | 1.37 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002155 | 辰州矿业 | 15.050 | 14.850 | 1.35 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000096 | 广聚能源 | 6.850 | 6.760 | 1.33 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000737 | 南风化工 | 6.890 | 6.800 | 1.32 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000530 | 大冷股份 | 6.390 | 6.310 | 1.27 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000906 | *ST建材 | 6.500 | 6.420 | 1.25 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002157 | 正邦科技 | 13.890 | 13.720 | 1.24 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002167 | 东方锆业 | 23.800 | 23.520 | 1.19 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000627 | 天茂集团 | 8.600 | 8.500 | 1.18 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000988 | 华工科技 | 8.710 | 8.610 | 1.16 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000911 | 南宁糖业 | 18.800 | 18.600 | 1.08 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000695 | 滨海能源 | 9.550 | 9.450 | 1.06 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002114 | 罗平锌电 | 10.510 | 10.400 | 1.06 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000837 | 秦川发展 | 6.820 | 6.750 | 1.04 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000037 | 深南电A | 5.870 | 5.810 | 1.03 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002043 | 兔宝宝 | 5.050 | 5.000 | 1.00 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002035 | 华帝股份 | 9.900 | 9.810 | 0.92 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000635 | 英力特 | 22.070 | 21.880 | 0.87 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002142 | 宁波银行 | 12.200 | 12.100 | 0.83 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002170 | 芭田股份 | 14.000 | 13.890 | 0.79 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002058 | 威尔泰 | 10.230 | 10.150 | 0.79 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000523 | 广州浪奇 | 5.250 | 5.210 | 0.77 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002023 | 海特高新 | 7.080 | 7.030 | 0.71 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002036 | 宜科科技 | 10.370 | 10.300 | 0.68 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000983 | 西山煤电 | 45.980 | 45.700 | 0.61 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000626 | 如意集团 | 7.030 | 6.990 | 0.57 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000928 | ST吉炭 | 5.580 | 5.550 | 0.54 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002039 | 黔源电力 | 9.350 | 9.300 | 0.54 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002207 | 准油股份 | 13.180 | 13.110 | 0.53 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000960 | 锡业股份 | 27.330 | 27.190 | 0.51 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002092 | 中泰化学 | 13.870 | 13.800 | 0.51 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000623 | 吉林敖东 | 35.730 | 35.550 | 0.51 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002021 | 中捷股份 | 6.100 | 6.070 | 0.49 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002050 | 三花股份 | 16.400 | 16.320 | 0.49 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000830 | 鲁西化工 | 6.310 | 6.280 | 0.48 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000950 | 建峰化工 | 14.840 | 14.770 | 0.47 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 21.280 | 21.180 | 0.47 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000933 | 神火股份 | 40.130 | 39.950 | 0.45 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002027 | 七喜控股 | 4.670 | 4.650 | 0.43 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002164 | 东力传动 | 12.850 | 12.800 | 0.39 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|