|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 000780 | ST平能 | 7.920 | 7.890 | 0.38 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000716 | ST南方 | 5.500 | 5.480 | 0.36 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000655 | 金岭矿业 | 24.940 | 24.850 | 0.36 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000731 | 四川美丰 | 8.880 | 8.850 | 0.34 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000969 | 安泰科技 | 18.380 | 18.320 | 0.33 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 17.050 | 17.000 | 0.29 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000422 | 湖北宜化 | 19.650 | 19.600 | 0.26 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000078 | 海王生物 | 4.690 | 4.680 | 0.21 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000066 | 长城电脑 | 5.020 | 5.010 | 0.20 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000899 | 赣能股份 | 5.360 | 5.350 | 0.19 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000301 | 丝绸股份 | 5.630 | 5.620 | 0.18 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000507 | 粤富华 | 6.730 | 6.720 | 0.15 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002022 | 科华生物 | 24.230 | 24.200 | 0.12 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000962 | 东方钽业 | 11.210 | 11.200 | 0.09 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002126 | 银轮股份 | 10.750 | 10.750 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002025 | 航天电器 | 10.000 | 10.000 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002016 | 威尔科技 | 11.900 | 11.900 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000963 | 华东医药 | 13.500 | 13.500 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000929 | 兰州黄河 | 10.160 | 10.160 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000816 | 江淮动力 | 4.390 | 4.390 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000625 | 长安汽车 | 5.550 | 5.550 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000519 | 银河动力 | 4.420 | 4.420 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000045 | 深纺织A | 6.480 | 6.480 | 0.00 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000937 | 金牛能源 | 40.240 | 40.250 | -0.02 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000597 | 东北制药 | 16.610 | 16.620 | -0.06 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002063 | 远光软件 | 15.310 | 15.320 | -0.07 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002003 | 伟星股份 | 15.000 | 15.010 | -0.07 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000905 | 厦门港务 | 12.000 | 12.010 | -0.08 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002197 | 证通电子 | 19.900 | 19.920 | -0.10 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002213 | 特尔佳 | 9.390 | 9.400 | -0.11 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002227 | 奥特迅 | 15.860 | 15.880 | -0.13 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000915 | 山大华特 | 7.370 | 7.380 | -0.14 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000011 | S*ST物业 | 6.340 | 6.350 | -0.16 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000912 | 泸天化 | 15.190 | 15.220 | -0.20 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000100 | TCL集团 | 4.330 | 4.340 | -0.23 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002005 | 德豪润达 | 4.320 | 4.330 | -0.23 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000726 | 鲁泰A | 8.340 | 8.360 | -0.24 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002121 | 科陆电子 | 23.330 | 23.390 | -0.26 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000701 | 厦门信达 | 7.230 | 7.250 | -0.28 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002073 | 青岛软控 | 17.740 | 17.790 | -0.28 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002220 | 天宝股份 | 28.110 | 28.190 | -0.28 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000758 | 中色股份 | 16.140 | 16.190 | -0.31 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002009 | 天奇股份 | 12.740 | 12.780 | -0.31 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000534 | 汕电力A | 5.580 | 5.600 | -0.36 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000952 | 广济药业 | 16.350 | 16.410 | -0.37 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000858 | 五粮液 | 20.100 | 20.180 | -0.40 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 43.520 | 43.700 | -0.41 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000967 | 上风高科 | 4.710 | 4.730 | -0.42 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000511 | 银基发展 | 4.550 | 4.570 | -0.44 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000913 | 钱江摩托 | 4.300 | 4.320 | -0.46 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|