|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 002012 | 凯恩股份 | 8.510 | 8.550 | -0.47 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000601 | 韶能股份 | 4.070 | 4.090 | -0.49 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002067 | 景兴纸业 | 7.810 | 7.850 | -0.51 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000591 | 桐君阁 | 5.850 | 5.880 | -0.51 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000748 | 长城信息 | 9.380 | 9.430 | -0.53 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000800 | 一汽轿车 | 9.150 | 9.200 | -0.54 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002248 | 华东数控 | 12.730 | 12.800 | -0.55 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002060 | 粤水电 | 7.190 | 7.230 | -0.55 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002203 | 海亮股份 | 14.300 | 14.380 | -0.56 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000065 | 北方国际 | 7.100 | 7.140 | -0.56 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002045 | 广州国光 | 6.890 | 6.930 | -0.58 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002010 | 传化股份 | 8.100 | 8.150 | -0.61 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000690 | 宝新能源 | 10.660 | 10.730 | -0.65 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000014 | 沙河股份 | 16.490 | 16.600 | -0.66 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000683 | 远兴能源 | 16.390 | 16.500 | -0.67 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000926 | 福星股份 | 7.400 | 7.450 | -0.67 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002131 | 利欧股份 | 10.180 | 10.250 | -0.68 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002171 | 精诚铜业 | 11.490 | 11.570 | -0.69 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002182 | 云海金属 | 18.490 | 18.620 | -0.70 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002236 | 大华股份 | 39.600 | 39.880 | -0.70 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000917 | 电广传媒 | 18.350 | 18.480 | -0.70 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000429 | 粤高速A | 5.620 | 5.660 | -0.71 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000531 | 穗恒运A | 8.200 | 8.260 | -0.73 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000629 | 攀钢钢钒 | 9.230 | 9.300 | -0.75 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002252 | 上海莱士 | 25.800 | 26.000 | -0.77 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000756 | 新华制药 | 5.070 | 5.110 | -0.78 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002075 | 高新张铜 | 4.970 | 5.010 | -0.80 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000022 | 深赤湾A | 14.760 | 14.880 | -0.81 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000409 | *ST泰格 | 9.760 | 9.840 | -0.81 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000676 | 思达高科 | 4.620 | 4.660 | -0.86 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002253 | 川大智胜 | 21.710 | 21.900 | -0.87 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002014 | 永新股份 | 9.010 | 9.090 | -0.88 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002251 | 步步高 | 52.580 | 53.050 | -0.89 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 11.100 | 11.200 | -0.89 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002088 | 鲁阳股份 | 15.520 | 15.660 | -0.89 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002138 | 顺络电子 | 16.620 | 16.770 | -0.89 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000059 | 辽通化工 | 8.850 | 8.930 | -0.90 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000982 | 中银绒业 | 5.450 | 5.500 | -0.91 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000070 | 特发信息 | 5.430 | 5.480 | -0.91 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000526 | 旭飞投资 | 5.400 | 5.450 | -0.92 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000029 | 深深房A | 4.250 | 4.290 | -0.93 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002038 | 双鹭药业 | 27.550 | 27.810 | -0.93 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000533 | 万家乐 | 5.160 | 5.210 | -0.96 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000527 | 美的电器 | 13.270 | 13.400 | -0.97 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002034 | 美欣达 | 7.080 | 7.150 | -0.98 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000510 | 金路集团 | 5.050 | 5.100 | -0.98 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000922 | *ST阿继 | 6.060 | 6.120 | -0.98 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000606 | 青海明胶 | 4.990 | 5.040 | -0.99 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002084 | 海鸥卫浴 | 7.940 | 8.020 | -1.00 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000628 | *ST高新 | 5.950 | 6.010 | -1.00 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|