|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 002187 | 广百股份 | 25.600 | 25.860 | -1.01 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000955 | 欣龙控股 | 8.790 | 8.880 | -1.01 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000850 | 华茂股份 | 7.770 | 7.850 | -1.02 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000979 | ST科苑 | 5.810 | 5.870 | -1.02 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000028 | 一致药业 | 17.340 | 17.520 | -1.03 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002030 | 达安基因 | 9.530 | 9.630 | -1.04 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000700 | 模塑科技 | 4.580 | 4.630 | -1.08 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000768 | 西飞国际 | 18.300 | 18.500 | -1.08 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000418 | 小天鹅A | 6.320 | 6.390 | -1.10 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000559 | 万向钱潮 | 6.310 | 6.380 | -1.10 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000786 | 北新建材 | 8.800 | 8.900 | -1.12 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000595 | 西北轴承 | 10.540 | 10.660 | -1.13 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000868 | 安凯客车 | 4.350 | 4.400 | -1.14 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000550 | 江铃汽车 | 9.570 | 9.680 | -1.14 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000554 | 泰山石油 | 7.820 | 7.910 | -1.14 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000515 | 攀渝钛业 | 13.850 | 14.010 | -1.14 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000930 | 丰原生化 | 6.780 | 6.860 | -1.17 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 46.450 | 47.000 | -1.17 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002136 | 安纳达 | 8.400 | 8.500 | -1.18 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000782 | 美达股份 | 4.170 | 4.220 | -1.18 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000605 | *ST四环 | 9.890 | 10.010 | -1.20 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000571 | 新大洲A | 5.740 | 5.810 | -1.20 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000033 | 新都酒店 | 4.100 | 4.150 | -1.20 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002199 | 东晶电子 | 12.990 | 13.150 | -1.22 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000050 | 深天马A | 8.000 | 8.100 | -1.23 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002072 | 德棉股份 | 4.700 | 4.760 | -1.26 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002226 | 江南化工 | 15.620 | 15.820 | -1.26 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000703 | 世纪光华 | 4.680 | 4.740 | -1.27 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002189 | 利达光电 | 6.960 | 7.050 | -1.28 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000639 | 金德发展 | 8.440 | 8.550 | -1.29 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002115 | 三维通信 | 11.350 | 11.500 | -1.30 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000018 | ST中冠A | 5.260 | 5.330 | -1.31 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000426 | 富龙热电 | 6.700 | 6.790 | -1.33 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000157 | 中联重科 | 15.500 | 15.710 | -1.34 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002026 | 山东威达 | 5.900 | 5.980 | -1.34 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002105 | 信隆实业 | 5.130 | 5.200 | -1.35 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000957 | 中通客车 | 5.050 | 5.120 | -1.37 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000541 | 佛山照明 | 8.530 | 8.650 | -1.39 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000932 | 华菱管线 | 7.000 | 7.100 | -1.41 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002125 | 湘潭电化 | 8.400 | 8.520 | -1.41 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000851 | 高鸿股份 | 5.560 | 5.640 | -1.42 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000509 | SST华塑 | 4.800 | 4.870 | -1.44 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000839 | 中信国安 | 13.700 | 13.900 | -1.44 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002040 | 南京港 | 5.460 | 5.540 | -1.44 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000504 | 赛迪传媒 | 6.800 | 6.900 | -1.45 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000026 | 飞亚达A | 8.670 | 8.800 | -1.48 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002057 | 中钢天源 | 7.930 | 8.050 | -1.49 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000411 | 英特集团 | 5.240 | 5.320 | -1.50 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002062 | 宏润建设 | 14.400 | 14.620 | -1.50 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002028 | 思源电气 | 25.400 | 25.790 | -1.51 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|