|
|
| 股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 昨收盘 | 涨跌幅(%) | 日期 | 时间 |
| 002129 | 中环股份 | 10.270 | 10.500 | -2.19 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000717 | 韶钢松山 | 5.340 | 5.460 | -2.20 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000939 | 凯迪电力 | 9.780 | 10.000 | -2.20 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002096 | 南岭民爆 | 10.660 | 10.900 | -2.20 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002117 | 东港股份 | 11.100 | 11.350 | -2.20 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002107 | 沃华医药 | 31.780 | 32.500 | -2.22 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002221 | 东华能源 | 7.880 | 8.060 | -2.23 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002141 | 蓉胜超微 | 10.900 | 11.150 | -2.24 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000581 | 威孚高科 | 9.150 | 9.360 | -2.24 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000685 | 公用科技 | 16.850 | 17.240 | -2.26 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000551 | 创元科技 | 6.840 | 7.000 | -2.29 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000718 | 苏宁环球 | 19.200 | 19.650 | -2.29 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002205 | 国统股份 | 16.590 | 16.980 | -2.30 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000936 | 华西村 | 5.940 | 6.080 | -2.30 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000753 | 漳州发展 | 4.240 | 4.340 | -2.30 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000759 | 武汉中百 | 11.010 | 11.270 | -2.31 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002024 | 苏宁电器 | 45.680 | 46.760 | -2.31 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002247 | 帝龙新材 | 15.630 | 16.000 | -2.31 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000902 | 中国服装 | 4.220 | 4.320 | -2.31 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000762 | 西藏矿业 | 12.650 | 12.950 | -2.32 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000099 | 中信海直 | 5.040 | 5.160 | -2.33 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000665 | 武汉塑料 | 5.440 | 5.570 | -2.33 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002122 | 天马股份 | 53.000 | 54.270 | -2.34 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000708 | 大冶特钢 | 7.920 | 8.110 | -2.34 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000923 | 河北宣工 | 6.240 | 6.390 | -2.35 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002047 | 成霖股份 | 4.550 | 4.660 | -2.36 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000993 | 闽东电力 | 4.960 | 5.080 | -2.36 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002071 | 江苏宏宝 | 5.780 | 5.920 | -2.36 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000738 | ST宇航 | 4.950 | 5.070 | -2.37 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000036 | 华联控股 | 3.700 | 3.790 | -2.37 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002198 | 嘉应制药 | 11.020 | 11.290 | -2.39 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000590 | 紫光古汉 | 5.710 | 5.850 | -2.39 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002244 | 滨江集团 | 18.750 | 19.210 | -2.39 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002190 | 成飞集成 | 9.760 | 10.000 | -2.40 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000035 | ST科健 | 4.880 | 5.000 | -2.40 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002233 | 塔牌集团 | 10.950 | 11.220 | -2.41 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000735 | 罗牛山 | 4.460 | 4.570 | -2.41 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000040 | 深鸿基 | 4.050 | 4.150 | -2.41 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 13.710 | 14.050 | -2.42 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002208 | 合肥城建 | 11.290 | 11.570 | -2.42 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000632 | 三木集团 | 4.000 | 4.100 | -2.44 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000430 | SST张股 | 7.200 | 7.380 | -2.44 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002017 | 东信和平 | 7.920 | 8.120 | -2.46 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000793 | 华闻传媒 | 5.940 | 6.090 | -2.46 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002116 | 中国海诚 | 15.800 | 16.200 | -2.47 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 002111 | 威海广泰 | 15.800 | 16.200 | -2.47 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000004 | ST国农 | 5.130 | 5.260 | -2.47 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000880 | 山东巨力 | 9.070 | 9.300 | -2.47 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000043 | 中航地产 | 10.630 | 10.900 | -2.48 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
| 000521 | 美菱电器 | 4.320 | 4.430 | -2.48 | 2008-07-11 | 15:04:00 |
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页 第12页 第13页 第14页
| |
| 代码查询 |
|
|
| 沪深股市、台湾股市、香港股市可输入股票名称,名称中任意字,或大致代码。 |
| 美国股市请输入公司名称或公司名称中的相关英文字母。 |
|
|
|