股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

深圳A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 000001  深发展A 27.75 27.180 27.180 28.000 27.180 0.57(2.10%) 16571754 457886464  2008-05-16  15:06:03
 000002  万科A 21.66 21.950 21.750 22.370 21.100 -0.29(-1.32%) 53300200 1155518336  2008-05-16  15:06:03
 000004  ST国农 7.10 7.400 7.290 7.440 7.030 -0.30(-4.05%) 544995 3887837  2008-05-16  15:06:03
 000005  ST星源 5.27 5.360 5.350 5.430 5.150 -0.09(-1.68%) 5546760 29367560  2008-05-16  15:06:03
 000006  深振业A 12.69 12.830 12.780 13.080 12.300 -0.14(-1.09%) 11823239 149364864  2008-05-16  15:06:03
 000007  ST达声 8.88 8.780 8.970 8.970 8.340 0.10(1.14%) 3373613 29402494  2008-05-16  15:06:03
 000008  ST宝投 7.86 7.990 7.950 8.070 7.720 -0.13(-1.63%) 304360 2404072  2008-05-16  15:06:03
 000009  S深宝安A 9.52 14.330 9.850 10.700 9.400 -4.81(-33.57%) 79756872 802290304  2008-05-16  15:06:03
 000010  SST华新 8.99 9.090 9.110 9.180 8.900 -0.10(-1.10%) 1416915 12733639  2008-05-16  15:06:03
 000011  S深物业A 7.23 7.460 7.410 7.500 7.100 -0.23(-3.08%) 826110 6028466  2008-05-16  15:06:03
 000012  南玻A 18.86 19.430 19.680 19.800 18.590 -0.57(-2.93%) 6145185 116771520  2008-05-16  15:06:03
 000014  沙河股份 16.70 17.660 17.680 18.100 16.000 -0.96(-5.44%) 2453919 41637388  2008-05-16  15:06:03
 000016  深康佳A 11.28 11.450 11.400 11.550 11.100 -0.17(-1.48%) 8217087 92659408  2008-05-16  15:06:03
 000018  ST中冠A 7.62 7.750 7.850 7.880 7.500 -0.13(-1.68%) 360157 2751965  2008-05-16  15:06:03
 000019  深深宝A 15.11 15.750 15.550 15.880 14.850 -0.64(-4.06%) 1751829 26865124  2008-05-16  15:06:03
 000021  长城开发 11.32 11.460 11.450 11.640 11.050 -0.14(-1.22%) 6084471 68933520  2008-05-16  15:06:03
 000022  深赤湾A 17.63 17.700 17.700 17.930 17.430 -0.07(-0.40%) 1681512 29712490  2008-05-16  15:06:03
 000023  深天地A 6.87 7.050 7.030 7.230 6.760 -0.18(-2.55%) 797694 5568556  2008-05-16  15:06:03
 000024  招商地产 20.00 20.510 20.450 20.900 19.610 -0.51(-2.49%) 5955959 119700152  2008-05-16  15:06:03
 000025  特力A 8.09 8.350 8.250 8.390 7.960 -0.26(-3.11%) 1050750 8546829  2008-05-16  15:06:03
 000026  飞亚达A 12.12 12.570 12.560 12.560 11.980 -0.45(-3.58%) 1059460 12919322  2008-05-16  15:06:03
 000027  深圳能源 12.61 13.000 13.000 13.150 12.410 -0.39(-3.00%) 8326370 105725608  2008-05-16  15:06:03
 000028  一致药业 20.81 20.040 19.800 20.880 19.760 0.77(3.84%) 4212861 86417408  2008-05-16  15:06:03
 000029  深深房A 5.32 5.450 5.460 5.540 5.250 -0.13(-2.39%) 3775466 20353996  2008-05-16  15:06:03
 000031  中粮地产 18.00 17.820 18.180 18.300 17.580 0.18(1.01%) 7320087 131220984  2008-05-16  15:06:03
 000032  深桑达A 12.07 12.180 12.200 12.340 11.840 -0.11(-0.90%) 2735150 33012392  2008-05-16  15:06:03
 000033  新都酒店 5.27 5.380 5.400 5.490 5.170 -0.11(-2.04%) 2885775 15423644  2008-05-16  15:06:03
 000035  ST科健 6.57 6.780 6.710 6.850 6.500 -0.21(-3.10%) 1634674 10844152  2008-05-16  15:06:03
 000036  华联控股 4.82 4.960 4.920 4.990 4.720 -0.14(-2.82%) 9533369 46148012  2008-05-16  15:06:03
 000037  深南电A 7.97 8.260 8.280 8.280 7.800 -0.29(-3.51%) 1873387 14951623  2008-05-16  15:06:03
 000039  中集集团 16.29 16.450 16.400 16.690 16.020 -0.16(-0.97%) 8767989 143487536  2008-05-16  15:06:03
 000040  深鸿基 5.66 5.910 5.840 5.850 5.590 -0.25(-4.23%) 8360328 47914124  2008-05-16  15:06:03
 000043  中航地产 13.35 13.500 13.540 13.680 13.050 -0.15(-1.11%) 974135 12983188  2008-05-16  15:06:03
 000046  泛海建设 12.46 12.830 12.840 13.090 12.300 -0.37(-2.88%) 5928335 74828072  2008-05-16  15:06:03
 000048  ST康达 4.32 4.410 4.420 4.470 4.250 -0.09(-2.04%) 2921316 12678244  2008-05-16  15:06:03
 000050  深天马A 10.96 11.300 11.300 11.300 10.700 -0.34(-3.01%) 2637407 28852296  2008-05-16  15:06:03
 000055  方大A 7.82 8.010 7.980 8.070 7.700 -0.19(-2.37%) 2792692 21975328  2008-05-16  15:06:03
 000056  深国商 8.84 8.550 8.500 8.900 8.500 0.29(3.39%) 2492212 21748992  2008-05-16  15:06:03
 000058  ST赛格 5.23 5.310 5.320 5.420 5.180 -0.08(-1.51%) 3316715 17584254  2008-05-16  15:06:03
 000059  辽通化工 11.50 11.680 11.500 12.300 11.200 -0.18(-1.54%) 18372400 216397472  2008-05-16  15:06:03
 000060  中金岭南 30.28 30.300 30.550 30.850 29.300 -0.02(-0.07%) 10600172 317436960  2008-05-16  15:06:03
 000061  农产品 26.08 26.830 26.830 27.500 25.730 -0.75(-2.80%) 2400393 64177736  2008-05-16  15:06:03
 000062  深圳华强 9.33 9.130 9.020 9.340 8.880 0.20(2.19%) 4109931 37295884  2008-05-16  15:06:03
 000063  中兴通讯 64.78 65.990 65.980 66.980 63.000 -1.21(-1.83%) 2915455 189871872  2008-05-16  15:06:03
 000065  北方国际 10.92 9.930 9.720 10.920 9.720 0.99(9.97%) 4330348 45431320  2008-05-16  15:06:03
 000066  长城电脑 8.35 8.500 8.490 8.630 8.170 -0.15(-1.76%) 3422009 28659392  2008-05-16  15:06:03
 000068  赛格三星 5.48 5.650 5.600 5.640 5.330 -0.17(-3.01%) 20442808 111495832  2008-05-16  15:06:03
 000069  华侨城A 15.80 15.700 15.700 16.000 15.550 0.10(0.64%) 9136871 143989872  2008-05-16  15:06:03
 000070  特发信息 7.38 7.760 7.680 7.770 7.280 -0.38(-4.90%) 1858537 13932086  2008-05-16  15:06:03
 000078  海王生物 7.03 7.190 7.180 7.330 6.920 -0.16(-2.23%) 8313469 59010168  2008-05-16  15:06:03
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽