股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

深圳A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 000063  中兴通讯 43.52 43.700 43.690 44.500 43.000 -0.18(-0.41%) 1929248 84016760  2008-07-11  15:04:00
 000065  北方国际 7.10 7.140 6.950 7.230 6.900 -0.04(-0.56%) 773267 5489939  2008-07-11  15:04:00
 000066  长城电脑 5.02 5.010 5.000 5.050 4.910 0.01(0.20%) 2621104 13037371  2008-07-11  15:04:00
 000068  赛格三星 3.88 3.960 3.960 3.990 3.800 -0.08(-2.02%) 5272316 20401470  2008-07-11  15:04:00
 000069  华侨城A 11.35 12.180 12.150 12.150 10.960 -0.83(-6.81%) 19947032 229051984  2008-07-11  15:04:00
 000070  特发信息 5.43 5.480 5.480 5.550 5.300 -0.05(-0.91%) 857695 4618059  2008-07-11  15:04:00
 000078  海王生物 4.69 4.680 4.610 4.730 4.550 0.01(0.21%) 5416215 25126888  2008-07-11  15:04:00
 000088  盐田港 7.86 8.030 8.020 8.050 7.740 -0.17(-2.12%) 3376534 26560434  2008-07-11  15:04:00
 000089  深圳机场 6.73 6.910 6.840 6.920 6.670 -0.18(-2.60%) 2307420 15601489  2008-07-11  15:04:00
 000090  深天健 8.67 9.020 9.020 9.070 8.500 -0.35(-3.88%) 6655108 57918968  2008-07-11  15:04:00
 000096  广聚能源 6.85 6.760 6.760 6.850 6.610 0.09(1.33%) 2110248 14184033  2008-07-11  15:04:00
 000099  中信海直 5.04 5.160 5.180 5.230 4.940 -0.12(-2.33%) 2650621 13437176  2008-07-11  15:04:00
 000100  STTCL 4.33 4.340 4.300 4.370 4.260 -0.01(-0.23%) 19286904 83157648  2008-07-11  15:04:00
 000150  ST宜地 6.00 6.430 6.240 6.360 5.790 -0.43(-6.69%) 17889116 106214776  2008-07-11  15:04:00
 000151  中成股份 5.67 5.820 5.790 5.840 5.550 -0.15(-2.58%) 2086076 11841113  2008-07-11  15:04:00
 000153  丰原药业 4.76 4.640 4.600 4.800 4.540 0.12(2.59%) 3120820 14581847  2008-07-11  15:04:00
 000155  川化股份 10.85 10.590 10.360 11.040 10.300 0.26(2.46%) 15137238 161972784  2008-07-11  15:04:00
 000157  中联重科 15.50 15.710 15.900 16.280 15.270 -0.21(-1.34%) 25179426 394047072  2008-07-11  15:04:00
 000158  常山股份 4.48 4.400 4.400 4.630 4.390 0.08(1.82%) 3556940 16017636  2008-07-11  15:04:00
 000159  国际实业 19.53 18.850 18.790 20.000 18.570 0.68(3.61%) 4389666 84776152  2008-07-11  15:04:00
 000301  丝绸股份 5.63 5.620 5.540 5.800 5.540 0.01(0.18%) 9241277 52248860  2008-07-11  15:04:00
 000338  潍柴动力 46.45 47.000 46.550 48.280 45.800 -0.55(-1.17%) 4137714 194229296  2008-07-11  15:04:00
 000400  许继电气 9.62 9.940 9.980 10.090 9.410 -0.32(-3.22%) 6995252 68056112  2008-07-11  15:04:00
 000401  冀东水泥 12.38 12.800 12.640 12.650 12.100 -0.42(-3.28%) 7872312 97245016  2008-07-11  15:04:00
 000402  金融街 9.20 9.570 9.440 9.570 9.010 -0.37(-3.87%) 25311736 232397472  2008-07-11  15:04:00
 000404  华意压缩 4.62 4.750 4.740 4.800 4.560 -0.13(-2.74%) 2817017 13168698  2008-07-11  15:04:00
 000407  胜利股份 9.03 9.460 9.150 9.400 8.810 -0.43(-4.55%) 6263320 57046768  2008-07-11  15:04:00
 000408  ST玉源 停牌 4.890 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000409  ST泰格 9.76 9.840 9.820 9.990 9.650 -0.08(-0.81%) 898210 8782119  2008-07-11  15:04:00
 000410  沈阳机床 8.06 8.310 8.210 8.280 7.940 -0.25(-3.01%) 3043519 24629618  2008-07-11  15:04:00
 000411  英特集团 5.24 5.320 5.250 5.310 5.140 -0.08(-1.50%) 1487049 7739000  2008-07-11  15:04:00
 000413  ST宝石A 5.00 5.130 5.120 5.170 4.980 -0.13(-2.53%) 745167 3754802  2008-07-11  15:04:00
 000415  汇通集团 停牌 6.880 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000416  华馨实业 4.34 4.470 4.460 4.490 4.220 -0.13(-2.91%) 3622104 15622084  2008-07-11  15:04:00
 000417  合肥百货 8.07 8.250 8.110 8.240 7.990 -0.18(-2.18%) 1137398 9171609  2008-07-11  15:04:00
 000418  小天鹅A 6.32 6.390 6.390 6.480 6.200 -0.07(-1.10%) 4291240 27213834  2008-07-11  15:04:00
 000419  通程控股 12.20 11.870 11.980 12.700 11.870 0.33(2.78%) 3254614 39641208  2008-07-11  15:04:00
 000420  吉林化纤 4.44 4.860 4.710 4.750 4.370 -0.42(-8.64%) 26478500 119964024  2008-07-11  15:04:00
 000421  南京中北 4.79 4.670 4.670 4.790 4.600 0.12(2.57%) 6608285 31056888  2008-07-11  15:04:00
 000422  湖北宜化 19.65 19.600 19.490 19.800 19.170 0.05(0.26%) 4836022 94344344  2008-07-11  15:04:00
 000423  东阿阿胶 29.12 27.910 28.240 29.250 27.690 1.21(4.34%) 22781156 651605760  2008-07-11  15:04:00
 000425  徐工科技 停牌 14.530 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000426  富龙热电 6.70 6.790 6.800 6.870 6.490 -0.09(-1.33%) 2961742 19653998  2008-07-11  15:04:00
 000428  华天酒店 11.94 11.740 11.600 12.030 11.500 0.20(1.70%) 4859750 57241528  2008-07-11  15:04:00
 000429  粤高速A 5.62 5.660 5.630 5.720 5.550 -0.04(-0.71%) 3473770 19468190  2008-07-11  15:04:00
 000430  SST张股 7.20 7.380 7.290 7.370 7.180 -0.18(-2.44%) 382200 2772054  2008-07-11  15:04:00
 000488  晨鸣纸业 11.10 11.200 11.100 11.290 10.850 -0.10(-0.89%) 7190787 79477736  2008-07-11  15:04:00
 000501  鄂武商A 9.55 9.700 9.600 9.880 9.410 -0.15(-1.55%) 633730 6069184  2008-07-11  15:04:00
 000502  绿景地产 7.17 7.050 7.470 7.580 7.000 0.12(1.70%) 13503998 98683600  2008-07-11  15:04:00
 000503  海虹控股 8.20 7.900 8.020 8.290 7.450 0.30(3.80%) 41201400 326791840  2008-07-11  15:04:00
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽