股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

深圳A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 000504  赛迪传媒 6.80 6.900 6.900 6.980 6.650 -0.10(-1.45%) 4793361 32557022  2008-07-11  15:04:00
 000505  珠江控股 10.61 11.250 11.000 11.250 10.400 -0.64(-5.69%) 13373628 142897728  2008-07-11  15:04:00
 000507  粤富华 6.73 6.720 6.670 6.740 6.530 0.01(0.15%) 3386382 22523534  2008-07-11  15:04:00
 000509  SST华塑 4.80 4.870 4.720 4.890 4.700 -0.07(-1.44%) 1418072 6758554  2008-07-11  15:04:00
 000510  金路集团 5.05 5.100 5.090 5.200 4.980 -0.05(-0.98%) 6025926 30362614  2008-07-11  15:04:00
 000511  银基发展 4.55 4.570 4.510 4.690 4.450 -0.02(-0.44%) 19377968 87474048  2008-07-11  15:04:00
 000513  丽珠集团 18.04 18.600 18.210 18.530 17.650 -0.56(-3.01%) 1760101 31658598  2008-07-11  15:04:00
 000514  渝开发 7.07 7.220 7.150 7.210 6.820 -0.15(-2.08%) 4911973 34250872  2008-07-11  15:04:00
 000515  攀渝钛业 13.85 14.010 13.940 14.040 13.650 -0.16(-1.14%) 2877319 39664396  2008-07-11  15:04:00
 000516  开元控股 9.40 9.650 9.600 9.680 9.310 -0.25(-2.59%) 533317 5038936  2008-07-11  15:04:00
 000518  四环生物 4.14 4.270 4.200 4.260 4.070 -0.13(-3.04%) 14997624 62115820  2008-07-11  15:04:00
 000519  银河动力 4.42 4.420 4.380 4.490 4.140 0.00(0.00%) 4396324 18803238  2008-07-11  15:04:00
 000520  长航凤凰 7.22 7.700 7.600 7.600 6.980 -0.48(-6.23%) 12272110 89346160  2008-07-11  15:04:00
 000521  美菱电器 4.32 4.430 4.420 4.480 4.240 -0.11(-2.48%) 2337487 10133370  2008-07-11  15:04:00
 000522  白云山A 9.31 9.610 9.600 9.700 9.200 -0.30(-3.12%) 1524074 14256975  2008-07-11  15:04:00
 000523  广州浪奇 5.25 5.210 5.170 5.260 5.030 0.04(0.77%) 1238437 6369566  2008-07-11  15:04:00
 000524  东方宾馆 4.53 4.650 4.630 4.660 4.460 -0.12(-2.58%) 1397797 6322586  2008-07-11  15:04:00
 000525  红太阳 11.55 11.880 11.660 11.950 11.350 -0.33(-2.78%) 2239117 25892820  2008-07-11  15:04:00
 000526  旭飞投资 5.40 5.450 5.480 5.570 5.200 -0.05(-0.92%) 461201 2462711  2008-07-11  15:04:00
 000527  美的电器 13.27 13.400 13.380 13.530 12.920 -0.13(-0.97%) 5437356 71339160  2008-07-11  15:04:00
 000528  柳工 21.00 21.390 20.850 21.350 20.000 -0.39(-1.82%) 3212276 65914092  2008-07-11  15:04:00
 000530  大冷股份 6.39 6.310 6.310 6.400 6.240 0.08(1.27%) 2140825 13503893  2008-07-11  15:04:00
 000531  穗恒运A 8.20 8.260 8.200 8.300 7.900 -0.06(-0.73%) 1329394 10704089  2008-07-11  15:04:00
 000532  力合股份 10.48 10.060 10.250 10.900 10.250 0.42(4.17%) 22952688 243148368  2008-07-11  15:04:00
 000533  万家乐 5.16 5.210 5.180 5.260 5.000 -0.05(-0.96%) 3524106 18025622  2008-07-11  15:04:00
 000534  汕电力A 5.58 5.600 5.460 5.700 5.400 -0.02(-0.36%) 3411262 18823834  2008-07-11  15:04:00
 000536  SST闽东 停牌 4.830 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000537  广宇发展 4.77 5.020 4.950 5.050 4.600 -0.25(-4.98%) 6631124 31995686  2008-07-11  15:04:00
 000538  云南白药 29.59 29.010 28.600 29.590 28.510 0.58(2.00%) 2052055 59768984  2008-07-11  15:04:00
 000539  粤电力A 7.00 7.150 7.240 7.390 6.900 -0.15(-2.10%) 9542377 68191360  2008-07-11  15:04:00
 000540  世纪中天 10.66 10.100 10.030 10.950 9.900 0.56(5.54%) 7954689 83186600  2008-07-11  15:04:00
 000541  佛山照明 8.53 8.650 8.590 8.700 8.380 -0.12(-1.39%) 3613651 30727996  2008-07-11  15:04:00
 000543  皖能电力 6.70 6.960 7.050 7.060 6.590 -0.26(-3.74%) 10341725 71220480  2008-07-11  15:04:00
 000544  中原环保 10.60 10.350 10.450 10.990 10.210 0.25(2.42%) 8931916 94318048  2008-07-11  15:04:00
 000545  ST吉药 停牌 8.710 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000546  光华控股 5.91 6.250 6.170 6.300 5.700 -0.34(-5.44%) 5440809 32260772  2008-07-11  15:04:00
 000547  闽福发A 6.44 6.630 6.500 6.760 6.340 -0.19(-2.87%) 4056539 26446484  2008-07-11  15:04:00
 000548  湖南投资 6.76 6.890 6.770 6.900 6.540 -0.13(-1.89%) 3078449 20622038  2008-07-11  15:04:00
 000550  江铃汽车 9.57 9.680 9.640 9.880 9.200 -0.11(-1.14%) 2274579 21953272  2008-07-11  15:04:00
 000551  创元科技 6.84 7.000 6.880 7.080 6.650 -0.16(-2.29%) 3169321 21626754  2008-07-11  15:04:00
 000552  靖远煤电 10.96 10.750 10.700 10.960 10.700 0.21(1.95%) 1823913 19766018  2008-07-11  15:04:00
 000553  沙隆达A 8.31 8.860 8.850 9.050 8.180 -0.55(-6.21%) 21208778 178922400  2008-07-11  15:04:00
 000554  泰山石油 7.82 7.910 7.790 7.950 7.600 -0.09(-1.14%) 5523400 42965608  2008-07-11  15:04:00
 000555  ST太光 停牌 6.740 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000557  ST银广夏 4.57 4.480 4.570 4.700 4.460 0.09(2.01%) 11445175 52743940  2008-07-11  15:04:00
 000558  莱茵置业 5.24 5.580 5.400 5.440 5.080 -0.34(-6.09%) 5054109 26403280  2008-07-11  15:04:00
 000559  万向钱潮 6.31 6.380 6.410 6.660 6.120 -0.07(-1.10%) 5243390 33401626  2008-07-11  15:04:00
 000560  昆百大A 8.94 9.450 9.400 9.440 8.890 -0.51(-5.40%) 593020 5416260  2008-07-11  15:04:00
 000561  SST长岭 停牌 6.340 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000562  宏源证券 17.34 17.800 17.560 17.750 17.000 -0.46(-2.58%) 6999389 121157200  2008-07-11  15:04:00
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽