股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

深圳A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 000563  陕国投A 11.39 11.200 11.050 11.700 11.050 0.19(1.70%) 6734924 76454264  2008-07-11  15:04:00
 000564  西安民生 4.85 5.020 4.950 5.020 4.750 -0.17(-3.39%) 3225287 15688034  2008-07-11  15:04:00
 000565  渝三峡A 22.90 23.690 23.590 24.100 22.730 -0.79(-3.33%) 3037081 70164816  2008-07-11  15:04:00
 000566  海南海药 8.90 9.090 9.030 9.250 8.710 -0.19(-2.09%) 4522360 40290412  2008-07-11  15:04:00
 000567  海德股份 5.39 5.750 5.500 5.700 5.220 -0.36(-6.26%) 3216749 17514788  2008-07-11  15:04:00
 000568  泸州老窖 33.00 32.080 32.000 34.100 32.000 0.92(2.87%) 3821663 126944112  2008-07-11  15:04:00
 000569  ST长钢 6.28 6.400 6.380 6.390 6.230 -0.12(-1.87%) 6703314 42240420  2008-07-11  15:04:00
 000570  苏常柴A 5.21 5.350 5.250 5.380 5.090 -0.14(-2.62%) 2176588 11356580  2008-07-11  15:04:00
 000571  新大洲A 5.74 5.810 5.760 5.890 5.610 -0.07(-1.20%) 5337154 30431070  2008-07-11  15:04:00
 000572  海马股份 5.65 5.810 5.760 5.810 5.580 -0.16(-2.75%) 2782598 15820425  2008-07-11  15:04:00
 000573  粤宏远A 3.60 3.730 3.680 3.730 3.550 -0.13(-3.49%) 6688631 24210422  2008-07-11  15:04:00
 000576  广东甘化 5.95 5.750 5.780 5.950 5.710 0.20(3.48%) 7576499 44155176  2008-07-11  15:04:00
 000578  SST数码 停牌 31.000 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000581  威孚高科 9.15 9.360 9.220 9.420 9.020 -0.21(-2.24%) 6279515 57691116  2008-07-11  15:04:00
 000582  北海港 停牌 8.010 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000584  舒卡股份 8.38 8.720 8.510 8.750 8.110 -0.34(-3.90%) 6196990 51730912  2008-07-11  15:04:00
 000585  东北电气 3.45 3.520 3.500 3.550 3.400 -0.07(-1.99%) 3276451 11296973  2008-07-11  15:04:00
 000586  汇源通信 6.11 6.350 6.260 6.340 6.060 -0.24(-3.78%) 1823322 11203432  2008-07-11  15:04:00
 000587  SST光明 4.76 4.840 4.840 4.870 4.600 -0.08(-1.65%) 700620 3307517  2008-07-11  15:04:00
 000589  黔轮胎A 6.60 6.460 6.420 6.600 6.280 0.14(2.17%) 4270713 27207464  2008-07-11  15:04:00
 000590  紫光古汉 5.71 5.850 5.810 5.900 5.600 -0.14(-2.39%) 1649962 9447460  2008-07-11  15:04:00
 000591  桐君阁 5.85 5.880 5.800 5.930 5.700 -0.03(-0.51%) 3198160 18610646  2008-07-11  15:04:00
 000592  ST昌源 3.96 4.140 4.110 4.140 3.930 -0.18(-4.35%) 2464376 9853752  2008-07-11  15:04:00
 000593  大通燃气 4.99 5.180 5.140 5.150 4.850 -0.19(-3.67%) 1768675 8842633  2008-07-11  15:04:00
 000594  天津宏峰 4.24 4.310 4.290 4.380 4.150 -0.07(-1.62%) 5974374 25495186  2008-07-11  15:04:00
 000595  西北轴承 10.54 10.660 10.600 10.670 10.250 -0.12(-1.13%) 3218668 33445798  2008-07-11  15:04:00
 000596  古井贡酒 13.30 13.510 13.400 13.790 13.110 -0.21(-1.55%) 836254 11102487  2008-07-11  15:04:00
 000597  东北制药 16.61 16.620 16.600 16.920 16.210 -0.01(-0.06%) 2073543 34368696  2008-07-11  15:04:00
 000598  蓝星清洗 8.86 9.010 8.970 9.280 8.680 -0.15(-1.66%) 2406113 21496790  2008-07-11  15:04:00
 000599  青岛双星 5.50 5.620 5.540 5.650 5.360 -0.12(-2.14%) 8811024 48082596  2008-07-11  15:04:00
 000600  建投能源 6.99 6.860 6.790 7.170 6.760 0.13(1.90%) 4837678 33754372  2008-07-11  15:04:00
 000601  韶能股份 4.07 4.090 4.060 4.130 4.010 -0.02(-0.49%) 5221771 21138220  2008-07-11  15:04:00
 000602  金马集团 14.30 14.940 14.700 15.590 13.810 -0.64(-4.28%) 5749072 84462592  2008-07-11  15:04:00
 000603  ST威达 停牌 7.720 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000605  ST四环 9.89 10.010 10.010 10.140 9.550 -0.12(-1.20%) 888274 8715375  2008-07-11  15:04:00
 000606  青海明胶 4.99 5.040 4.990 5.090 4.860 -0.05(-0.99%) 2519448 12482655  2008-07-11  15:04:00
 000607  华立药业 4.25 4.150 4.150 4.280 4.020 0.10(2.41%) 9729696 40541396  2008-07-11  15:04:00
 000608  阳光股份 7.00 7.260 7.200 7.230 6.810 -0.26(-3.58%) 3482718 24310548  2008-07-11  15:04:00
 000609  绵世股份 20.80 20.380 20.400 21.300 20.000 0.42(2.06%) 13632763 281730016  2008-07-11  15:04:00
 000610  西安旅游 6.61 7.080 6.810 6.980 6.380 -0.47(-6.64%) 11080165 73011512  2008-07-11  15:04:00
 000611  时代科技 4.19 4.280 4.270 4.320 4.130 -0.09(-2.10%) 2265987 9501516  2008-07-11  15:04:00
 000612  焦作万方 20.90 20.310 20.920 21.600 20.530 0.59(2.90%) 12730268 267916224  2008-07-11  15:04:00
 000613  ST东海A 3.98 4.130 4.080 4.130 3.920 -0.15(-3.63%) 867143 3479930  2008-07-11  15:04:00
 000615  湖北金环 4.45 4.540 4.500 4.600 4.350 -0.09(-1.98%) 2751882 12228592  2008-07-11  15:04:00
 000616  亿城股份 6.28 6.590 6.560 6.680 6.160 -0.31(-4.70%) 10690488 67499936  2008-07-11  15:04:00
 000617  石油济柴 12.36 13.230 12.600 12.880 12.180 -0.87(-6.58%) 3941850 49046280  2008-07-11  15:04:00
 000619  海螺型材 6.29 6.190 6.100 6.370 6.100 0.10(1.62%) 5295494 32931546  2008-07-11  15:04:00
 000623  吉林敖东 35.73 35.550 35.350 35.950 34.000 0.18(0.51%) 7127050 248948544  2008-07-11  15:04:00
 000625  长安汽车 5.55 5.550 5.500 5.650 5.420 0.00(0.00%) 24391436 134891744  2008-07-11  15:04:00
 000626  如意集团 7.03 6.990 6.990 7.070 6.860 0.04(0.57%) 1336494 9277709  2008-07-11  15:04:00
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽