股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

深圳A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 000627  天茂集团 8.60 8.500 8.450 8.750 8.400 0.10(1.18%) 7397016 63348536  2008-07-11  15:04:00
 000628  高新发展 5.95 6.010 5.930 6.070 5.710 -0.06(-1.00%) 3038764 17925030  2008-07-11  15:04:00
 000629  攀钢钢钒 9.23 9.300 9.270 9.310 9.170 -0.07(-0.75%) 34566912 318419936  2008-07-11  15:04:00
 000630  铜陵有色 12.60 12.400 12.400 12.890 12.380 0.20(1.61%) 7842875 98434928  2008-07-11  15:04:00
 000632  三木集团 4.00 4.100 4.050 4.120 3.860 -0.10(-2.44%) 3203330 12784901  2008-07-11  15:04:00
 000633  SST合金 停牌 12.080 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000635  英力特 22.07 21.880 21.780 22.600 21.380 0.19(0.87%) 2024676 44660912  2008-07-11  15:04:00
 000636  风华高科 5.18 5.420 5.610 5.610 4.910 -0.24(-4.43%) 12042704 62825516  2008-07-11  15:04:00
 000637  S茂实华 6.10 6.330 6.210 6.370 6.010 -0.23(-3.63%) 2309987 14149479  2008-07-11  15:04:00
 000639  金德发展 8.44 8.550 8.370 8.600 8.280 -0.11(-1.29%) 567744 4765454  2008-07-11  15:04:00
 000650  ST仁和 8.48 8.730 8.660 8.710 8.380 -0.25(-2.86%) 1154429 9807243  2008-07-11  15:04:00
 000651  格力电器 35.79 34.850 34.800 35.880 34.600 0.94(2.70%) 4967650 175834288  2008-07-11  15:04:00
 000652  泰达股份 8.00 8.310 8.590 8.590 7.760 -0.31(-3.73%) 52626700 426301984  2008-07-11  15:04:00
 000655  金岭矿业 24.94 24.850 24.650 25.200 24.470 0.09(0.36%) 3149890 77935928  2008-07-11  15:04:00
 000656  ST东源 5.60 5.500 5.500 5.680 5.320 0.10(1.82%) 1438442 7830006  2008-07-11  15:04:00
 000657  中钨高新 6.38 6.080 5.890 6.380 5.780 0.30(4.93%) 6916899 42043992  2008-07-11  15:04:00
 000659  珠海中富 5.52 5.710 5.750 5.850 5.390 -0.19(-3.33%) 7636916 42277132  2008-07-11  15:04:00
 000661  长春高新 9.06 8.880 8.900 9.080 8.680 0.18(2.03%) 1392243 12361202  2008-07-11  15:04:00
 000662  索芙特 停牌 5.420 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000663  永安林业 7.72 7.850 7.850 7.900 7.560 -0.13(-1.66%) 2086510 16097563  2008-07-11  15:04:00
 000665  武汉塑料 5.44 5.570 5.550 5.620 5.250 -0.13(-2.33%) 4440270 24434888  2008-07-11  15:04:00
 000666  经纬纺机 5.17 5.080 5.060 5.180 5.000 0.09(1.77%) 6616089 33688856  2008-07-11  15:04:00
 000667  名流置业 5.57 5.690 5.690 5.870 5.390 -0.12(-2.11%) 29167904 162141216  2008-07-11  15:04:00
 000668  S武石油 停牌 18.010 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000669  领先科技 5.65 5.770 5.800 5.840 5.520 -0.12(-2.08%) 757801 4283868  2008-07-11  15:04:00
 000671  阳光发展 8.13 8.570 8.500 8.550 7.930 -0.44(-5.13%) 1470533 12084455  2008-07-11  15:04:00
 000673  ST大水 4.25 4.320 4.310 4.310 4.170 -0.07(-1.62%) 1291497 5465824  2008-07-11  15:04:00
 000676  思达高科 4.62 4.660 4.590 4.900 4.410 -0.04(-0.86%) 5652818 26149744  2008-07-11  15:04:00
 000677  山东海龙 5.67 5.900 5.850 5.930 5.500 -0.23(-3.90%) 23727680 134311968  2008-07-11  15:04:00
 000678  襄阳轴承 4.41 4.530 4.500 4.610 4.280 -0.12(-2.65%) 3430681 15055203  2008-07-11  15:04:00
 000679  大连友谊 7.07 7.390 7.370 7.460 6.910 -0.32(-4.33%) 2325920 16611960  2008-07-11  15:04:00
 000680  山推股份 12.33 12.580 12.530 12.780 12.180 -0.25(-1.99%) 7185587 88840960  2008-07-11  15:04:00
 000681  ST远东 3.97 4.170 4.110 4.180 3.960 -0.20(-4.80%) 1331879 5332516  2008-07-11  15:04:00
 000682  东方电子 3.98 4.090 4.030 4.100 3.900 -0.11(-2.69%) 7470088 29786034  2008-07-11  15:04:00
 000683  远兴能源 16.39 16.500 16.450 16.880 16.010 -0.11(-0.67%) 9149348 149109696  2008-07-11  15:04:00
 000685  公用科技 16.85 17.240 16.980 17.390 16.320 -0.39(-2.26%) 7197168 121034072  2008-07-11  15:04:00
 000686  东北证券 21.85 22.700 22.580 22.690 21.430 -0.85(-3.74%) 5329807 116578968  2008-07-11  15:04:00
 000687  保定天鹅 6.63 6.470 6.330 6.750 6.320 0.16(2.47%) 13070217 85630464  2008-07-11  15:04:00
 000690  宝新能源 10.66 10.730 10.600 10.890 10.430 -0.07(-0.65%) 11969408 126914376  2008-07-11  15:04:00
 000691  ST寰岛 3.71 3.530 3.500 3.710 3.380 0.18(5.10%) 11667501 41966112  2008-07-11  15:04:00
 000692  ST惠天 停牌 5.080 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000695  滨海能源 9.55 9.450 9.300 9.780 9.050 0.10(1.06%) 8349056 78196664  2008-07-11  15:04:00
 000697  咸阳偏转 8.33 8.700 8.650 8.800 8.150 -0.37(-4.25%) 5714422 47795332  2008-07-11  15:04:00
 000698  沈阳化工 14.98 14.700 14.610 14.980 14.490 0.28(1.90%) 6719334 98823056  2008-07-11  15:04:00
 000700  模塑科技 4.58 4.630 4.660 4.690 4.430 -0.05(-1.08%) 3212147 14603722  2008-07-11  15:04:00
 000701  厦门信达 7.23 7.250 7.160 7.390 7.020 -0.02(-0.28%) 4890601 35302084  2008-07-11  15:04:00
 000702  正虹科技 4.99 5.150 5.100 5.170 4.900 -0.16(-3.11%) 4030420 20133632  2008-07-11  15:04:00
 000703  世纪光华 4.68 4.740 4.650 4.800 4.530 -0.06(-1.27%) 1088317 5040558  2008-07-11  15:04:00
 000705  浙江震元 6.42 6.530 6.530 6.590 6.330 -0.11(-1.68%) 1238659 7956046  2008-07-11  15:04:00
 000707  双环科技 13.08 12.850 12.950 13.160 12.680 0.23(1.79%) 16030088 207026576  2008-07-11  15:04:00
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽