股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

深圳A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 000861  海印股份 9.68 9.950 9.850 9.850 9.450 -0.27(-2.71%) 843928 8142430  2008-07-11  15:04:00
 000862  银星能源 13.87 14.260 14.200 14.490 13.510 -0.39(-2.73%) 8247120 115059888  2008-07-11  15:04:00
 000868  安凯客车 4.35 4.400 4.420 4.480 4.270 -0.05(-1.14%) 2284264 9924381  2008-07-11  15:04:00
 000869  张裕A 70.48 69.130 68.460 70.500 68.460 1.35(1.95%) 82504 5763982  2008-07-11  15:04:00
 000875  吉电股份 4.63 4.780 4.750 4.820 4.580 -0.15(-3.14%) 4003465 18753224  2008-07-11  15:04:00
 000876  新希望 9.74 10.180 9.900 10.390 9.450 -0.44(-4.32%) 26156918 255978896  2008-07-11  15:04:00
 000877  天山股份 9.48 8.930 8.800 9.660 8.470 0.55(6.16%) 5562640 50770992  2008-07-11  15:04:00
 000878  云南铜业 19.51 19.850 19.580 20.500 19.210 -0.34(-1.71%) 18055212 356939488  2008-07-11  15:04:00
 000880  ST巨力 9.07 9.300 9.150 9.440 9.000 -0.23(-2.47%) 1190098 10849257  2008-07-11  15:04:00
 000881  大连国际 6.51 6.360 6.400 6.510 6.240 0.15(2.36%) 3322040 21175924  2008-07-11  15:04:00
 000882  华联股份 8.92 8.700 8.530 9.140 8.530 0.22(2.53%) 3833499 34021828  2008-07-11  15:04:00
 000883  三环股份 4.57 4.740 4.720 4.780 4.510 -0.17(-3.59%) 3588371 16547545  2008-07-11  15:04:00
 000885  ST同力 9.16 9.570 9.770 10.200 9.020 -0.41(-4.28%) 1696759 16129498  2008-07-11  15:04:00
 000886  海南高速 3.58 3.720 3.680 3.690 3.520 -0.14(-3.76%) 8188492 29423276  2008-07-11  15:04:00
 000887  ST中鼎 12.50 12.280 12.010 12.670 11.890 0.22(1.79%) 3264587 39763100  2008-07-11  15:04:00
 000888  峨眉山A 7.78 8.120 8.000 8.150 7.700 -0.34(-4.19%) 2158434 17016420  2008-07-11  15:04:00
 000889  渤海物流 3.92 3.990 3.990 4.040 3.850 -0.07(-1.75%) 2216350 8687214  2008-07-11  15:04:00
 000890  法尔胜 4.04 4.130 4.100 4.140 3.990 -0.09(-2.18%) 3020299 12217164  2008-07-11  15:04:00
 000892  SST星美 停牌 6.480 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000893  广州冷机 12.78 12.550 12.660 13.200 12.220 0.23(1.83%) 7673686 97514544  2008-07-11  15:04:00
 000895  双汇发展 38.50 39.800 39.690 39.800 37.950 -1.30(-3.27%) 1085794 41573788  2008-07-11  15:04:00
 000897  津滨发展 5.57 5.740 5.710 5.800 5.460 -0.17(-2.96%) 25757678 143291024  2008-07-11  15:04:00
 000898  鞍钢股份 13.71 14.050 13.950 14.050 13.410 -0.34(-2.42%) 22476912 305923968  2008-07-11  15:04:00
 000899  赣能股份 5.36 5.350 5.300 5.480 5.250 0.01(0.19%) 3637365 19526482  2008-07-11  15:04:00
 000900  现代投资 16.88 17.200 17.120 17.280 16.600 -0.32(-1.86%) 4365972 73494600  2008-07-11  15:04:00
 000901  航天科技 10.50 10.000 10.100 10.800 9.990 0.50(5.00%) 10477014 108614608  2008-07-11  15:04:00
 000902  中国服装 4.22 4.320 4.290 4.350 4.150 -0.10(-2.31%) 2007871 8525558  2008-07-11  15:04:00
 000903  云内动力 8.45 8.600 8.550 8.660 8.280 -0.15(-1.74%) 3624915 30623618  2008-07-11  15:04:00
 000905  厦门港务 12.00 12.010 11.850 12.270 11.680 -0.01(-0.08%) 11173194 134015000  2008-07-11  15:04:00
 000906  S南建材 6.50 6.420 6.420 6.740 6.420 0.08(1.25%) 2046695 13514951  2008-07-11  15:04:00
 000908  S天一科 8.89 8.230 8.000 8.970 7.750 0.66(8.02%) 30103506 248531872  2008-07-11  15:04:00
 000909  数源科技 5.56 5.340 5.340 5.600 5.250 0.22(4.12%) 3123988 16896692  2008-07-11  15:04:00
 000910  大亚科技 6.22 6.390 6.300 6.450 6.130 -0.17(-2.66%) 4595689 28738082  2008-07-11  15:04:00
 000911  南宁糖业 18.80 18.600 18.350 18.950 18.350 0.20(1.08%) 4593163 85761024  2008-07-11  15:04:00
 000912  泸天化 15.19 15.220 15.010 15.550 14.700 -0.03(-0.20%) 13917373 210044416  2008-07-11  15:04:00
 000913  钱江摩托 4.30 4.320 4.260 4.450 4.150 -0.02(-0.46%) 3519712 15138769  2008-07-11  15:04:00
 000915  山大华特 7.37 7.380 7.320 7.580 7.180 -0.01(-0.14%) 1115484 8165606  2008-07-11  15:04:00
 000916  华北高速 5.11 5.210 5.220 5.260 5.040 -0.10(-1.92%) 4599653 23443306  2008-07-11  15:04:00
 000917  电广传媒 18.35 18.480 18.300 19.010 17.830 -0.13(-0.70%) 3679227 67493368  2008-07-11  15:04:00
 000918  SST亚华 停牌 5.300 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000919  金陵药业 7.02 6.380 6.460 7.020 6.400 0.64(10.03%) 20514586 138715216  2008-07-11  15:04:00
 000920  ST汇通 停牌 8.490 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000921  ST科龙 3.75 3.910 3.880 3.900 3.710 -0.16(-4.09%) 2046267 7715810  2008-07-11  15:04:00
 000922  ST阿继 6.06 6.120 6.100 6.200 5.890 -0.06(-0.98%) 788872 4761345  2008-07-11  15:04:00
 000923  S宣工 6.24 6.390 6.380 6.450 6.110 -0.15(-2.35%) 3976120 24666628  2008-07-11  15:04:00
 000925  SST海纳 停牌 22.430 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000926  福星股份 7.40 7.450 7.400 7.580 7.110 -0.05(-0.67%) 5832322 42632804  2008-07-11  15:04:00
 000927  一汽夏利 4.68 4.760 4.700 4.840 4.610 -0.08(-1.68%) 8190317 38658144  2008-07-11  15:04:00
 000928  ST吉炭 5.58 5.550 5.490 5.740 5.490 0.03(0.54%) 787783 4391958  2008-07-11  15:04:00
 000929  兰州黄河 10.16 10.160 9.910 10.300 9.910 0.00(0.00%) 554343 5597206  2008-07-11  15:04:00
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽