股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜
查询 请输入六位股票代码:  

深圳A股

 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 开盘价 最高价 最低价 涨跌(涨跌幅) 成交量 成交额 日期 时间
 000930  丰原生化 6.78 6.860 6.800 6.940 6.650 -0.08(-1.17%) 16280731 110163416  2008-07-11  15:04:00
 000931  中关村 8.95 9.210 9.100 9.260 8.900 -0.26(-2.82%) 8542548 77374616  2008-07-11  15:04:00
 000932  华菱管线 7.00 7.100 7.020 7.190 6.900 -0.10(-1.41%) 4480817 31309904  2008-07-11  15:04:00
 000933  神火股份 40.13 39.950 39.950 40.600 39.850 0.18(0.45%) 2484801 99767744  2008-07-11  15:04:00
 000935  四川双马 7.95 8.220 8.080 8.210 7.810 -0.27(-3.28%) 3652146 28867950  2008-07-11  15:04:00
 000936  华西村 5.94 6.080 6.020 6.130 5.840 -0.14(-2.30%) 3518178 20880404  2008-07-11  15:04:00
 000937  金牛能源 40.24 40.250 40.000 41.100 39.800 -0.01(-0.02%) 2724858 109830392  2008-07-11  15:04:00
 000938  紫光股份 17.33 16.600 16.800 17.800 16.800 0.73(4.40%) 7199120 125037600  2008-07-11  15:04:00
 000939  凯迪电力 9.78 10.000 9.990 10.180 9.680 -0.22(-2.20%) 2314132 22879078  2008-07-11  15:04:00
 000948  南天信息 13.12 12.630 12.570 13.790 12.560 0.49(3.88%) 6332159 83853488  2008-07-11  15:04:00
 000949  新乡化纤 5.21 5.410 5.550 5.550 5.000 -0.20(-3.70%) 18600690 97418912  2008-07-11  15:04:00
 000950  建峰化工 14.84 14.770 14.640 15.040 14.450 0.07(0.47%) 2332266 34401084  2008-07-11  15:04:00
 000951  中国重汽 19.48 19.980 19.730 20.280 19.120 -0.50(-2.50%) 4430130 87054168  2008-07-11  15:04:00
 000952  广济药业 16.35 16.410 16.370 16.600 16.000 -0.06(-0.37%) 8775010 142672992  2008-07-11  15:04:00
 000953  河池化工 5.81 6.030 6.140 6.150 5.630 -0.22(-3.65%) 5317177 31426158  2008-07-11  15:04:00
 000955  欣龙控股 8.79 8.880 8.880 9.120 8.410 -0.09(-1.01%) 14308554 125204216  2008-07-11  15:04:00
 000957  中通客车 5.05 5.120 5.020 5.220 5.000 -0.07(-1.37%) 2075538 10509933  2008-07-11  15:04:00
 000958  东方热电 5.26 5.150 5.120 5.350 5.120 0.11(2.14%) 3571818 18627368  2008-07-11  15:04:00
 000959  首钢股份 5.21 5.300 5.190 5.400 5.120 -0.09(-1.70%) 22110544 116107136  2008-07-11  15:04:00
 000960  锡业股份 27.33 27.190 27.000 28.100 26.800 0.14(0.51%) 12527674 344193568  2008-07-11  15:04:00
 000961  大连金牛 6.88 6.500 6.500 7.100 6.500 0.38(5.85%) 13393303 91406560  2008-07-11  15:04:00
 000962  东方钽业 11.21 11.200 11.100 11.780 11.000 0.01(0.09%) 6495550 73688808  2008-07-11  15:04:00
 000963  华东医药 13.50 13.500 13.490 13.500 13.000 0.00(0.00%) 1099355 14549224  2008-07-11  15:04:00
 000965  ST天保 10.64 11.500 11.300 11.590 10.530 -0.86(-7.48%) 1883631 20432110  2008-07-11  15:04:00
 000966  长源电力 4.35 4.580 4.580 4.610 4.250 -0.23(-5.02%) 2294035 10132553  2008-07-11  15:04:00
 000967  上风高科 4.71 4.730 4.660 4.750 4.510 -0.02(-0.42%) 1473878 6812484  2008-07-11  15:04:00
 000968  煤气化 25.80 24.880 25.080 25.810 24.680 0.92(3.70%) 9813452 248074560  2008-07-11  15:04:00
 000969  安泰科技 18.38 18.320 18.300 18.550 17.800 0.06(0.33%) 6537500 118197240  2008-07-11  15:04:00
 000970  中科三环 7.11 7.350 7.340 7.340 7.050 -0.24(-3.27%) 5448272 39038064  2008-07-11  15:04:00
 000971  湖北迈亚 3.84 3.660 3.650 3.840 3.580 0.18(4.92%) 3806427 14151416  2008-07-11  15:04:00
 000972  新中基 9.84 10.250 10.000 10.150 9.610 -0.41(-4.00%) 8284637 81384904  2008-07-11  15:04:00
 000973  佛塑股份 4.38 4.460 4.480 4.480 4.300 -0.08(-1.79%) 6075341 26566320  2008-07-11  15:04:00
 000975  S科学城 6.50 6.830 6.780 7.020 6.270 -0.33(-4.83%) 14159034 92928248  2008-07-11  15:04:00
 000976  春晖股份 3.90 4.010 3.990 4.050 3.820 -0.11(-2.74%) 8191396 31939790  2008-07-11  15:04:00
 000977  浪潮信息 6.86 6.750 6.720 6.950 6.710 0.11(1.63%) 1313107 8941834  2008-07-11  15:04:00
 000978  桂林旅游 11.72 12.190 11.990 12.080 11.330 -0.47(-3.86%) 2491630 29063646  2008-07-11  15:04:00
 000979  ST科苑 5.81 5.870 5.980 5.980 5.720 -0.06(-1.02%) 382800 2219298  2008-07-11  15:04:00
 000980  金马股份 4.80 4.890 4.890 4.920 4.700 -0.09(-1.84%) 1196356 5736117  2008-07-11  15:04:00
 000981  SST兰光 停牌 9.360 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000982  SST雪绒 5.45 5.500 5.470 5.500 5.260 -0.05(-0.91%) 1974085 10621525  2008-07-11  15:04:00
 000983  西山煤电 45.98 45.700 45.700 46.390 45.050 0.28(0.61%) 3093596 141291152  2008-07-11  15:04:00
 000985  大庆华科 8.64 8.820 8.830 8.900 8.460 -0.18(-2.04%) 525280 4519300  2008-07-11  15:04:00
 000987  广州友谊 26.34 27.090 27.090 27.280 25.800 -0.75(-2.77%) 523808 13742798  2008-07-11  15:04:00
 000988  华工科技 8.71 8.610 8.580 8.960 8.520 0.10(1.16%) 4926290 43274868  2008-07-11  15:04:00
 000989  九芝堂 7.88 8.030 7.980 8.070 7.810 -0.15(-1.87%) 2857748 22562806  2008-07-11  15:04:00
 000990  诚志股份 停牌 12.900 0.000 0.000 0.000 停牌 0 0  2008-07-11  15:04:00
 000993  闽东电力 4.96 5.080 5.080 5.130 4.850 -0.12(-2.36%) 1800287 8993266  2008-07-11  15:04:00
 000995  皇台酒业 4.90 5.230 5.010 5.020 4.770 -0.33(-6.31%) 3051922 14903857  2008-07-11  15:04:00
 000996  捷利股份 25.30 23.430 23.230 25.600 23.020 1.87(7.98%) 22655754 550162048  2008-07-11  15:04:00
 000997  新大陆 7.10 7.230 7.210 7.260 6.990 -0.13(-1.80%) 3186648 22630674  2008-07-11  15:04:00
第1页 第2页 第3页 第4页 第5页 第6页 第7页 第8页 第9页 第10页 第11页



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽