股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜

医药股

 股票名称 股票代码 当前价 昨收盘 涨跌(涨跌幅) 成交量 日期 时间
 金陵药业  000919 7.02 6.38 0.64(10.03%) 20514586  2008-07-11  15:04:00
 钱江生化  600796 6.25 5.81 0.44(7.57%) 24182940  2008-07-11  15:02:47
 华源制药  600656 7.00 6.67 0.33(4.95%) 10372047  2008-07-11  15:02:47
 东阿阿胶  000423 29.12 27.91 1.21(4.34%) 22781156  2008-07-11  15:04:00
 西南药业  600666 7.40 7.17 0.23(3.21%) 6759460  2008-07-11  15:02:47
 广州药业  600332 11.77 11.44 0.33(2.88%) 1614166  2008-07-11  15:02:47
 丰原药业  000153 4.76 4.64 0.12(2.59%) 3120820  2008-07-11  15:04:00
 亿利科技  600277 13.41 13.09 0.32(2.44%) 5726653  2008-07-11  15:02:47
 华海药业  600521 17.83 17.42 0.41(2.35%) 1915097  2008-07-11  15:02:47
 万杰高科  600223 6.12 5.98 0.14(2.34%) 3333834  2008-07-11  15:02:47
 中新药业  600329 11.31 11.07 0.24(2.17%) 1932337  2008-07-11  15:02:47
 升华拜克  600226 10.69 10.48 0.21(2.00%) 7978420  2008-07-11  15:02:47
 云南白药  000538 29.59 29.01 0.58(2.00%) 2052055  2008-07-11  15:04:00
 华神集团  000790 8.95 8.81 0.14(1.59%) 4454455  2008-07-11  15:04:00
 复星实业  600196 13.06 12.90 0.16(1.24%) 5287884  2008-07-11  15:02:47
 百科药业  000627 8.60 8.50 0.10(1.18%) 7397016  2008-07-11  15:04:00
 昌九生化  600228 5.07 5.02 0.05(1.00%) 3455488  2008-07-11  15:02:47
 海正药业  600267 18.19 18.06 0.13(0.72%) 1702129  2008-07-11  15:02:47
 双鹤药业  600062 28.91 28.73 0.18(0.63%) 1036010  2008-07-11  15:02:47
 吉林敖东  000623 35.73 35.55 0.18(0.51%) 7127050  2008-07-11  15:04:00
 华北制药  600812 8.06 8.03 0.03(0.37%) 12184303  2008-07-11  15:02:47
 海王生物  000078 4.69 4.68 0.01(0.21%) 5416215  2008-07-11  15:04:00
 江山股份  600389 28.41 28.37 0.04(0.14%) 2282902  2008-07-11  15:02:47
 羚锐股份  600285 6.68 6.68 0.00(0.00%) 8620917  2008-07-11  15:02:47
 亚宝药业  600351 13.72 13.72 0.00(0.00%) 1058734  2008-07-11  15:02:47
 威远生化  600803 8.81 8.81 0.00(0.00%) 4947818  2008-07-11  15:02:47
 华东医药  000963 13.50 13.50 0.00(0.00%) 1099355  2008-07-11  15:04:00
 康缘药业  600557 21.89 21.90 -0.01(-0.05%) 769750  2008-07-11  15:02:47
 东北药  000597 16.61 16.62 -0.01(-0.06%) 2073543  2008-07-11  15:04:00
 太极集团  600129 8.05 8.06 -0.01(-0.12%) 3175355  2008-07-11  15:02:47
 国药股份  600511 30.70 30.75 -0.05(-0.16%) 510309  2008-07-11  15:02:47
 广济药业  000952 16.35 16.41 -0.06(-0.37%) 8775010  2008-07-11  15:04:00
 桐君阁  000591 5.85 5.88 -0.03(-0.51%) 3198160  2008-07-11  15:04:00
 潜江制药  600568 5.80 5.83 -0.03(-0.51%) 967852  2008-07-11  15:02:47
 浙江医药  600216 22.33 22.47 -0.14(-0.62%) 5407926  2008-07-11  15:02:47
 竹林众生  600222 4.48 4.51 -0.03(-0.67%) 1504363  2008-07-11  15:02:47
 新华制药  000756 5.07 5.11 -0.04(-0.78%) 1508011  2008-07-11  15:04:00
 一致药业  000028 17.34 17.52 -0.18(-1.03%) 503937  2008-07-11  15:04:00
 丰原生化  000930 6.78 6.86 -0.08(-1.17%) 16280731  2008-07-11  15:04:00
 四环药业  000605 9.89 10.01 -0.12(-1.20%) 888274  2008-07-11  15:04:00
 天士力  600535 12.54 12.71 -0.17(-1.34%) 1391985  2008-07-11  15:02:47
 鲁抗医药  600789 4.91 4.98 -0.07(-1.41%) 6673073  2008-07-11  15:02:47
 美罗药业  600297 8.25 8.37 -0.12(-1.43%) 939981  2008-07-11  15:02:47
 南京医药  600713 8.14 8.26 -0.12(-1.45%) 7298206  2008-07-11  15:02:47
 ST英特  000411 5.24 5.32 -0.08(-1.50%) 1487049  2008-07-11  15:04:00
 新安股份  600596 63.52 64.57 -1.05(-1.63%) 1923592  2008-07-11  15:02:47
 浙江震元  000705 6.42 6.53 -0.11(-1.68%) 1238659  2008-07-11  15:04:00
 天坛生物  600161 14.91 15.18 -0.27(-1.78%) 5490393  2008-07-11  15:02:47
 康美药业  600518 9.10 9.27 -0.17(-1.83%) 4631176  2008-07-11  15:02:47
 九芝堂  000989 7.88 8.03 -0.15(-1.87%) 2857748  2008-07-11  15:04:00
 天药股份  600488 8.34 8.50 -0.16(-1.88%) 7436271  2008-07-11  15:02:47
 通化金马  000766 5.10 5.20 -0.10(-1.92%) 3302312  2008-07-11  15:04:00
 恒瑞医药  600276 36.43 37.20 -0.77(-2.07%) 1386900  2008-07-11  15:02:47
 ST海药  000566 8.90 9.09 -0.19(-2.09%) 4522360  2008-07-11  15:04:00
 粤电力A  000539 7.00 7.15 -0.15(-2.10%) 9542377  2008-07-11  15:04:00
 中牧股份  600195 16.09 16.45 -0.36(-2.19%) 4847399  2008-07-11  15:02:47
 江苏吴中  600200 3.79 3.88 -0.09(-2.32%) 4445893  2008-07-11  15:02:47
 紫光古汉  000590 5.71 5.85 -0.14(-2.39%) 1649962  2008-07-11  15:04:00
 联环药业  600513 7.73 7.93 -0.20(-2.52%) 636987  2008-07-11  15:02:47
 哈药集团  600664 11.12 11.41 -0.29(-2.54%) 3949966  2008-07-11  15:02:47
 太太药业  600380 6.60 6.78 -0.18(-2.65%) 10814714  2008-07-11  15:02:47
 西藏药业  600211 8.25 8.48 -0.23(-2.71%) 2262869  2008-07-11  15:02:47
 昆明制药  600422 8.16 8.39 -0.23(-2.74%) 11741600  2008-07-11  15:02:47
 迪康药业  600466 5.54 5.70 -0.16(-2.81%) 1449679  2008-07-11  15:02:47
 上海医药  600849 7.12 7.33 -0.21(-2.86%) 4444096  2008-07-11  15:02:47
 健特生物  000416 4.34 4.47 -0.13(-2.91%) 3622104  2008-07-11  15:04:00
 丽珠集团  000513 18.04 18.60 -0.56(-3.01%) 1760101  2008-07-11  15:04:00
 四环生物  000518 4.14 4.27 -0.13(-3.04%) 14997624  2008-07-11  15:04:00
 天方药业  600253 5.95 6.14 -0.19(-3.09%) 4994886  2008-07-11  15:02:47
 白云山  000522 9.31 9.61 -0.30(-3.12%) 1524074  2008-07-11  15:04:00
 天目药业  600671 6.43 6.64 -0.21(-3.16%) 1703941  2008-07-11  15:02:47
 普洛药业  000739 5.43 5.61 -0.18(-3.21%) 2244057  2008-07-11  15:04:00
 第一医药  600833 6.90 7.15 -0.25(-3.50%) 3735324  2008-07-11  15:02:47
 北生药业  600556 4.18 4.38 -0.20(-4.57%) 13567032  2008-07-11  15:02:47
 九发股份  600180 4.10 4.32 -0.22(-5.09%) 7885828  2008-07-11  15:02:47
 通化东宝  600867 15.01 15.98 -0.97(-6.07%) 20557588  2008-07-11  15:02:47
 沙隆达A  000553 8.31 8.86 -0.55(-6.21%) 21208778  2008-07-11  15:04:00
 金宇集团  600201 停牌 9.51 停牌 0  2008-07-11  15:02:47
 江中药业  600750 停牌 13.38 停牌 0  2008-07-11  15:02:47
 恒和制药  000545 停牌 8.71 停牌 0  2008-07-11  15:04:00
 桂林集琦  000750 停牌 3.44 停牌 0  2008-07-11  15:04:00
 ST合成  000788 停牌 5.67 停牌 0  2008-07-11  15:04:00
 三九医药  000999 停牌 17.59 停牌 0  2008-07-11  15:04:00



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽