股票首页
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索
股市风云榜

中小板块

 股票名称 股票代码 当前价 昨收盘 涨跌(涨跌幅) 成交量 日期 时间
 新海股份  002120 9.52 8.65 0.87(10.06%) 8011704  2008-07-11  15:04:00
 新民科技  002127 9.31 8.46 0.85(10.05%) 7226565  2008-07-11  15:04:00
 苏泊尔  002032 17.93 16.30 1.63(10.00%) 5529324  2008-07-11  15:04:00
 拓邦电子  002139 24.20 22.30 1.90(8.52%) 1156037  2008-07-11  15:04:00
 孚日股份  002083 6.60 6.15 0.45(7.32%) 19751948  2008-07-11  15:04:00
 霞客环保  002015 8.31 7.77 0.54(6.95%) 25803032  2008-07-11  15:04:00
 常铝股份  002160 12.90 12.10 0.80(6.61%) 4076196  2008-07-11  15:04:00
 新嘉联  002188 13.05 12.51 0.54(4.32%) 2478312  2008-07-11  15:04:00
 兴化股份  002109 13.13 12.62 0.51(4.04%) 1831664  2008-07-11  15:04:00
 紫鑫药业  002118 21.20 20.40 0.80(3.92%) 4152622  2008-07-11  15:04:00
 盾安环境  002011 12.19 11.75 0.44(3.74%) 6654162  2008-07-11  15:04:00
 三特索道  002159 7.86 7.60 0.26(3.42%) 2358053  2008-07-11  15:04:00
 方圆支承  002147 19.39 18.85 0.54(2.86%) 765373  2008-07-11  15:04:00
 大港股份  002077 9.15 8.90 0.25(2.81%) 3854070  2008-07-11  15:04:00
 新野纺织  002087 5.60 5.45 0.15(2.75%) 4251203  2008-07-11  15:04:00
 三变科技  002112 14.99 14.61 0.38(2.60%) 1324449  2008-07-11  15:04:00
 劲嘉股份  002191 11.96 11.71 0.25(2.13%) 6059080  2008-07-11  15:04:00
 露天煤业  002128 25.19 24.70 0.49(1.98%) 5285078  2008-07-11  15:04:00
 华锐铸钢  002204 19.55 19.18 0.37(1.93%) 2175611  2008-07-11  15:04:00
 德美化工  002054 17.00 16.72 0.28(1.67%) 429649  2008-07-11  15:04:00
 恒宝股份  002104 9.85 9.70 0.15(1.55%) 4319976  2008-07-11  15:04:00
 万力达  002180 11.05 10.90 0.15(1.38%) 710863  2008-07-11  15:04:00
 辰州矿业  002155 15.05 14.85 0.20(1.35%) 3475211  2008-07-11  15:04:00
 正邦科技  002157 13.89 13.72 0.17(1.24%) 3180559  2008-07-11  15:04:00
 东方锆业  002167 23.80 23.52 0.28(1.19%) 423225  2008-07-11  15:04:00
 罗平锌电  002114 10.51 10.40 0.11(1.06%) 2629966  2008-07-11  15:04:00
 兔宝宝  002043 5.05 5.00 0.05(1.00%) 1781952  2008-07-11  15:04:00
 华帝股份  002035 9.90 9.81 0.09(0.92%) 6995098  2008-07-11  15:04:00
 宁波银行  002142 12.20 12.10 0.10(0.83%) 5337247  2008-07-11  15:04:00
 芭田股份  002170 14.00 13.89 0.11(0.79%) 1311089  2008-07-11  15:04:00
 威尔泰  002058 10.23 10.15 0.08(0.79%) 451867  2008-07-11  15:04:00
 海特高新  002023 7.08 7.03 0.05(0.71%) 6684810  2008-07-11  15:04:00
 宜科科技  002036 10.37 10.30 0.07(0.68%) 846441  2008-07-11  15:04:00
 黔源电力  002039 9.35 9.30 0.05(0.54%) 285662  2008-07-11  15:04:00
 准油股份  002207 13.18 13.11 0.07(0.53%) 628804  2008-07-11  15:04:00
 中泰化学  002092 13.87 13.80 0.07(0.51%) 6794813  2008-07-11  15:04:00
 中捷股份  002021 6.10 6.07 0.03(0.49%) 4304332  2008-07-11  15:04:00
 三花股份  002050 16.40 16.32 0.08(0.49%) 649193  2008-07-11  15:04:00
 武汉凡谷  002194 21.28 21.18 0.10(0.47%) 1010716  2008-07-11  15:04:00
 七喜控股  002027 4.67 4.65 0.02(0.43%) 1416817  2008-07-11  15:04:00
 东力传动  002164 12.85 12.80 0.05(0.39%) 1445691  2008-07-11  15:04:00
 科华生物  002022 24.23 24.20 0.03(0.12%) 456758  2008-07-11  15:04:00
 威尔科技  002016 11.90 11.90 0.00(0.00%) 864761  2008-07-11  15:04:00
 航天电器  002025 10.00 10.00 0.00(0.00%) 1893583  2008-07-11  15:04:00
 银轮股份  002126 10.75 10.75 0.00(0.00%) 355434  2008-07-11  15:04:00
 远光软件  002063 15.31 15.32 -0.01(-0.07%) 314896  2008-07-11  15:04:00
 伟星股份  002003 15.00 15.01 -0.01(-0.07%) 561126  2008-07-11  15:04:00
 证通电子  002197 19.90 19.92 -0.02(-0.10%) 579186  2008-07-11  15:04:00
 德豪润达  002005 4.32 4.33 -0.01(-0.23%) 4174846  2008-07-11  15:04:00
 科陆电子  002121 23.33 23.39 -0.06(-0.26%) 87481  2008-07-11  15:04:00
 青岛软控  002073 17.74 17.79 -0.05(-0.28%) 1020008  2008-07-11  15:04:00
 天奇股份  002009 12.74 12.78 -0.04(-0.31%) 2937877  2008-07-11  15:04:00
 凯恩股份  002012 8.51 8.55 -0.04(-0.47%) 2160640  2008-07-11  15:04:00
 景兴纸业  002067 7.81 7.85 -0.04(-0.51%) 4811767  2008-07-11  15:04:00
 粤水电  002060 7.19 7.23 -0.04(-0.55%) 1009341  2008-07-11  15:04:00
 海亮股份  002203 14.30 14.38 -0.08(-0.56%) 3886897  2008-07-11  15:04:00
 广州国光  002045 6.89 6.93 -0.04(-0.58%) 1867902  2008-07-11  15:04:00
 传化股份  002010 8.10 8.15 -0.05(-0.61%) 4898239  2008-07-11  15:04:00
 利欧股份  002131 10.18 10.25 -0.07(-0.68%) 1218918  2008-07-11  15:04:00
 精诚铜业  002171 11.49 11.57 -0.08(-0.69%) 821828  2008-07-11  15:04:00
 云海金属  002182 18.49 18.62 -0.13(-0.70%) 1072543  2008-07-11  15:04:00
 高新张铜  002075 4.97 5.01 -0.04(-0.80%) 7459250  2008-07-11  15:04:00
 永新股份  002014 9.01 9.09 -0.08(-0.88%) 838823  2008-07-11  15:04:00
 鲁阳股份  002088 15.52 15.66 -0.14(-0.89%) 1017650  2008-07-11  15:04:00
 顺络电子  002138 16.62 16.77 -0.15(-0.89%) 792149  2008-07-11  15:04:00
 双鹭药业  002038 27.55 27.81 -0.26(-0.93%) 1054192  2008-07-11  15:04:00
 美欣达  002034 7.08 7.15 -0.07(-0.98%) 283700  2008-07-11  15:04:00
 海鸥卫浴  002084 7.94 8.02 -0.08(-1.00%) 616424  2008-07-11  15:04:00
 广百股份  002187 25.60 25.86 -0.26(-1.01%) 259466  2008-07-11  15:04:00
 达安基因  002030 9.53 9.63 -0.10(-1.04%) 6585434  2008-07-11  15:04:00
 安纳达  002136 8.40 8.50 -0.10(-1.18%) 613618  2008-07-11  15:04:00
 东晶电子  002199 12.99 13.15 -0.16(-1.22%) 493052  2008-07-11  15:04:00
 德棉股份  002072 4.70 4.76 -0.06(-1.26%) 809945  2008-07-11  15:04:00
 利达光电  002189 6.96 7.05 -0.09(-1.28%) 841716  2008-07-11  15:04:00
 三维通信  002115 11.35 11.50 -0.15(-1.30%) 1289432  2008-07-11  15:04:00
 山东威达  002026 5.90 5.98 -0.08(-1.34%) 581922  2008-07-11  15:04:00
 信隆实业  002105 5.13 5.20 -0.07(-1.35%) 970568  2008-07-11  15:04:00
 湘潭电化  002125 8.40 8.52 -0.12(-1.41%) 833572  2008-07-11  15:04:00
 南京港  002040 5.46 5.54 -0.08(-1.44%) 915058  2008-07-11  15:04:00
 中钢天源  002057 7.93 8.05 -0.12(-1.49%) 508871  2008-07-11  15:04:00
 宏润建设  002062 14.40 14.62 -0.22(-1.50%) 360941  2008-07-11  15:04:00
 思源电气  002028 25.40 25.79 -0.39(-1.51%) 670335  2008-07-11  15:04:00
 三钢闽光  002110 14.84 15.07 -0.23(-1.53%) 1509955  2008-07-11  15:04:00
 七匹狼  002029 17.75 18.03 -0.28(-1.55%) 840861  2008-07-11  15:04:00
 汉钟精机  002158 11.86 12.05 -0.19(-1.58%) 870188  2008-07-11  15:04:00
 海隆软件  002195 14.92 15.16 -0.24(-1.58%) 453137  2008-07-11  15:04:00
 三鑫股份  002163 6.76 6.87 -0.11(-1.60%) 990806  2008-07-11  15:04:00
 路翔股份  002192 11.44 11.63 -0.19(-1.63%) 416301  2008-07-11  15:04:00
 石基信息  002153 75.10 76.35 -1.25(-1.64%) 117733  2008-07-11  15:04:00
 海利得  002206 16.11 16.38 -0.27(-1.65%) 875486  2008-07-11  15:04:00
 天润发展  002113 11.26 11.45 -0.19(-1.66%) 1087401  2008-07-11  15:04:00
 广博股份  002103 8.85 9.00 -0.15(-1.67%) 1344461  2008-07-11  15:04:00
 精工科技  002006 11.80 12.00 -0.20(-1.67%) 5819064  2008-07-11  15:04:00
 中航精机  002013 11.69 11.89 -0.20(-1.68%) 2019000  2008-07-11  15:04:00
 沧州明珠  002108 12.20 12.41 -0.21(-1.69%) 223715  2008-07-11  15:04:00
 江苏三友  002044 5.06 5.15 -0.09(-1.75%) 658258  2008-07-11  15:04:00
 山下湖  002173 22.79 23.20 -0.41(-1.77%) 1610704  2008-07-11  15:04:00
 晶源电子  002049 7.78 7.92 -0.14(-1.77%) 829800  2008-07-11  15:04:00
 海翔药业  002099 7.75 7.89 -0.14(-1.77%) 979325  2008-07-11  15:04:00
 金智科技  002090 11.90 12.12 -0.22(-1.82%) 229772  2008-07-11  15:04:00
 中航光电  002179 15.03 15.31 -0.28(-1.83%) 987503  2008-07-11  15:04:00
 广陆数测  002175 10.40 10.60 -0.20(-1.89%) 252905  2008-07-11  15:04:00
 东华合创  002065 15.29 15.59 -0.30(-1.92%) 828000  2008-07-11  15:04:00
 巨轮股份  002031 6.10 6.22 -0.12(-1.93%) 1487379  2008-07-11  15:04:00
 轴研科技  002046 9.59 9.78 -0.19(-1.94%) 999804  2008-07-11  15:04:00
 智光电气  002169 13.51 13.78 -0.27(-1.96%) 284517  2008-07-11  15:04:00
 北纬通信  002148 17.93 18.29 -0.36(-1.97%) 508449  2008-07-11  15:04:00
 丽江旅游  002033 15.88 16.20 -0.32(-1.98%) 3062725  2008-07-11  15:04:00
 中工国际  002051 14.85 15.15 -0.30(-1.98%) 609890  2008-07-11  15:04:00
 荣信股份  002123 34.56 35.26 -0.70(-1.99%) 369288  2008-07-11  15:04:00
 华天科技  002185 7.53 7.69 -0.16(-2.08%) 1071946  2008-07-11  15:04:00
 广东鸿图  002101 13.08 13.36 -0.28(-2.10%) 459346  2008-07-11  15:04:00
 太阳纸业  002078 18.13 18.52 -0.39(-2.11%) 827580  2008-07-11  15:04:00
 通富微电  002156 9.92 10.14 -0.22(-2.17%) 1609540  2008-07-11  15:04:00
 金风科技  002202 40.99 41.90 -0.91(-2.17%) 6111774  2008-07-11  15:04:00
 中环股份  002129 10.27 10.50 -0.23(-2.19%) 1806136  2008-07-11  15:04:00
 南岭民爆  002096 10.66 10.90 -0.24(-2.20%) 252908  2008-07-11  15:04:00
 东港股份  002117 11.10 11.35 -0.25(-2.20%) 411877  2008-07-11  15:04:00
 沃华医药  002107 31.78 32.50 -0.72(-2.22%) 1700857  2008-07-11  15:04:00
 蓉胜超微  002141 10.90 11.15 -0.25(-2.24%) 433300  2008-07-11  15:04:00
 国统股份  002205 16.59 16.98 -0.39(-2.30%) 1082657  2008-07-11  15:04:00
 苏宁电器  002024 45.68 46.76 -1.08(-2.31%) 1413063  2008-07-11  15:04:00
 天马股份  002122 53.00 54.27 -1.27(-2.34%) 237562  2008-07-11  15:04:00
 成霖股份  002047 4.55 4.66 -0.11(-2.36%) 1955811  2008-07-11  15:04:00
 江苏宏宝  002071 5.78 5.92 -0.14(-2.36%) 2603417  2008-07-11  15:04:00
 嘉应制药  002198 11.02 11.29 -0.27(-2.39%) 585172  2008-07-11  15:04:00
 成飞集成  002190 9.76 10.00 -0.24(-2.40%) 1168699  2008-07-11  15:04:00
 合肥城建  002208 11.29 11.57 -0.28(-2.42%) 1137051  2008-07-11  15:04:00
 东信和平  002017 7.92 8.12 -0.20(-2.46%) 1152940  2008-07-11  15:04:00
 威海广泰  002111 15.80 16.20 -0.40(-2.47%) 793643  2008-07-11  15:04:00
 中国海诚  002116 15.80 16.20 -0.40(-2.47%) 639526  2008-07-11  15:04:00
 东南网架  002135 8.97 9.20 -0.23(-2.50%) 785413  2008-07-11  15:04:00
 新海宜  002089 6.56 6.73 -0.17(-2.53%) 1251527  2008-07-11  15:04:00
 同洲电子  002052 8.84 9.07 -0.23(-2.54%) 1043487  2008-07-11  15:04:00
 北斗星通  002151 22.19 22.77 -0.58(-2.55%) 349029  2008-07-11  15:04:00
 中材科技  002080 19.03 19.53 -0.50(-2.56%) 554548  2008-07-11  15:04:00
 九鼎新材  002201 9.84 10.11 -0.27(-2.67%) 1149967  2008-07-11  15:04:00
 山东如意  002193 7.20 7.40 -0.20(-2.70%) 1142629  2008-07-11  15:04:00
 华星化工  002018 29.44 30.26 -0.82(-2.71%) 3780621  2008-07-11  15:04:00
 怡亚通  002183 25.10 25.80 -0.70(-2.71%) 985644  2008-07-11  15:04:00
 众和股份  002070 6.79 6.98 -0.19(-2.72%) 767367  2008-07-11  15:04:00
 莱宝高科  002106 15.54 15.98 -0.44(-2.75%) 986393  2008-07-11  15:04:00
 远望谷  002161 31.88 32.80 -0.92(-2.80%) 862277  2008-07-11  15:04:00
 海得控制  002184 7.23 7.44 -0.21(-2.82%) 1224317  2008-07-11  15:04:00
 横店东磁  002056 9.89 10.18 -0.29(-2.85%) 3073710  2008-07-11  15:04:00
 恒星科技  002132 7.50 7.72 -0.22(-2.85%) 1018899  2008-07-11  15:04:00
 京新药业  002020 6.47 6.66 -0.19(-2.85%) 554293  2008-07-11  15:04:00
 江苏国泰  002091 8.50 8.75 -0.25(-2.86%) 691571  2008-07-11  15:04:00
 东华科技  002140 35.30 36.34 -1.04(-2.86%) 67760  2008-07-11  15:04:00
 网盛科技  002095 26.22 27.00 -0.78(-2.89%) 411259  2008-07-11  15:04:00
 粤传媒  002181 9.40 9.68 -0.28(-2.89%) 759440  2008-07-11  15:04:00
 天康生物  002100 13.20 13.60 -0.40(-2.94%) 429108  2008-07-11  15:04:00
 斯米克  002162 6.26 6.45 -0.19(-2.95%) 1535240  2008-07-11  15:04:00
 莱茵生物  002166 13.11 13.51 -0.40(-2.96%) 403305  2008-07-11  15:04:00
 荣盛发展  002146 9.06 9.34 -0.28(-3.00%) 5054411  2008-07-11  15:04:00
 飞亚股份  002042 7.65 7.89 -0.24(-3.04%) 434487  2008-07-11  15:04:00
 江特电机  002176 15.79 16.29 -0.50(-3.07%) 662033  2008-07-11  15:04:00
 宏达经编  002144 11.90 12.28 -0.38(-3.09%) 1089688  2008-07-11  15:04:00
 延华智能  002178 10.85 11.20 -0.35(-3.12%) 879080  2008-07-11  15:04:00
 华邦制药  002004 12.98 13.40 -0.42(-3.13%) 1596821  2008-07-11  15:04:00
 东源电器  002074 8.31 8.58 -0.27(-3.15%) 898646  2008-07-11  15:04:00
 得润电子  002055 10.46 10.80 -0.34(-3.15%) 783892  2008-07-11  15:04:00
 新和成  002001 42.61 44.00 -1.39(-3.16%) 4712095  2008-07-11  15:04:00
 浔兴股份  002098 9.34 9.65 -0.31(-3.21%) 1239081  2008-07-11  15:04:00
 报喜鸟  002154 19.35 20.00 -0.65(-3.25%) 425745  2008-07-11  15:04:00
 深圳惠程  002168 12.17 12.58 -0.41(-3.26%) 601620  2008-07-11  15:04:00
 方正电机  002196 12.10 12.51 -0.41(-3.28%) 931493  2008-07-11  15:04:00
 宁波华翔  002048 8.85 9.15 -0.30(-3.28%) 9145818  2008-07-11  15:04:00
 雪莱特  002076 7.65 7.91 -0.26(-3.29%) 833319  2008-07-11  15:04:00
 东方海洋  002086 14.70 15.20 -0.50(-3.29%) 765026  2008-07-11  15:04:00
 华兰生物  002007 41.49 42.99 -1.50(-3.49%) 217085  2008-07-11  15:04:00
 西部材料  002149 27.40 28.40 -1.00(-3.52%) 1601112  2008-07-11  15:04:00
 国脉科技  002093 15.02 15.57 -0.55(-3.53%) 1832912  2008-07-11  15:04:00
 久联发展  002037 8.19 8.49 -0.30(-3.53%) 1332718  2008-07-11  15:04:00
 天津普林  002134 7.81 8.10 -0.29(-3.58%) 773149  2008-07-11  15:04:00
 梅花伞  002174 9.30 9.65 -0.35(-3.63%) 758871  2008-07-11  15:04:00
 栋梁新材  002082 7.30 7.58 -0.28(-3.69%) 3484299  2008-07-11  15:04:00
 黑猫股份  002068 9.86 10.24 -0.38(-3.71%) 2849875  2008-07-11  15:04:00
 江山化工  002061 8.45 8.78 -0.33(-3.76%) 3204888  2008-07-11  15:04:00
 苏州固锝  002079 5.34 5.55 -0.21(-3.78%) 3379401  2008-07-11  15:04:00
 广宇集团  002133 5.81 6.04 -0.23(-3.81%) 9138237  2008-07-11  15:04:00
 绿大地  002200 44.20 45.95 -1.75(-3.81%) 565392  2008-07-11  15:04:00
 冠福家用  002102 6.31 6.56 -0.25(-3.81%) 3041831  2008-07-11  15:04:00
 江苏通润  002150 12.34 12.83 -0.49(-3.82%) 797030  2008-07-11  15:04:00
 广电运通  002152 30.40 31.61 -1.21(-3.83%) 1035552  2008-07-11  15:04:00
 康强电子  002119 6.68 6.95 -0.27(-3.88%) 1508534  2008-07-11  15:04:00
 万丰奥威  002085 6.58 6.85 -0.27(-3.94%) 2227879  2008-07-11  15:04:00
 全聚德  002186 50.80 52.93 -2.13(-4.02%) 3927393  2008-07-11  15:04:00
 世博股份  002059 7.86 8.20 -0.34(-4.15%) 1809584  2008-07-11  15:04:00
 青岛金王  002094 6.43 6.71 -0.28(-4.17%) 1213209  2008-07-11  15:04:00
 獐子岛  002069 23.89 25.00 -1.11(-4.44%) 6793858  2008-07-11  15:04:00
 御银股份  002177 15.12 15.83 -0.71(-4.49%) 782205  2008-07-11  15:04:00
 江苏琼花  002002 5.15 5.40 -0.25(-4.63%) 1328569  2008-07-11  15:04:00
 沃尔核材  002130 14.21 14.90 -0.69(-4.63%) 610683  2008-07-11  15:04:00
 金螳螂  002081 26.00 27.29 -1.29(-4.73%) 167450  2008-07-11  15:04:00
 高金食品  002143 8.94 9.39 -0.45(-4.79%) 3139369  2008-07-11  15:04:00
 华峰氨纶  002064 10.60 11.16 -0.56(-5.02%) 6881841  2008-07-11  15:04:00
 实益达  002137 9.21 9.71 -0.50(-5.15%) 1409753  2008-07-11  15:04:00
 鑫富药业  002019 15.65 16.50 -0.85(-5.15%) 4453812  2008-07-11  15:04:00
 澳洋科技  002172 8.92 9.46 -0.54(-5.71%) 15629849  2008-07-11  15:04:00
 红宝丽  002165 13.20 14.00 -0.80(-5.71%) 1294241  2008-07-11  15:04:00
 登海种业  002041 24.23 25.80 -1.57(-6.09%) 10680061  2008-07-11  15:04:00
 山河智能  002097 19.96 21.42 -1.46(-6.82%) 6785525  2008-07-11  15:04:00
 天邦股份  002124 12.40 13.39 -0.99(-7.39%) 5495111  2008-07-11  15:04:00
 大族激光  002008 停牌 12.09 停牌 0  2008-07-11  15:04:00
 云南盐化  002053 停牌 26.15 停牌 0  2008-07-11  15:04:00
 瑞泰科技  002066 停牌 9.63 停牌 0  2008-07-11  15:04:00
 中核钛白  002145 停牌 9.47 停牌 0  2008-07-11  15:04:00



新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2006 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽